热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $566.43万 | 0.22 -- | +12.91% |
2 ASP/USDT $10.70万 | 0.031 -- | +9.83% |
3 XCH/USDT $101.25万 | 2.44 -- | +8.47% |
4 HUMA/USDT $42.99万 | 0.024 -- | +6.93% |
5 PARTI/USDT $106.40万 | 0.061 -- | +6.43% |
6 RESOLV/USDT $43.12万 | 0.035 -- | +3.71% |
7 CC/USDT $116.28万 | 0.15 -- | +3.04% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $387.30万 | -- | 0.73 -9.37% |
2 EDGE/USDT $4,471.55万 | -- | 1.35 +2.86% |
3 MEGA/USDT $211.04万 | -- | 0.10 -6.96% |
4 RLUSD/USDT $1,221.14万 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $40.84万 | -- | 0.33 -4.46% |
6 CHIP/USDT $138.06万 | -- | 0.058 -10.21% |
7 USDS/USDT $6,145.64 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多