热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $26.36万 | 0.0010 -- | +39.71% |
2 JTO/USDT $182.14万 | 0.54 -- | +12.04% |
3 IMX/USDT $187.69万 | 0.20 -- | +11.54% |
4 CFX/USDT $643.60万 | 0.074 -- | +11.23% |
5 PNUT/USDT $47.32万 | 0.064 -- | +10.70% |
6 RESOLV/USDT $78.49万 | 0.035 -- | +9.21% |
7 DOGS/USDT $157.21万 | 0.000062 -- | +8.94% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $421.83万 | -- | 0.75 +8.81% |
2 EDGE/USDT $5,540.19万 | -- | 1.39 +4.51% |
3 MEGA/USDT $160.86万 | -- | 0.10 -0.37% |
4 RLUSD/USDT $757.34万 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT $21.34万 | -- | 0.33 +3.05% |
6 CHIP/USDT $101.67万 | -- | 0.060 -0.10% |
7 USDS/USDT $1.54万 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多