热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $47.47万 | 0.026 -- | -11.07% |
2 TRA/USDT $4.77万 | 0.29 -- | -11.05% |
3 MON/USDT $508.65万 | 0.029 -- | -8.49% |
4 HUMA/USDT $73.19万 | 0.021 -- | -7.70% |
5 GRASS/USDT $99.35万 | 0.34 -- | -7.60% |
6 SWFTC/USDT $14.18万 | 0.0034 -- | -6.70% |
7 CHIP/USDT $930.95万 | 0.070 -- | -6.53% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $99.35万 | -- | 0.34 -7.60% |
2 CHIP/USDT $930.95万 | -- | 0.070 -6.53% |
3 USDS/USDT $6.37万 | -- | 1.00 +0.05% |
4 OFC/USDT $266.79万 | -- | 0.051 -1.77% |
5 BASED/USDT $2,459.62万 | -- | 0.13 -2.94% |
6 MON/USDT $508.65万 | -- | 0.029 -8.49% |
7 KAT/USDT $509.48万 | -- | 0.011 -0.17% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.74亿 | $3.74亿 | 76,801.60 -1.05% |
2 ETH/USDT $2.49亿 | $2.49亿 | 2,284.54 -1.32% |
3 USDC/USDT $5,728.15万 | $5,728.15万 | 0.99 +0.02% |
4 SOL/USDT $5,330.76万 | $5,330.76万 | 83.91 -1.66% |
5 DOGE/USDT $5,017.56万 | $5,017.56万 | 0.099 +1.53% |
6 BASED/USDT $2,459.62万 | $2,459.62万 | 0.13 -2.94% |
7 XRP/USDT $2,098.84万 | $2,098.84万 | 1.39 -1.60% |