热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BIO/USDT AED2,998.45万 | 0.040 -- | +17.85% |
2 HUMA/USDT AED203.79万 | 0.021 -- | +6.03% |
3 APE/USDT AED1,715.12万 | 0.16 -- | +5.98% |
4 FLOW/USDT AED99.20万 | 0.042 -- | +4.63% |
5 DOGE/USDT AED6.75亿 | 0.10 -- | +3.84% |
6 AIXBT/USDT AED139.43万 | 0.029 -- | +3.71% |
7 KAITO/USDT AED144.04万 | 0.45 -- | +3.47% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT AED335.32万 | 0.0081 -- | -19.59% |
2 BASED/USDT AED3,531.79万 | 0.11 -- | -16.48% |
3 WLFI/USDT AED3,230.95万 | 0.063 -- | -14.29% |
4 CHZ/USDT AED2,222.12万 | 0.040 -- | -11.72% |
5 FLUID/USDT AED20.78万 | 1.51 -- | -10.27% |
6 ARG/USDT AED53.95万 | 0.72 -- | -10.15% |
7 MON/USDT AED1,403.73万 | 0.026 -- | -10.11% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT AED1,758.55万 | -- | 1.00 +0.03% |
2 GRASS/USDT AED2,284.74万 | -- | 0.32 -6.77% |
3 CHIP/USDT AED4.09亿 | -- | 0.066 -2.04% |
4 USDS/USDT AED7.27万 | -- | 0.99 +0.00% |
5 OFC/USDT AED692.73万 | -- | 0.049 -8.13% |
6 BASED/USDT AED3,531.79万 | -- | 0.11 -16.48% |
7 MON/USDT AED1,403.73万 | -- | 0.026 -10.11% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED18.10亿 | AED5.57万亿 | 75,745.20 -1.64% |
2 ETH/USDT AED12.27亿 | AED9,973.63亿 | 2,245.92 -3.46% |
3 XRP/USDT AED9,145.16万 | AED3,102.63亿 | 1.36 -1.72% |
4 BNB/USDT AED2,082.27万 | AED3,051.11亿 | 615.90 -1.57% |
5 USDC/USDT AED1.71亿 | AED2,838.43亿 | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT AED2.54亿 | AED1,755.62亿 | 82.89 -2.18% |
7 TRX/USDT AED5,172.20万 | AED1,130.32亿 | 0.32 +0.71% |
成交额榜
更多