热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT $525.79万 | 0.24 -- | +65.14% |
2 SAHARA/USDT $262.34万 | 0.043 -- | +18.77% |
3 INJ/USDT $302.49万 | 4.83 -- | +10.43% |
4 DGB/USDT $2.09万 | 0.0041 -- | +8.55% |
5 PROMPT/USDT $145.19万 | 0.039 -- | +7.30% |
6 ASP/USDT $13.11万 | 0.030 -- | +6.55% |
7 THETA/USDT $66.59万 | 0.25 -- | +6.48% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $758.56万 | -- | 1.29 -1.15% |
2 MEGA/USDT $444.39万 | -- | 0.11 -7.32% |
3 RLUSD/USDT $1,195.06万 | -- | 1.00 -0.01% |
4 GRASS/USDT $154.36万 | -- | 0.34 -6.17% |
5 CHIP/USDT $122.45万 | -- | 0.065 +3.91% |
6 USDS/USDT $2.54万 | -- | 1.00 +0.03% |
7 OFC/USDT $336.68万 | -- | 0.045 -15.06% |
市值榜
更多成交额榜
更多