热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT $586.34万 | 0.22 -- | +52.53% |
2 PRCL/USDT $83.03万 | 0.015 -- | +14.65% |
3 LAT/USDT $106.83万 | 0.0015 -- | +13.02% |
4 INJ/USDT $340.49万 | 4.90 -- | +11.08% |
5 SAHARA/USDT $295.24万 | 0.041 -- | +10.60% |
6 CVX/USDT $41.51万 | 2.02 -- | +10.32% |
7 THETA/USDT $80.04万 | 0.25 -- | +9.75% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,237.36万 | -- | 1.30 -2.47% |
2 MEGA/USDT $396.33万 | -- | 0.11 -7.58% |
3 RLUSD/USDT $541.89万 | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT $169.77万 | -- | 0.34 -3.77% |
5 CHIP/USDT $166.31万 | -- | 0.064 +1.85% |
6 USDS/USDT $2.55万 | -- | 1.00 +0.00% |
7 OFC/USDT $340.59万 | -- | 0.045 -14.54% |
市值榜
更多成交额榜
更多