热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED403.55万 | -- | 0.33 -9.73% |
2 CHIP/USDT AED3,362.99万 | -- | 0.070 -4.34% |
3 USDS/USDT AED24.46万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT AED584.52万 | -- | 0.050 -0.31% |
5 BASED/USDT AED5,591.62万 | -- | 0.13 -1.65% |
6 MON/USDT AED2,151.10万 | -- | 0.028 -10.91% |
7 KAT/USDT AED1,708.81万 | -- | 0.011 +3.64% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.79亿 | AED5.57万亿 | 75,794.80 -2.67% |
2 ETH/USDT AED8.50亿 | AED1.00万亿 | 2,268.37 -2.06% |
3 XRP/USDT AED6,436.46万 | AED3,105.20亿 | 1.36 -2.50% |
4 BNB/USDT AED1,844.65万 | AED3,071.99亿 | 620.50 -0.99% |
5 USDC/USDT AED2.35亿 | AED2,851.00亿 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT AED1.67亿 | AED1,759.54亿 | 83.20 -2.43% |
7 TRX/USDT AED4,826.03万 | AED1,127.98亿 | 0.32 -0.59% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.79亿 | AED15.79亿 | 75,794.80 -2.67% |
2 ETH/USDT AED8.50亿 | AED8.50亿 | 2,268.51 -2.05% |
3 USDC/USDT AED2.35亿 | AED2.35亿 | 0.99 +0.01% |
4 DOGE/USDT AED1.86亿 | AED1.86亿 | 0.098 -0.21% |
5 SOL/USDT AED1.67亿 | AED1.67亿 | 83.21 -2.42% |
6 ZKJ/USDT AED7,418.15万 | AED7,418.15万 | 0.034 +205.28% |
7 XRP/USDT AED6,436.46万 | AED6,436.46万 | 1.36 -2.50% |