热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $198.04万 | 0.013 -- | +13.59% |
2 PARTI/USDT $109.84万 | 0.062 -- | +8.27% |
3 SAHARA/USDT $206.32万 | 0.045 -- | +8.15% |
4 XCH/USDT $88.38万 | 2.40 -- | +7.79% |
5 KITE/USDT $377.82万 | 0.20 -- | +7.22% |
6 EDGE/USDT $4,436.18万 | 1.37 -- | +6.81% |
7 ASP/USDT $8.65万 | 0.030 -- | +5.66% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $231.55万 | -- | 0.68 -14.53% |
2 EDGE/USDT $4,436.18万 | -- | 1.37 +6.81% |
3 MEGA/USDT $226.49万 | -- | 0.10 -7.82% |
4 RLUSD/USDT $1,215.15万 | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT $45.08万 | -- | 0.32 -5.86% |
6 CHIP/USDT $199.33万 | -- | 0.057 -12.61% |
7 USDS/USDT $6,390.61 | -- | 1.00 +0.02% |
市值榜
更多成交额榜
更多