热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT A$2,084.10万 | 0.037 -- | +220.83% |
2 APE/USDT A$1,625.26万 | 0.17 -- | +23.16% |
3 VELODROME/USDT A$13.28万 | 0.018 -- | +12.35% |
4 SPACE/USDT A$126.26万 | 0.0070 -- | +7.94% |
5 API3/USDT A$296.68万 | 0.35 -- | +7.22% |
6 ETHW/USDT A$47.31万 | 0.32 -- | +6.94% |
7 ZAMA/USDT A$53.42万 | 0.027 -- | +6.19% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT A$154.34万 | -- | 0.33 -10.47% |
2 CHIP/USDT A$1,243.59万 | -- | 0.070 -8.05% |
3 USDS/USDT A$2.88万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT A$260.56万 | -- | 0.051 +4.76% |
5 BASED/USDT A$2,547.59万 | -- | 0.13 -6.57% |
6 MON/USDT A$889.58万 | -- | 0.029 -8.04% |
7 KAT/USDT A$666.87万 | -- | 0.011 +2.94% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$5.57亿 | A$2.13万亿 | 76,270.80 -1.88% |
2 ETH/USDT A$3.37亿 | A$3,838.40亿 | 2,275.55 -1.70% |
3 XRP/USDT A$2,994.75万 | A$1,191.34亿 | 1.38 -2.11% |
4 BNB/USDT A$764.22万 | A$1,171.20亿 | 622.10 -0.54% |
5 USDC/USDT A$8,363.24万 | A$1,084.54亿 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT A$6,496.58万 | A$671.65亿 | 83.49 -1.85% |
7 TRX/USDT A$1,862.60万 | A$429.20亿 | 0.32 -0.60% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$5.57亿 | A$5.57亿 | 76,270.80 -1.88% |
2 ETH/USDT A$3.37亿 | A$3.37亿 | 2,275.55 -1.70% |
3 USDC/USDT A$8,363.24万 | A$8,363.24万 | 0.99 +0.01% |
4 DOGE/USDT A$6,773.21万 | A$6,773.21万 | 0.098 +0.52% |
5 SOL/USDT A$6,496.58万 | A$6,496.58万 | 83.49 -1.85% |
6 XRP/USDT A$2,994.75万 | A$2,994.75万 | 1.38 -2.11% |
7 USDG/USDT A$2,698.82万 | A$2,698.82万 | 0.99 +0.00% |