Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/EUR $1,61 mil | 1,11 -- | -23,97 % |
2 WIF/EUR $1,86 mil | 0,16 -- | -13,49 % |
3 MORPHO/EUR $103,45 | 1,52 -- | -9,67 % |
4 JUP/EUR $121,01 | 0,15 -- | -8,78 % |
5 SKY/EUR $7,07 | 0,060 -- | -8,35 % |
6 VIRTUAL/EUR $5,80 | 0,59 -- | -8,17 % |
7 PUMP/EUR $19,27 | 0,0016 -- | -8,03 % |
Nuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $758,39 mil | $1,36 B | 58.768,10 -4,28 % |
2 ETH/EUR $185,79 mil | $238,95 mil M | 1703,15 -5,38 % |
3 BNB/EUR $584,23 | $85,67 mil M | 540,00 -3,64 % |
4 XRP/EUR $181,18 mil | $83,66 mil M | 1,17 -3,31 % |
5 USDC/EUR $645,95 mil | $77,30 mil M | 0,86 +0,03 % |
6 SOL/EUR $144,13 mil | $48,25 mil M | 72,89 -5,15 % |
7 TRX/EUR $253,46 | $26,99 mil M | 0,24 -0,31 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $758,39 mil | $758,39 mil | 58.768,10 -4,28 % |
2 USDC/EUR $645,95 mil | $645,95 mil | 0,86 +0,03 % |
3 ETH/EUR $185,79 mil | $185,79 mil | 1703,15 -5,38 % |
4 XRP/EUR $181,18 mil | $181,18 mil | 1,17 -3,31 % |
5 SOL/EUR $144,13 mil | $144,13 mil | 72,89 -5,15 % |
6 PI/EUR $61,26 mil | $61,26 mil | 0,19 +11,48 % |
7 ADA/EUR $29,73 mil | $29,73 mil | 0,22 -4,11 % |