Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,56 mil | 0,037 -- | +19,09 % |
2 KITE/EUR $5,44 mil | 0,17 -- | +12,80 % |
3 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR $4,75 mil | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,81 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 OL/EUR $991,80 | 0,0091 -- | +8,24 % |
7 ASP/EUR $1,09 mil | 0,026 -- | +8,17 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,63 M | $1,61 B | 68.678,00 -1,00 % |
2 ETH/EUR $310,00 mil | $275,90 mil M | 1946,58 -1,95 % |
3 BNB/EUR $203,37 mil | $89,90 mil M | 568,30 +0,87 % |
4 XRP/EUR $204,37 mil | $89,09 mil M | 1,22 -1,66 % |
5 USDC/EUR $1,57 M | $77,10 mil M | 0,85 +0,40 % |
6 SOL/EUR $552,77 mil | $54,75 mil M | 80,73 -2,38 % |
7 TRX/EUR $17,41 mil | $33,21 mil M | 0,29 +0,18 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,63 M | $1,63 M | 68.678,00 -1,00 % |
2 USDC/EUR $1,57 M | $1,57 M | 0,85 +0,40 % |
3 SOL/EUR $552,77 mil | $552,77 mil | 80,73 -2,38 % |
4 ETH/EUR $310,00 mil | $310,00 mil | 1946,58 -1,95 % |
5 ADA/EUR $208,19 mil | $208,19 mil | 0,23 -2,65 % |
6 XRP/EUR $204,37 mil | $204,37 mil | 1,22 -1,66 % |
7 BNB/EUR $203,37 mil | $203,37 mil | 568,30 +0,87 % |