Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR $67,47 mil | 3,63 -- | -11,28 % |
2 DOGS/EUR $361,02 | 0,000058 -- | -6,99 % |
3 ICP/EUR $2,70 mil | 2,86 -- | -5,38 % |
4 SAHARA/EUR $19,54 mil | 0,030 -- | -5,36 % |
5 JTO/EUR $10,91 mil | 0,43 -- | -5,29 % |
6 NOT/EUR $656,77 | 0,00051 -- | -4,83 % |
7 LSK/EUR $0,38 | 0,11 -- | -4,43 % |
Nuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,09 M | $1,62 B | 69.056,70 +1,02 % |
2 ETH/EUR $133,73 mil | $282,59 mil M | 1992,97 +1,38 % |
3 XRP/EUR $146,03 mil | $89,15 mil M | 1,22 +2,09 % |
4 BNB/EUR $72,65 mil | $88,29 mil M | 556,60 +1,24 % |
5 USDC/EUR $514,79 mil | $77,89 mil M | 0,84 +0,00 % |
6 SOL/EUR $2,59 M | $54,60 mil M | 80,29 +1,90 % |
7 TRX/EUR $11,10 mil | $33,24 mil M | 0,29 -0,29 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,09 M | $4,09 M | 69.056,70 +1,02 % |
2 SOL/EUR $2,59 M | $2,59 M | 80,29 +1,90 % |
3 USDC/EUR $514,79 mil | $514,79 mil | 0,84 +0,00 % |
4 ADA/EUR $249,02 mil | $249,02 mil | 0,23 +3,83 % |
5 LAYER/EUR $242,51 mil | $242,51 mil | 0,11 +47,52 % |
6 XRP/EUR $146,03 mil | $146,03 mil | 1,22 +2,09 % |
7 ETH/EUR $133,73 mil | $133,73 mil | 1992,97 +1,38 % |