Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/EUR $182,46 | 0,010 -- | +14,74 % |
2 AEVO/EUR $4,75 mil | 0,026 -- | +12,39 % |
3 KITE/EUR $3,48 mil | 0,17 -- | +10,80 % |
4 PROMPT/EUR $92,56 | 0,033 -- | +10,54 % |
5 INJ/EUR $21,49 mil | 4,32 -- | +10,13 % |
6 ACH/EUR $726,63 | 0,0072 -- | +8,58 % |
7 SAHARA/EUR $24,71 mil | 0,035 -- | +8,37 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 M | $1,62 B | 69.222,20 +0,15 % |
2 ETH/EUR $298,98 mil | $278,21 mil M | 1963,51 -0,16 % |
3 BNB/EUR $181,24 mil | $91,53 mil M | 579,00 +2,60 % |
4 XRP/EUR $193,28 mil | $90,02 mil M | 1,24 -0,26 % |
5 USDC/EUR $1,60 M | $77,12 mil M | 0,85 +0,20 % |
6 SOL/EUR $560,03 mil | $55,26 mil M | 81,39 -0,77 % |
7 TRX/EUR $16,98 mil | $33,08 mil M | 0,29 +0,50 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 M | $1,66 M | 69.222,20 +0,15 % |
2 USDC/EUR $1,60 M | $1,60 M | 0,85 +0,20 % |
3 SOL/EUR $560,03 mil | $560,03 mil | 81,39 -0,77 % |
4 ETH/EUR $298,98 mil | $298,98 mil | 1963,51 -0,16 % |
5 XRP/EUR $193,28 mil | $193,28 mil | 1,24 -0,26 % |
6 BNB/EUR $181,24 mil | $181,24 mil | 579,00 +2,60 % |
7 ADA/EUR $169,09 mil | $169,09 mil | 0,23 -1,10 % |