Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $11.81M | 2.04 -- | +21.12% |
2 RESOLV/USDT $5.68M | 0.10 -- | +16.35% |
3 MEME/USDT $3.77M | 0.0011 -- | +7.57% |
4 SPURS/USDT $666.26K | 0.24 -- | +6.61% |
5 ZRO/USDT $6.51M | 1.77 -- | +3.27% |
6 MAJOR/USDT $201.35K | 0.12 -- | +2.88% |
7 PAXG/USDT $636.01K | 4,787.70 -- | +2.21% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More