Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR $12,62 tis. | 0,056 -- | +36,48 % |
2 ETHFI/EUR $2,98 tis. | 0,49 -- | +17,16 % |
3 ZK/EUR $240,04 | 0,017 -- | +8,78 % |
4 VIRTUAL/EUR $1,02 tis. | 0,61 -- | +7,29 % |
5 PUMP/EUR $7,31 tis. | 0,0017 -- | +6,76 % |
6 BABYDOGE/EUR $760,32 | 0,00000000035 -- | +6,63 % |
7 PENGU/EUR $1,34 tis. | 0,0061 -- | +6,50 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $389,13 tis. | $1,39 bil. | 60 084,80 +0,52 % |
2 ETH/EUR $153,63 tis. | $243,59 mld. | 1 742,10 -0,35 % |
3 BNB/EUR $422,68 | $87,25 mld. | 549,80 +0,00 % |
4 XRP/EUR $181,67 tis. | $85,02 mld. | 1,20 +1,66 % |
5 USDC/EUR $787,78 tis. | $78,18 mld. | 0,85 -0,62 % |
6 SOL/EUR $130,25 tis. | $48,73 mld. | 73,84 +0,45 % |
7 TRX/EUR $163,69 | $26,91 mld. | 0,24 -1,21 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $787,78 tis. | $787,78 tis. | 0,85 -0,62 % |
2 BTC/EUR $389,13 tis. | $389,13 tis. | 60 084,80 +0,52 % |
3 XRP/EUR $181,67 tis. | $181,67 tis. | 1,20 +1,66 % |
4 ETH/EUR $153,63 tis. | $153,63 tis. | 1 742,10 -0,35 % |
5 SOL/EUR $130,25 tis. | $130,25 tis. | 73,84 +0,45 % |
6 PI/EUR $51,30 tis. | $51,30 tis. | 0,18 +1,72 % |
7 SUI/EUR $43,73 tis. | $43,73 tis. | 0,83 +3,58 % |