Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT €2,21 M | 0,13 -- | +27,46% |
2 GAS/USDT €1,69 M | 1,85 -- | +18,95% |
3 XPL/USDT €24,69 M | 0,12 -- | +14,65% |
4 ALGO/USDT €4,72 M | 0,11 -- | +14,08% |
5 PROMPT/USDT €1,34 M | 0,033 -- | +13,85% |
6 CETUS/USDT €121,66 k | 0,020 -- | +13,50% |
7 CFG/USDT €684,73 k | 0,16 -- | +12,68% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €114,54 k | 0,0015 -- | -10,54% |
2 PIXEL/USDT €357,99 k | 0,0066 -- | -9,00% |
3 NIGHT/USDT €3,41 M | 0,044 -- | -8,24% |
4 SKL/USDT €105,28 k | 0,0066 -- | -5,27% |
5 ORBS/USDT €127,31 k | 0,0083 -- | -5,26% |
6 CORE/USDT €1,92 M | 0,024 -- | -4,73% |
7 POR/USDT €162,09 k | 0,59 -- | -4,68% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €271,77 M | €1,15 B | 66.653,40 +0,89% |
2 ETH/USDT €159,75 M | €214,38 mil M | 2048,25 +1,11% |
3 XRP/USDT €28,73 M | €70,21 mil M | 1,31 +2,18% |
4 BNB/USDT €7,72 M | €69,16 mil M | 584,80 +1,72% |
5 USDC/USDT €55,91 M | €66,87 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €61,88 M | €39,36 mil M | 79,26 +1,46% |
7 TRX/USDT €9,98 M | €25,77 mil M | 0,31 -0,69% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €271,77 M | €271,77 M | 66.653,40 +0,89% |
2 ETH/USDT €159,75 M | €159,75 M | 2048,22 +1,11% |
3 SOL/USDT €61,88 M | €61,88 M | 79,26 +1,46% |
4 USDC/USDT €55,91 M | €55,91 M | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT €33,26 M | €33,26 M | 0,091 +1,91% |
6 XRP/USDT €28,73 M | €28,73 M | 1,31 +2,18% |
7 XPL/USDT €24,69 M | €24,69 M | 0,12 +14,52% |