Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT €284,66 k | 0,0043 -- | -39,39% |
2 LIT/USDT €4,80 M | 1,19 -- | -13,64% |
3 RESOLV/USDT €1,08 M | 0,022 -- | -12,73% |
4 GRASS/USDT €5,75 M | 0,52 -- | -12,50% |
5 SAHARA/USDT €337,58 k | 0,031 -- | -10,11% |
6 XCH/USDT €199,30 k | 2,68 -- | -9,61% |
7 YB/USDT €201,36 k | 0,11 -- | -8,41% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €7,99 M | -- | 0,030 -3,07% |
2 PROS/USDT €884,12 k | -- | 0,60 -0,42% |
3 EDGE/USDT €286,45 k | -- | 1,33 -1,80% |
4 MEGA/USDT €1,17 M | -- | 0,067 -7,43% |
5 RLUSD/USDT €22,17 M | -- | 1,00 +0,04% |
6 GRASS/USDT €5,75 M | -- | 0,52 -12,50% |
7 CHIP/USDT €487,14 k | -- | 0,043 -4,23% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,78 M | €1,30 B | 75.963,10 -1,63% |
2 ETH/USDT €197,17 M | €215,40 mil M | 2077,69 -1,54% |
3 BNB/USDT €4,84 M | €76,19 mil M | 657,10 -0,93% |
4 XRP/USDT €17,79 M | €70,70 mil M | 1,33 -1,35% |
5 USDC/USDT €66,25 M | €65,85 mil M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT €45,37 M | €41,67 mil M | 83,84 -1,20% |
7 TRX/USDT €19,58 M | €30,59 mil M | 0,37 +0,72% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,78 M | €396,78 M | 75.963,10 -1,63% |
2 ETH/USDT €197,17 M | €197,17 M | 2077,69 -1,54% |
3 OKB/USDT €86,23 M | €86,23 M | 90,41 +8,43% |
4 USDC/USDT €66,25 M | €66,25 M | 1,00 +0,04% |
5 HYPE/USDT €47,75 M | €47,75 M | 60,14 -1,61% |
6 SOL/USDT €45,37 M | €45,37 M | 83,84 -1,20% |
7 WLD/USDT €33,39 M | €33,39 M | 0,37 +13,33% |