Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 KMNO/EUR €86.34 | 0.016 | +10.63% |
2 KITE/EUR €837.87 | 0.13 | +9.77% |
3 ZRX/EUR €6.37K | 0.095 | +9.71% |
4 CFG/EUR €47.96 | 0.14 | +9.70% |
5 MORPHO/EUR €13.41 | 1.39 | +8.71% |
6 DOOD/EUR €0.53 | 0.0026 | +8.59% |
7 PENDLE/EUR €133.76 | 0.91 | +8.13% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More