Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ASP/EUR $1,10 k | 0,026 -- | +21,54 % |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35 % |
3 AEVO/EUR $4,55 k | 0,027 -- | +16,22 % |
4 SAHARA/EUR $30,11 k | 0,035 -- | +10,58 % |
5 PROMPT/EUR $92,65 | 0,033 -- | +10,54 % |
6 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34 % |
7 JOE/EUR $29,22 | 0,044 -- | +8,91 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,84 M | $1,62 Bn | 68 858,50 -0,10 % |
2 ETH/EUR $220,64 k | $276,52 Md | 1 950,53 -1,37 % |
3 XRP/EUR $189,86 k | $89,69 Md | 1,23 -0,44 % |
4 BNB/EUR $174,69 k | $89,25 Md | 564,10 +1,31 % |
5 USDC/EUR $1,29 M | $77,34 Md | 0,85 +0,29 % |
6 SOL/EUR $830,52 k | $55,07 Md | 81,17 +0,42 % |
7 TRX/EUR $11,65 k | $33,11 Md | 0,29 -0,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,84 M | $2,84 M | 68 858,60 -0,10 % |
2 USDC/EUR $1,29 M | $1,29 M | 0,85 +0,29 % |
3 SOL/EUR $830,52 k | $830,52 k | 81,17 +0,42 % |
4 ADA/EUR $259,65 k | $259,65 k | 0,23 -1,68 % |
5 ETH/EUR $220,64 k | $220,64 k | 1 950,53 -1,37 % |
6 XRP/EUR $189,86 k | $189,86 k | 1,23 -0,44 % |
7 BNB/EUR $174,69 k | $174,69 k | 564,10 +1,31 % |