Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR R$138,67 k | 0,037 -- | +20,89 % |
2 PROMPT/EUR R$453,86 | 0,033 -- | +10,54 % |
3 KITE/EUR R$26,64 k | 0,17 -- | +10,50 % |
4 AEVO/EUR R$23,29 k | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR R$3,56 k | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR R$5,35 k | 0,026 -- | +8,17 % |
7 OL/EUR R$4,85 k | 0,0091 -- | +8,07 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$8,20 M | R$7,92 Bn | 68 711,80 -0,89 % |
2 ETH/EUR R$1,44 M | R$1,35 Bn | 1 948,29 -1,82 % |
3 BNB/EUR R$999,87 k | R$440,30 Md | 567,70 +0,83 % |
4 XRP/EUR R$978,11 k | R$435,66 Md | 1,22 -1,66 % |
5 USDC/EUR R$7,76 M | R$378,30 Md | 0,85 +0,38 % |
6 SOL/EUR R$2,82 M | R$268,40 Md | 80,72 -2,48 % |
7 TRX/EUR R$89,07 k | R$162,68 Md | 0,29 +0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$8,20 M | R$8,20 M | 68 711,80 -0,89 % |
2 USDC/EUR R$7,76 M | R$7,76 M | 0,85 +0,38 % |
3 SOL/EUR R$2,82 M | R$2,82 M | 80,72 -2,48 % |
4 ETH/EUR R$1,44 M | R$1,44 M | 1 948,29 -1,82 % |
5 ADA/EUR R$1,04 M | R$1,04 M | 0,23 -2,93 % |
6 BNB/EUR R$999,87 k | R$999,87 k | 567,70 +0,83 % |
7 XRP/EUR R$978,11 k | R$978,11 k | 1,22 -1,66 % |