Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,61 k | 0,038 -- | +25,78 % |
2 OFC/EUR $5,41 k | 0,037 -- | +13,79 % |
3 PROMPT/EUR $92,60 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR $4,75 k | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,94 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1,09 k | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR $143,38 | 0,037 -- | +7,85 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,84 M | $1,61 Bn | 68 737,60 -1,21 % |
2 ETH/EUR $274,09 k | $275,54 Md | 1 943,03 -2,13 % |
3 BNB/EUR $199,06 k | $89,03 Md | 562,60 +0,09 % |
4 XRP/EUR $197,43 k | $88,85 Md | 1,22 -2,02 % |
5 USDC/EUR $1,57 M | $77,22 Md | 0,85 +0,31 % |
6 SOL/EUR $640,78 k | $54,73 Md | 80,67 -2,44 % |
7 TRX/EUR $18,60 k | $33,09 Md | 0,29 -0,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,84 M | $1,84 M | 68 737,60 -1,21 % |
2 USDC/EUR $1,57 M | $1,57 M | 0,85 +0,31 % |
3 SOL/EUR $640,78 k | $640,78 k | 80,67 -2,44 % |
4 ETH/EUR $274,09 k | $274,09 k | 1 943,03 -2,13 % |
5 ADA/EUR $231,25 k | $231,25 k | 0,23 -3,31 % |
6 BNB/EUR $199,06 k | $199,06 k | 562,60 +0,09 % |
7 XRP/EUR $197,43 k | $197,43 k | 1,22 -2,02 % |