Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $25,11 k | 0,037 -- | +18,02 % |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35 % |
3 AEVO/EUR $4,56 k | 0,026 -- | +12,85 % |
4 PRCL/EUR $432,30 | 0,013 -- | +12,41 % |
5 PROMPT/EUR $92,52 | 0,033 -- | +10,54 % |
6 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34 % |
7 JOE/EUR $29,18 | 0,044 -- | +8,91 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,28 M | $1,60 Bn | 68 515,90 -0,59 % |
2 ETH/EUR $232,58 k | $272,77 Md | 1 931,44 -2,25 % |
3 XRP/EUR $216,76 k | $87,76 Md | 1,21 -3,50 % |
4 BNB/EUR $197,23 k | $87,74 Md | 556,60 -0,59 % |
5 USDC/EUR $1,56 M | $77,28 Md | 0,85 +0,48 % |
6 SOL/EUR $735,10 k | $54,24 Md | 80,23 -1,55 % |
7 TRX/EUR $15,48 k | $32,97 Md | 0,29 -0,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,28 M | $2,28 M | 68 515,90 -0,59 % |
2 USDC/EUR $1,56 M | $1,56 M | 0,85 +0,48 % |
3 SOL/EUR $735,10 k | $735,10 k | 80,23 -1,55 % |
4 ADA/EUR $247,85 k | $247,85 k | 0,22 -4,33 % |
5 ETH/EUR $232,58 k | $232,58 k | 1 931,44 -2,25 % |
6 XRP/EUR $216,76 k | $216,76 k | 1,21 -3,50 % |
7 BNB/EUR $197,23 k | $197,23 k | 556,60 -0,59 % |