Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $42,27 | 0,014 -- | -11,88% |
2 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | -7,69% |
3 PARTI/EUR $11,20 тис. | 0,043 -- | -7,12% |
4 MORPHO/EUR $44,46 | 1,49 -- | -5,80% |
5 SPACE/EUR $311,96 | 0,0039 -- | -5,69% |
6 ZBCN/EUR $15,48 | 0,0022 -- | -5,26% |
7 CFG/EUR $414,85 | 0,16 -- | -4,68% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $140,44 тис. | $1,46 трлн | 62 456,30 +0,28% |
2 ETH/EUR $110,01 тис. | $272,84 млрд | 1 929,77 +0,66% |
3 XRP/EUR $123,16 тис. | $83,05 млрд | 1,15 -0,22% |
4 BNB/EUR $2,21 тис. | $82,87 млрд | 516,80 -0,23% |
5 USDC/EUR $515,68 тис. | $78,62 млрд | 0,85 +0,06% |
6 SOL/EUR $28,20 тис. | $48,67 млрд | 72,40 -0,17% |
7 TRX/EUR $1,45 тис. | $30,31 млрд | 0,27 +0,56% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $515,68 тис. | $515,68 тис. | 0,85 +0,06% |
2 BTC/EUR $140,44 тис. | $140,44 тис. | 62 456,30 +0,28% |
3 XRP/EUR $123,16 тис. | $123,16 тис. | 1,15 -0,22% |
4 ETH/EUR $110,01 тис. | $110,01 тис. | 1 929,77 +0,66% |
5 SOL/EUR $28,20 тис. | $28,20 тис. | 72,40 -0,17% |
6 UNI/EUR $26,99 тис. | $26,99 тис. | 2,69 -0,26% |
7 HYPE/EUR $19,83 тис. | $19,83 тис. | 36,31 +0,81% |