Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR $67,48 K | 3,63 -- | -11,28 % |
2 DOGS/EUR $357,84 | 0,000058 -- | -9,23 % |
3 CHIP/EUR $332,38 | 0,053 -- | -5,62 % |
4 JTO/EUR $8,46 K | 0,43 -- | -5,58 % |
5 SAHARA/EUR $18,26 K | 0,031 -- | -5,48 % |
6 NOT/EUR $656,83 | 0,00051 -- | -4,83 % |
7 ICP/EUR $2,31 K | 2,91 -- | -4,70 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,60 mil. | $1,62 tril. | 69.025,30 +0,77 % |
2 ETH/EUR $134,74 K | $282,84 mld. | 1.988,79 +0,89 % |
3 XRP/EUR $152,06 K | $89,57 mld. | 1,23 +2,13 % |
4 BNB/EUR $75,34 K | $88,33 mld. | 556,30 +0,96 % |
5 USDC/EUR $504,47 K | $77,89 mld. | 0,84 +0,01 % |
6 SOL/EUR $2,44 mil. | $54,45 mld. | 80,05 +1,29 % |
7 TRX/EUR $11,13 K | $33,28 mld. | 0,29 -0,07 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,60 mil. | $3,60 mil. | 69.025,30 +0,77 % |
2 SOL/EUR $2,44 mil. | $2,44 mil. | 80,05 +1,29 % |
3 USDC/EUR $504,47 K | $504,47 K | 0,84 +0,01 % |
4 ADA/EUR $271,66 K | $271,66 K | 0,24 +4,43 % |
5 LAYER/EUR $243,15 K | $243,15 K | 0,10 +42,59 % |
6 XRP/EUR $152,06 K | $152,06 K | 1,23 +2,13 % |
7 ETH/EUR $134,74 K | $134,74 K | 1.988,79 +0,89 % |