Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR €12,84 K | 0,056 | +34,84 % |
2 ETHFI/EUR €2,56 K | 0,49 | +17,16 % |
3 ZK/EUR €206,42 | 0,017 | +8,78 % |
4 RENDER/EUR €3,70 K | 1,29 | +8,53 % |
5 SHIB/EUR €660,57 | 0,0000050 | +8,14 % |
6 XLM/EUR €3,14 K | 0,14 | +8,09 % |
7 VIRTUAL/EUR €879,63 | 0,61 | +7,29 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €362,97 K | €1,22 tril. | 61.013,00 +2,14 % |
2 ETH/EUR €138,04 K | €214,64 mld. | 1.771,41 +1,14 % |
3 BNB/EUR €366,11 | €76,05 mld. | 558,20 +1,53 % |
4 XRP/EUR €201,39 K | €75,54 mld. | 1,22 +3,52 % |
5 USDC/EUR €780,17 K | €67,22 mld. | 0,85 -0,52 % |
6 SOL/EUR €131,29 K | €43,08 mld. | 75,04 +1,74 % |
7 TRX/EUR €582,85 | €23,16 mld. | 0,24 -1,06 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €780,17 K | €780,17 K | 0,85 -0,52 % |
2 BTC/EUR €362,97 K | €362,97 K | 61.013,00 +2,14 % |
3 XRP/EUR €201,39 K | €201,39 K | 1,22 +3,52 % |
4 ETH/EUR €138,04 K | €138,04 K | 1.771,41 +1,14 % |
5 SOL/EUR €131,29 K | €131,29 K | 75,04 +1,74 % |
6 PI/EUR €48,68 K | €48,68 K | 0,18 +0,27 % |
7 SUI/EUR €39,87 K | €39,87 K | 0,85 +5,95 % |