Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT $2,56 M | 0,0041 -- | +19,75 % |
2 SKL/USDT $1,04 M | 0,0070 -- | +18,27 % |
3 ONT/USDT $9,96 M | 0,077 -- | +10,72 % |
4 BABY/USDT $522,91 k | 0,014 -- | +8,52 % |
5 RESOLV/USDT $832,07 k | 0,042 -- | +8,32 % |
6 VINE/USDT $225,83 k | 0,016 -- | +7,82 % |
7 KAITO/USDT $253,37 k | 0,40 -- | +5,83 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $20,86 M | 0,10 -- | -27,07 % |
2 CETUS/USDT $882,14 k | 0,020 -- | -18,23 % |
3 CORE/USDT $6,18 M | 0,028 -- | -11,34 % |
4 KITE/USDT $1,64 M | 0,15 -- | -10,49 % |
5 KAT/USDT $1,74 M | 0,010 -- | -10,18 % |
6 LRC/USDT $359,25 k | 0,019 -- | -9,39 % |
7 UXLINK/USDT $182,52 k | 0,0027 -- | -8,83 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,33 M | $1,32 Bn | 66 459,80 -1,59 % |
2 ETH/USDT $281,33 M | $244,72 Md | 2 028,04 -1,43 % |
3 BNB/USDT $5,93 M | $82,56 Md | 605,60 -2,01 % |
4 XRP/USDT $31,89 M | $80,36 Md | 1,30 -3,32 % |
5 USDC/USDT $93,84 M | $77,39 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $57,70 M | $46,84 Md | 81,83 -2,83 % |
7 TRX/USDT $15,25 M | $30,13 Md | 0,31 -1,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,33 M | $476,33 M | 66 459,80 -1,59 % |
2 ETH/USDT $281,33 M | $281,33 M | 2 028,04 -1,43 % |
3 MON/USDT $156,85 M | $156,85 M | 0,022 -2,42 % |
4 USDC/USDT $93,84 M | $93,84 M | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT $57,70 M | $57,70 M | 81,83 -2,83 % |
6 DOGE/USDT $50,48 M | $50,48 M | 0,090 -2,94 % |
7 XRP/USDT $31,89 M | $31,89 M | 1,30 -3,32 % |