Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $892,09 k | 0,020 -- | -23,43 % |
2 KITE/USDT $1,45 M | 0,15 -- | -12,49 % |
3 UXLINK/USDT $204,40 k | 0,0025 -- | -12,48 % |
4 LRC/USDT $421,63 k | 0,019 -- | -10,65 % |
5 BASED/USDT $18,17 M | 0,10 -- | -9,70 % |
6 CORE/USDT $4,79 M | 0,027 -- | -9,58 % |
7 ZRO/USDT $766,24 k | 1,85 -- | -8,42 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $497,01 M | $1,32 Bn | 66 508,80 -1,61 % |
2 ETH/USDT $293,00 M | $244,20 Md | 2 032,61 -1,37 % |
3 BNB/USDT $6,27 M | $82,16 Md | 604,70 -2,28 % |
4 XRP/USDT $33,07 M | $80,25 Md | 1,31 -2,91 % |
5 USDC/USDT $95,76 M | $77,39 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $63,68 M | $46,00 Md | 80,64 -4,06 % |
7 TRX/USDT $15,50 M | $29,95 Md | 0,31 -2,43 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $497,01 M | $497,01 M | 66 508,80 -1,61 % |
2 ETH/USDT $293,00 M | $293,00 M | 2 032,61 -1,37 % |
3 MON/USDT $179,35 M | $179,35 M | 0,022 -3,60 % |
4 USDC/USDT $95,76 M | $95,76 M | 1,00 -0,01 % |
5 SOL/USDT $63,68 M | $63,68 M | 80,64 -4,06 % |
6 DOGE/USDT $49,88 M | $49,88 M | 0,090 -2,84 % |
7 XRP/USDT $33,07 M | $33,07 M | 1,31 -2,91 % |