Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT $2,50 M | 0,0041 -- | +19,88 % |
2 SKL/USDT $984,97 k | 0,0067 -- | +14,08 % |
3 ONT/USDT $9,86 M | 0,076 -- | +9,12 % |
4 VINE/USDT $225,44 k | 0,016 -- | +7,17 % |
5 RESOLV/USDT $823,79 k | 0,043 -- | +7,11 % |
6 BABY/USDT $497,85 k | 0,014 -- | +6,97 % |
7 KAITO/USDT $252,53 k | 0,40 -- | +5,99 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $19,73 M | 0,11 -- | -23,40 % |
2 CETUS/USDT $874,78 k | 0,020 -- | -19,17 % |
3 CORE/USDT $6,18 M | 0,028 -- | -11,85 % |
4 KITE/USDT $1,72 M | 0,15 -- | -10,87 % |
5 LRC/USDT $357,70 k | 0,019 -- | -9,87 % |
6 SENT/USDT $350,21 k | 0,017 -- | -9,70 % |
7 ZRO/USDT $675,34 k | 1,83 -- | -8,74 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477,61 M | $1,33 Bn | 66 775,00 -1,22 % |
2 ETH/USDT $273,53 M | $246,35 Md | 2 039,10 -1,08 % |
3 BNB/USDT $5,82 M | $82,90 Md | 607,60 -1,84 % |
4 XRP/USDT $31,30 M | $80,72 Md | 1,31 -3,23 % |
5 USDC/USDT $100,18 M | $77,43 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $56,69 M | $47,18 Md | 82,32 -2,44 % |
7 TRX/USDT $15,30 M | $30,25 Md | 0,31 -0,94 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477,61 M | $477,61 M | 66 775,00 -1,22 % |
2 ETH/USDT $273,53 M | $273,53 M | 2 039,10 -1,08 % |
3 MON/USDT $151,86 M | $151,86 M | 0,022 -3,07 % |
4 USDC/USDT $100,18 M | $100,18 M | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT $56,69 M | $56,69 M | 82,32 -2,44 % |
6 DOGE/USDT $46,81 M | $46,81 M | 0,090 -2,27 % |
7 XRP/USDT $31,30 M | $31,30 M | 1,31 -3,23 % |