Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $877,75 k | 0,020 -- | -29,51 % |
2 KITE/USDT $1,34 M | 0,15 -- | -10,85 % |
3 CORE/USDT $4,19 M | 0,027 -- | -10,57 % |
4 UXLINK/USDT $210,87 k | 0,0025 -- | -10,35 % |
5 BASED/USDT $14,99 M | 0,10 -- | -9,87 % |
6 KNC/USDT $48,27 k | 0,14 -- | -8,37 % |
7 LRC/USDT $469,42 k | 0,019 -- | -7,58 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,09 M | $1,34 Bn | 67 142,20 -0,45 % |
2 ETH/USDT $310,18 M | $249,99 Md | 2 070,22 +0,24 % |
3 BNB/USDT $5,40 M | $83,28 Md | 610,70 -0,89 % |
4 XRP/USDT $30,19 M | $81,29 Md | 1,32 -1,21 % |
5 USDC/USDT $105,66 M | $77,39 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $65,80 M | $46,63 Md | 81,42 -3,08 % |
7 TRX/USDT $14,46 M | $29,54 Md | 0,31 -1,93 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,09 M | $474,09 M | 67 142,20 -0,45 % |
2 ETH/USDT $310,18 M | $310,18 M | 2 070,22 +0,24 % |
3 MON/USDT $161,37 M | $161,37 M | 0,023 +1,04 % |
4 USDC/USDT $105,66 M | $105,66 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $65,80 M | $65,80 M | 81,42 -3,08 % |
6 DOGE/USDT $47,53 M | $47,53 M | 0,091 -1,69 % |
7 XAUT/USDT $32,80 M | $32,80 M | 4 596,50 +1,72 % |