Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 AVNT/USDT R$23,43 млн | 0,87 -- | -20,55 % |
2 XPL/USDT R$528,00 млн | 0,87 -- | -16,60 % |
3 UXLINK/USDT R$12,54 млн | 0,17 -- | -14,93 % |
4 WLFI/USDT R$280,36 млн | 0,17 -- | -11,95 % |
5 METIS/USDT R$2,34 млн | 12,64 -- | -11,17 % |
6 RESOLV/USDT R$8,10 млн | 0,10 -- | -10,87 % |
7 BARD/USDT R$46,79 млн | 0,75 -- | -10,84 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT R$27,41 млн | -- | 0,00087 -4,95 % |
2 AVNT/USDT R$23,43 млн | -- | 0,87 -20,55 % |
3 XPL/USDT R$527,99 млн | -- | 0,87 -16,57 % |
4 BARD/USDT R$46,79 млн | -- | 0,75 -10,84 % |
5 ENA/USDT R$44,28 млн | -- | 0,53 -10,46 % |
6 SKY/USDT R$8,73 млн | -- | 0,066 -4,50 % |
7 LINEA/USDT R$40,35 млн | -- | 0,025 -9,32 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,91 млрд | R$12,99 трлн | 121 405,00 -2,34 % |
2 ETH/USDT R$6,30 млрд | R$2,88 трлн | 4 443,67 -5,28 % |
3 BNB/USDT R$1,07 млрд | R$953,89 млрд | 1 275,90 +4,24 % |
4 XRP/USDT R$669,12 млн | R$916,02 млрд | 2,84 -4,64 % |
5 SOL/USDT R$1,30 млрд | R$640,75 млрд | 218,39 -6,63 % |
6 USDC/USDT R$378,98 млн | R$406,29 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT R$16,33 млн | R$203,30 млрд | 4 438,48 -5,28 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT R$6,30 млрд | R$6,30 млрд | 4 443,68 -5,28 % |
2 BTC/USDT R$4,91 млрд | R$4,91 млрд | 121 405,00 -2,34 % |
3 DOGE/USDT R$1,66 млрд | R$1,66 млрд | 0,24 -8,24 % |
4 SOL/USDT R$1,30 млрд | R$1,30 млрд | 218,39 -6,63 % |
5 BNB/USDT R$1,07 млрд | R$1,07 млрд | 1 275,90 +4,24 % |
6 OKB/USDT R$798,18 млн | R$798,18 млн | 218,76 -4,57 % |
7 XRP/USDT R$669,12 млн | R$669,12 млн | 2,84 -4,64 % |