Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €12,96 млн | 0,11 -- | -20,60 % |
2 CETUS/USDT €678,78 тыс. | 0,021 -- | -15,75 % |
3 NIGHT/USDT €3,08 млн | 0,043 -- | -11,09 % |
4 UXLINK/USDT €120,77 тыс. | 0,0028 -- | -10,35 % |
5 CORE/USDT €6,06 млн | 0,030 -- | -9,52 % |
6 MERL/USDT €406,87 тыс. | 0,022 -- | -5,75 % |
7 LRC/USDT €208,90 тыс. | 0,020 -- | -5,65 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €401,04 млн | €1,16 трлн | 66 748,60 +1,28 % |
2 ETH/USDT €252,88 млн | €213,25 млрд | 2 026,09 +2,24 % |
3 BNB/USDT €5,39 млн | €72,44 млрд | 609,00 +0,56 % |
4 XRP/USDT €26,65 млн | €70,83 млрд | 1,32 -0,32 % |
5 USDC/USDT €91,95 млн | €67,60 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €57,70 млн | €41,20 млрд | 82,49 +1,39 % |
7 TRX/USDT €15,17 млн | €26,40 млрд | 0,31 -0,59 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €401,04 млн | €401,04 млн | 66 748,60 +1,28 % |
2 ETH/USDT €252,88 млн | €252,88 млн | 2 026,09 +2,24 % |
3 USDC/USDT €91,95 млн | €91,95 млн | 1,00 -0,02 % |
4 MON/USDT €79,45 млн | €79,45 млн | 0,022 +1,36 % |
5 SOL/USDT €57,70 млн | €57,70 млн | 82,49 +1,39 % |
6 DOGE/USDT €47,41 млн | €47,41 млн | 0,090 +0,44 % |
7 XAUT/USDT €28,30 млн | €28,30 млн | 4 508,70 +1,30 % |