Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $126,25 тыс. | 0,0026 -- | -17,70 % |
2 CETUS/USDT $780,66 тыс. | 0,021 -- | -16,81 % |
3 BASED/USDT $15,45 млн | 0,12 -- | -16,00 % |
4 NIGHT/USDT $4,17 млн | 0,044 -- | -9,75 % |
5 CORE/USDT $6,85 млн | 0,029 -- | -7,89 % |
6 MERL/USDT $504,89 тыс. | 0,022 -- | -7,48 % |
7 LRC/USDT $275,35 тыс. | 0,020 -- | -6,20 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,59 млн | $1,34 трлн | 67 254,30 +1,33 % |
2 ETH/USDT $288,04 млн | $245,46 млрд | 2 040,20 +2,02 % |
3 BNB/USDT $5,85 млн | $83,32 млрд | 612,60 +0,25 % |
4 XRP/USDT $29,81 млн | $81,26 млрд | 1,32 -0,67 % |
5 USDC/USDT $116,55 млн | $77,47 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $64,11 млн | $47,36 млрд | 83,04 +0,96 % |
7 TRX/USDT $16,74 млн | $30,26 млрд | 0,31 -0,51 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,59 млн | $443,59 млн | 67 254,30 +1,33 % |
2 ETH/USDT $288,04 млн | $288,04 млн | 2 040,20 +2,02 % |
3 USDC/USDT $116,55 млн | $116,55 млн | 1,00 -0,01 % |
4 MON/USDT $90,39 млн | $90,39 млн | 0,022 +2,61 % |
5 SOL/USDT $64,11 млн | $64,11 млн | 83,04 +0,96 % |
6 DOGE/USDT $52,79 млн | $52,79 млн | 0,091 -0,31 % |
7 XAUT/USDT $29,84 млн | $29,84 млн | 4 536,20 +1,91 % |