Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €1,62 млн | 0,0087 -- | +25,63 % |
2 DEGEN/USDT €3,89 млн | 0,0010 -- | +18,45 % |
3 KAIA/USDT €1,28 млн | 0,054 -- | +18,23 % |
4 OFC/USDT €3,20 млн | 0,050 -- | +15,36 % |
5 KAITO/USDT €893,09 тыс. | 0,50 -- | +15,04 % |
6 ROBO/USDT €596,64 тыс. | 0,021 -- | +8,29 % |
7 HYPE/USDT €16,12 млн | 43,70 -- | +6,83 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €30,38 млн | -- | 0,71 -6,19 % |
2 EDGE/USDT €786,61 тыс. | -- | 1,21 -2,61 % |
3 MEGA/USDT €559,87 тыс. | -- | 0,092 -0,86 % |
4 RLUSD/USDT €1,52 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
5 GRASS/USDT €93,09 тыс. | -- | 0,30 -0,17 % |
6 CHIP/USDT €234,55 тыс. | -- | 0,053 -4,47 % |
7 USDS/USDT €9,45 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €220,15 млн | €1,34 трлн | 77 990,40 -0,24 % |
2 ETH/USDT €101,38 млн | €226,82 млрд | 2 183,28 +0,19 % |
3 BNB/USDT €3,02 млн | €75,58 млрд | 651,90 -0,55 % |
4 XRP/USDT €17,09 млн | €75,15 млрд | 1,41 +0,00 % |
5 USDC/USDT €17,68 млн | €66,24 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €28,30 млн | €42,93 млрд | 86,31 -0,14 % |
7 TRX/USDT €12,30 млн | €29,16 млрд | 0,35 +1,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €220,15 млн | €220,15 млн | 77 990,40 -0,24 % |
2 ETH/USDT €101,38 млн | €101,38 млн | 2 183,28 +0,19 % |
3 MON/USDT €39,02 млн | €39,02 млн | 0,027 +0,50 % |
4 PROS/USDT €30,38 млн | €30,38 млн | 0,71 -6,19 % |
5 SOL/USDT €28,30 млн | €28,30 млн | 86,31 -0,14 % |
6 DOGE/USDT €23,13 млн | €23,13 млн | 0,11 +0,99 % |
7 USDG/USDT €21,81 млн | €21,81 млн | 1,00 +0,00 % |