Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $4,94 млн | 0,12 -- | +11,28 % |
2 NMR/USDT $291,75 тыс. | 9,64 -- | +10,13 % |
3 PROS/USDT $22,92 млн | 0,77 -- | +7,73 % |
4 CHZ/USDT $4,77 млн | 0,046 -- | +7,17 % |
5 XCH/USDT $347,98 тыс. | 2,52 -- | +6,05 % |
6 AIXBT/USDT $312,15 тыс. | 0,032 -- | +5,13 % |
7 KAT/USDT $701,12 тыс. | 0,0088 -- | +4,68 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,63 млн | 0,00088 -- | -18,81 % |
2 PENDLE/USDT $256,17 тыс. | 1,81 -- | -9,24 % |
3 AEVO/USDT $275,33 тыс. | 0,027 -- | -8,91 % |
4 ZEUS/USDT $176,42 тыс. | 0,0051 -- | -8,85 % |
5 SD/USDT $401,26 тыс. | 0,17 -- | -8,40 % |
6 RESOLV/USDT $342,72 тыс. | 0,030 -- | -7,51 % |
7 MERL/USDT $1,09 млн | 0,030 -- | -7,17 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $22,92 млн | -- | 0,77 +7,73 % |
2 EDGE/USDT $67,09 млн | -- | 1,24 -3,69 % |
3 MEGA/USDT $1,30 млн | -- | 0,093 -4,31 % |
4 RLUSD/USDT $5,32 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $267,16 тыс. | -- | 0,30 -1,96 % |
6 CHIP/USDT $306,02 тыс. | -- | 0,055 -2,60 % |
7 USDS/USDT $25,14 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384,86 млн | $1,56 трлн | 78 280,50 -1,12 % |
2 ETH/USDT $198,62 млн | $263,33 млрд | 2 183,14 -1,67 % |
3 BNB/USDT $9,29 млн | $88,41 млрд | 656,10 -2,22 % |
4 XRP/USDT $37,27 млн | $87,42 млрд | 1,41 -1,47 % |
5 USDC/USDT $46,29 млн | $76,98 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $48,79 млн | $50,03 млрд | 86,60 -2,63 % |
7 TRX/USDT $16,45 млн | $33,43 млрд | 0,35 +0,34 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384,86 млн | $384,86 млн | 78 280,60 -1,12 % |
2 ETH/USDT $198,62 млн | $198,62 млн | 2 183,14 -1,67 % |
3 EDGE/USDT $67,09 млн | $67,09 млн | 1,24 -3,69 % |
4 USDG/USDT $56,11 млн | $56,11 млн | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT $48,79 млн | $48,79 млн | 86,60 -2,63 % |
6 USDC/USDT $46,29 млн | $46,29 млн | 1,00 +0,02 % |
7 DOGE/USDT $39,79 млн | $39,79 млн | 0,10 -1,46 % |