熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT $504.65萬 | 0.19 -- | -16.80% |
2 PRCL/USDT $119.83萬 | 0.014 -- | -12.05% |
3 LAYER/USDT $80.45萬 | 0.10 -- | -10.53% |
4 DOGS/USDT $164.58萬 | 0.000058 -- | -10.48% |
5 ASP/USDT $7.14萬 | 0.027 -- | -9.40% |
6 LAT/USDT $39.08萬 | 0.0013 -- | -8.66% |
7 PARTI/USDT $57.89萬 | 0.056 -- | -8.38% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $79.73萬 | -- | 0.73 -8.21% |
2 EDGE/USDT $3,346.73萬 | -- | 1.33 +2.58% |
3 MEGA/USDT $227.45萬 | -- | 0.10 -6.49% |
4 RLUSD/USDT $630.37萬 | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT $59.73萬 | -- | 0.33 -1.08% |
6 CHIP/USDT $201.15萬 | -- | 0.062 -4.78% |
7 USDS/USDT $2,295.82 | -- | 1.00 +0.01% |
市值榜
更多成交額榜
更多