熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PENDLE/USDT $50.24萬 | 1.46 -- | +17.11% |
2 ALLO/USDT $64.66萬 | 0.12 -- | +12.68% |
3 MON/USDT $726.71萬 | 0.029 -- | +11.97% |
4 AIXBT/USDT $76.98萬 | 0.031 -- | +10.78% |
5 LUNA/USDT $601.15萬 | 0.068 -- | +9.39% |
6 JOE/USDT $1.58萬 | 0.048 -- | +8.60% |
7 PNUT/USDT $35.43萬 | 0.056 -- | +8.19% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $2,527.64萬 | -- | 0.15 +2.93% |
2 RLUSD/USDT $476.54萬 | -- | 1.00 -0.01% |
3 GRASS/USDT $93.83萬 | -- | 0.32 -2.56% |
4 CHIP/USDT $2,458.15萬 | -- | 0.063 -2.55% |
5 USDS/USDT $8.47萬 | -- | 1.00 +0.04% |
6 OFC/USDT $91.18萬 | -- | 0.048 -0.90% |
7 BASED/USDT $673.64萬 | -- | 0.11 -3.49% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.89億 | $5.89億 | 77,064.20 +2.04% |
2 ETH/USDT $1.54億 | $1.54億 | 2,280.56 +1.78% |
3 DOGE/USDT $5,909.64萬 | $5,909.64萬 | 0.10 +3.59% |
4 USDC/USDT $3,982.29萬 | $3,982.29萬 | 1.00 -0.01% |
5 SOL/USDT $3,499.18萬 | $3,499.18萬 | 83.87 +1.67% |
6 MEGA/USDT $2,527.64萬 | $2,527.64萬 | 0.15 +2.93% |
7 CHIP/USDT $2,458.15萬 | $2,458.15萬 | 0.063 -2.55% |