熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $559.39萬 | 0.22 -- | +12.73% |
2 PARTI/USDT $106.08萬 | 0.062 -- | +8.62% |
3 XCH/USDT $101.32萬 | 2.44 -- | +8.20% |
4 HUMA/USDT $43.05萬 | 0.025 -- | +8.13% |
5 ASP/USDT $10.31萬 | 0.030 -- | +6.50% |
6 RESOLV/USDT $41.37萬 | 0.035 -- | +3.14% |
7 CC/USDT $114.26萬 | 0.15 -- | +2.69% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $367.33萬 | -- | 0.71 -11.18% |
2 EDGE/USDT $4,474.71萬 | -- | 1.34 +2.36% |
3 MEGA/USDT $216.65萬 | -- | 0.10 -7.72% |
4 RLUSD/USDT $1,247.44萬 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $40.67萬 | -- | 0.32 -5.09% |
6 CHIP/USDT $138.53萬 | -- | 0.057 -10.33% |
7 USDS/USDT $6,151.53 | -- | 1.00 +0.02% |
市值榜
更多