熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT €101.64萬 | 0.0086 -- | -11.33% |
2 WLFI/USDT €714.59萬 | 0.059 -- | -10.47% |
3 BASED/USDT €787.44萬 | 0.11 -- | -7.83% |
4 PI/USDT €971.12萬 | 0.17 -- | -6.97% |
5 ZKJ/USDT €672.91萬 | 0.015 -- | -6.88% |
6 SPACE/USDT €42.11萬 | 0.0064 -- | -6.83% |
7 S/USDT €37.42萬 | 0.043 -- | -5.58% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €1,444.88萬 | -- | 0.15 +3.60% |
2 RLUSD/USDT €545.41萬 | -- | 1.00 +0.02% |
3 GRASS/USDT €525.70萬 | -- | 0.32 -3.89% |
4 CHIP/USDT €7,389.53萬 | -- | 0.063 +1.29% |
5 USDS/USDT €1.91萬 | -- | 0.99 -0.04% |
6 OFC/USDT €94.94萬 | -- | 0.047 -1.50% |
7 BASED/USDT €787.44萬 | -- | 0.11 -7.83% |
市值榜
更多成交額榜
更多