熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $817.03萬 | 0.041 -- | +20.42% |
2 HUMA/USDT $55.57萬 | 0.021 -- | +6.12% |
3 APE/USDT $468.26萬 | 0.16 -- | +5.83% |
4 FLOW/USDT $27.17萬 | 0.042 -- | +5.23% |
5 DOGE/USDT $1.84億 | 0.10 -- | +3.76% |
6 KAITO/USDT $39.22萬 | 0.45 -- | +3.63% |
7 AIXBT/USDT $37.41萬 | 0.029 -- | +3.37% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $90.82萬 | 0.0082 -- | -18.66% |
2 BASED/USDT $958.70萬 | 0.11 -- | -16.22% |
3 WLFI/USDT $880.75萬 | 0.063 -- | -13.95% |
4 CHZ/USDT $604.19萬 | 0.040 -- | -11.85% |
5 API3/USDT $227.04萬 | 0.36 -- | -11.38% |
6 FLUID/USDT $5.65萬 | 1.50 -- | -10.51% |
7 MON/USDT $382.44萬 | 0.026 -- | -10.22% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $478.77萬 | -- | 1.00 +0.03% |
2 GRASS/USDT $621.85萬 | -- | 0.32 -6.61% |
3 CHIP/USDT $1.11億 | -- | 0.066 -1.71% |
4 USDS/USDT $1.98萬 | -- | 0.99 +0.00% |
5 OFC/USDT $188.51萬 | -- | 0.049 -7.58% |
6 BASED/USDT $958.70萬 | -- | 0.11 -16.22% |
7 MON/USDT $382.44萬 | -- | 0.026 -10.22% |
市值榜
更多