熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT AED5,031.86萬 | -- | 0.16 +11.80% |
2 RLUSD/USDT AED2,312.45萬 | -- | 1.00 +0.02% |
3 GRASS/USDT AED2,270.38萬 | -- | 0.31 -6.27% |
4 CHIP/USDT AED3.24億 | -- | 0.063 +0.54% |
5 USDS/USDT AED4.79萬 | -- | 0.99 -0.04% |
6 OFC/USDT AED493.28萬 | -- | 0.046 -4.53% |
7 BASED/USDT AED3,232.36萬 | -- | 0.10 -12.43% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED17.85億 | AED5.61兆 | 76,234.10 -0.51% |
2 ETH/USDT AED11.25億 | AED1.00兆 | 2,255.57 -1.91% |
3 XRP/USDT AED8,402.30萬 | AED3,098.86億 | 1.36 -0.60% |
4 BNB/USDT AED1,702.99萬 | AED3,044.26億 | 614.20 -1.22% |
5 USDC/USDT AED1.76億 | AED2,835.75億 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED2.19億 | AED1,759.47億 | 82.91 -1.11% |
7 TRX/USDT AED5,924.00萬 | AED1,134.26億 | 0.32 +0.76% |
成交額榜
更多