熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT €886.00萬 | 0.059 -- | -17.22% |
2 OL/USDT €93.29萬 | 0.0082 -- | -15.29% |
3 BASED/USDT €727.93萬 | 0.10 -- | -13.54% |
4 DORA/USDT €10.26萬 | 0.0045 -- | -9.95% |
5 J/USDT €37.53萬 | 0.0081 -- | -9.95% |
6 S/USDT €40.04萬 | 0.043 -- | -8.44% |
7 FLUID/USDT €4.34萬 | 1.49 -- | -8.17% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €929.32萬 | -- | 0.16 +11.33% |
2 RLUSD/USDT €512.16萬 | -- | 1.00 +0.02% |
3 GRASS/USDT €528.65萬 | -- | 0.32 -6.88% |
4 CHIP/USDT €7,609.89萬 | -- | 0.062 -3.17% |
5 USDS/USDT €1.02萬 | -- | 0.99 +0.01% |
6 OFC/USDT €122.31萬 | -- | 0.046 -5.70% |
7 BASED/USDT €727.93萬 | -- | 0.10 -13.54% |
市值榜
更多成交額榜
更多