熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $73.41萬 | 0.0082 -- | -16.50% |
2 WLFI/USDT $906.55萬 | 0.062 -- | -15.02% |
3 BASED/USDT $932.47萬 | 0.11 -- | -11.69% |
4 PI/USDT $1,407.75萬 | 0.17 -- | -11.07% |
5 CHZ/USDT $588.21萬 | 0.041 -- | -10.53% |
6 MON/USDT $382.88萬 | 0.026 -- | -8.94% |
7 FLUID/USDT $5.09萬 | 1.51 -- | -8.66% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $478.93萬 | -- | 1.00 +0.03% |
2 GRASS/USDT $619.73萬 | -- | 0.32 -6.11% |
3 CHIP/USDT $1.06億 | -- | 0.065 -2.13% |
4 USDS/USDT $1.99萬 | -- | 0.99 -0.04% |
5 OFC/USDT $172.87萬 | -- | 0.049 -4.06% |
6 BASED/USDT $932.47萬 | -- | 0.11 -11.69% |
7 MON/USDT $382.88萬 | -- | 0.026 -8.94% |
市值榜
更多