Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 AVNT/USDT R$23,43 Tr | 0,87 -- | -20,55% |
2 XPL/USDT R$527,81 Tr | 0,87 -- | -16,44% |
3 UXLINK/USDT R$12,53 Tr | 0,17 -- | -14,94% |
4 WLFI/USDT R$280,35 Tr | 0,17 -- | -12,10% |
5 METIS/USDT R$2,34 Tr | 12,64 -- | -11,17% |
6 BARD/USDT R$46,89 Tr | 0,75 -- | -11,09% |
7 SNX/USDT R$14,49 Tr | 1,11 -- | -10,97% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT R$27,41 Tr | -- | 0,00087 -5,00% |
2 AVNT/USDT R$23,43 Tr | -- | 0,87 -20,55% |
3 XPL/USDT R$527,81 Tr | -- | 0,87 -16,44% |
4 BARD/USDT R$46,89 Tr | -- | 0,75 -11,09% |
5 ENA/USDT R$44,29 Tr | -- | 0,53 -10,39% |
6 SKY/USDT R$8,73 Tr | -- | 0,066 -4,44% |
7 LINEA/USDT R$40,33 Tr | -- | 0,025 -9,50% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,91 T | R$12,99 NT | 121.364,00 -2,39% |
2 ETH/USDT R$6,30 T | R$2,87 NT | 4.441,51 -5,31% |
3 BNB/USDT R$1,07 T | R$953,71 T | 1.275,40 +4,25% |
4 XRP/USDT R$668,91 Tr | R$915,85 T | 2,84 -4,69% |
5 SOL/USDT R$1,30 T | R$640,63 T | 218,13 -6,75% |
6 USDC/USDT R$378,90 Tr | R$406,21 T | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT R$16,32 Tr | R$203,26 T | 4.438,48 -5,27% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT R$6,30 T | R$6,30 T | 4.441,51 -5,31% |
2 BTC/USDT R$4,91 T | R$4,91 T | 121.364,00 -2,39% |
3 DOGE/USDT R$1,66 T | R$1,66 T | 0,24 -8,27% |
4 SOL/USDT R$1,30 T | R$1,30 T | 218,13 -6,75% |
5 BNB/USDT R$1,07 T | R$1,07 T | 1.275,40 +4,25% |
6 OKB/USDT R$798,18 Tr | R$798,18 Tr | 218,60 -4,60% |
7 XRP/USDT R$668,91 Tr | R$668,91 Tr | 2,84 -4,69% |