Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT A$2,54 Tr | 0,0085 -- | +24,01% |
2 DEGEN/USDT A$6,26 Tr | 0,0010 -- | +22,98% |
3 KAITO/USDT A$1,17 Tr | 0,51 -- | +17,06% |
4 OFC/USDT A$5,21 Tr | 0,050 -- | +15,86% |
5 KAIA/USDT A$2,06 Tr | 0,053 -- | +15,76% |
6 APE/USDT A$1,11 Tr | 0,15 -- | +8,98% |
7 ROBO/USDT A$933,53 N | 0,021 -- | +8,21% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT A$49,61 Tr | -- | 0,71 -5,68% |
2 EDGE/USDT A$1,27 Tr | -- | 1,22 -1,04% |
3 MEGA/USDT A$900,04 N | -- | 0,092 -0,64% |
4 RLUSD/USDT A$2,48 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT A$150,71 N | -- | 0,30 +0,46% |
6 CHIP/USDT A$382,08 N | -- | 0,053 -4,09% |
7 USDS/USDT A$15,40 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$358,38 Tr | A$2,18 NT | 78.071,10 -0,08% |
2 ETH/USDT A$164,69 Tr | A$369,13 T | 2.185,40 +0,31% |
3 BNB/USDT A$5,41 Tr | A$122,98 T | 651,90 -0,23% |
4 XRP/USDT A$27,90 Tr | A$122,23 T | 1,41 +0,11% |
5 USDC/USDT A$29,08 Tr | A$107,68 T | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT A$46,17 Tr | A$69,84 T | 86,35 +0,02% |
7 TRX/USDT A$19,84 Tr | A$47,40 T | 0,35 +1,49% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$358,38 Tr | A$358,38 Tr | 78.071,10 -0,08% |
2 ETH/USDT A$164,69 Tr | A$164,69 Tr | 2.185,40 +0,31% |
3 MON/USDT A$72,23 Tr | A$72,23 Tr | 0,027 +0,25% |
4 PROS/USDT A$49,61 Tr | A$49,61 Tr | 0,71 -5,68% |
5 SOL/USDT A$46,17 Tr | A$46,17 Tr | 86,35 +0,02% |
6 DOGE/USDT A$37,36 Tr | A$37,36 Tr | 0,11 +1,26% |
7 USDG/USDT A$35,74 Tr | A$35,74 Tr | 1,00 +0,00% |