Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,83 Tr | 0,0085 -- | +24,23% |
2 DEGEN/USDT $4,48 Tr | 0,0010 -- | +21,07% |
3 KAITO/USDT $857,01 N | 0,51 -- | +17,15% |
4 OFC/USDT $3,72 Tr | 0,050 -- | +15,68% |
5 KAIA/USDT $1,48 Tr | 0,053 -- | +15,58% |
6 ROBO/USDT $669,58 N | 0,021 -- | +8,10% |
7 APE/USDT $805,73 N | 0,15 -- | +8,08% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $35,45 Tr | -- | 0,71 -5,79% |
2 EDGE/USDT $912,76 N | -- | 1,22 -1,26% |
3 MEGA/USDT $643,21 N | -- | 0,092 -0,54% |
4 RLUSD/USDT $1,77 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $108,34 N | -- | 0,30 +0,43% |
6 CHIP/USDT $273,41 N | -- | 0,053 -4,10% |
7 USDS/USDT $11,01 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255,99 Tr | $255,99 Tr | 78.046,50 -0,09% |
2 ETH/USDT $117,72 Tr | $117,72 Tr | 2.185,03 +0,33% |
3 MON/USDT $51,58 Tr | $51,58 Tr | 0,027 +0,04% |
4 PROS/USDT $35,45 Tr | $35,45 Tr | 0,71 -5,79% |
5 SOL/USDT $32,96 Tr | $32,96 Tr | 86,32 -0,01% |
6 DOGE/USDT $26,76 Tr | $26,76 Tr | 0,11 +1,17% |
7 USDG/USDT $25,61 Tr | $25,61 Tr | 1,00 +0,01% |