Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $9,15 млн | 0,030 -- | +37,63 % |
2 ZORA/USDT $8,79 млн | 0,027 -- | +22,24 % |
3 PRCL/USDT $277,78 тыс. | 0,017 -- | +9,09 % |
4 1INCH/USDT $951,25 тыс. | 0,11 -- | +5,03 % |
5 SNT/USDT $695,77 тыс. | 0,013 -- | +4,66 % |
6 MINA/USDT $1,02 млн | 0,073 -- | +4,62 % |
7 ANIME/USDT $1,94 млн | 0,0059 -- | +4,50 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,07 млрд | $1,54 трлн | 77 683,00 -4,42 % |
2 ETH/USDT $1,21 млрд | $276,31 млрд | 2 325,69 -8,04 % |
3 BNB/USDT $30,80 млн | $101,75 млрд | 755,40 -5,59 % |
4 XRP/USDT $111,77 млн | $96,33 млрд | 1,60 -1,82 % |
5 USDC/USDT $73,53 млн | $70,34 млрд | 1,00 -0,06 % |
6 SOL/USDT $285,27 млн | $57,33 млрд | 102,52 -5,58 % |
7 TRX/USDT $13,94 млн | $26,90 млрд | 0,28 -1,09 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,21 млрд | $1,21 млрд | 2 325,69 -8,04 % |
2 BTC/USDT $1,07 млрд | $1,07 млрд | 77 683,00 -4,42 % |
3 SOL/USDT $285,26 млн | $285,26 млн | 102,52 -5,58 % |
4 DOGE/USDT $138,40 млн | $138,40 млн | 0,10 -2,19 % |
5 XRP/USDT $111,77 млн | $111,77 млн | 1,60 -1,82 % |
6 USDC/USDT $73,53 млн | $73,53 млн | 1,00 -0,06 % |
7 HYPE/USDT $51,81 млн | $51,81 млн | 29,42 +3,03 % |