Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $435,94 тыс. | 0,0067 -- | -11,46 % |
2 ONT/USDT $8,72 млн | 0,10 -- | -10,49 % |
3 UXLINK/USDT $151,25 тыс. | 0,0015 -- | -9,45 % |
4 ZEUS/USDT $27,58 тыс. | 0,0074 -- | -7,59 % |
5 CORE/USDT $2,12 млн | 0,024 -- | -5,57 % |
6 BARD/USDT $305,45 тыс. | 0,30 -- | -5,04 % |
7 KITE/USDT $1,73 млн | 0,13 -- | -4,29 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,08 млн | $1,33 трлн | 66 883,30 +0,81 % |
2 ETH/USDT $191,74 млн | $248,85 млрд | 2 061,38 +0,93 % |
3 XRP/USDT $33,11 млн | $80,80 млрд | 1,31 +0,44 % |
4 BNB/USDT $9,67 млн | $79,76 млрд | 585,40 -0,32 % |
5 USDC/USDT $50,09 млн | $77,18 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $66,17 млн | $45,68 млрд | 79,72 +0,83 % |
7 TRX/USDT $11,10 млн | $29,81 млрд | 0,31 -0,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,08 млн | $336,08 млн | 66 883,30 +0,81 % |
2 MON/USDT $246,99 млн | $246,99 млн | 0,026 +13,58 % |
3 ETH/USDT $191,74 млн | $191,74 млн | 2 061,38 +0,93 % |
4 SOL/USDT $66,17 млн | $66,17 млн | 79,72 +0,83 % |
5 USDC/USDT $50,09 млн | $50,09 млн | 1,00 -0,02 % |
6 DOGE/USDT $38,20 млн | $38,20 млн | 0,091 +1,43 % |
7 XRP/USDT $33,11 млн | $33,11 млн | 1,31 +0,44 % |