Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 AVNT/USDT R$23,43 млн | 0,87 -- | -20,55% |
2 XPL/USDT R$527,82 млн | 0,87 -- | -16,37% |
3 UXLINK/USDT R$12,53 млн | 0,17 -- | -14,94% |
4 WLFI/USDT R$280,37 млн | 0,17 -- | -12,10% |
5 METIS/USDT R$2,34 млн | 12,64 -- | -11,17% |
6 BARD/USDT R$46,90 млн | 0,75 -- | -10,99% |
7 SNX/USDT R$14,49 млн | 1,11 -- | -10,97% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT R$27,41 млн | -- | 0,00087 -5,00% |
2 AVNT/USDT R$23,43 млн | -- | 0,87 -20,55% |
3 XPL/USDT R$527,82 млн | -- | 0,87 -16,37% |
4 BARD/USDT R$46,90 млн | -- | 0,75 -10,99% |
5 ENA/USDT R$44,29 млн | -- | 0,53 -10,39% |
6 SKY/USDT R$8,73 млн | -- | 0,066 -4,44% |
7 LINEA/USDT R$40,33 млн | -- | 0,025 -9,47% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,91 млрд | R$12,99 трлн | 121 360,80 -2,39% |
2 ETH/USDT R$6,30 млрд | R$2,87 трлн | 4 441,55 -5,31% |
3 BNB/USDT R$1,07 млрд | R$953,71 млрд | 1 275,40 +4,25% |
4 XRP/USDT R$668,92 млн | R$915,85 млрд | 2,84 -4,69% |
5 SOL/USDT R$1,30 млрд | R$640,63 млрд | 218,13 -6,75% |
6 USDC/USDT R$378,90 млн | R$406,21 млрд | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT R$16,32 млн | R$203,26 млрд | 4 438,48 -5,27% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT R$6,30 млрд | R$6,30 млрд | 4 441,56 -5,31% |
2 BTC/USDT R$4,91 млрд | R$4,91 млрд | 121 360,90 -2,39% |
3 DOGE/USDT R$1,66 млрд | R$1,66 млрд | 0,24 -8,25% |
4 SOL/USDT R$1,30 млрд | R$1,30 млрд | 218,13 -6,75% |
5 BNB/USDT R$1,07 млрд | R$1,07 млрд | 1 275,40 +4,25% |
6 OKB/USDT R$798,19 млн | R$798,19 млн | 218,59 -4,61% |
7 XRP/USDT R$668,92 млн | R$668,92 млн | 2,84 -4,69% |