Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €12,55 млн | 0,083 -- | -33,31% |
2 UXLINK/USDT €191,98 тис. | 0,0020 -- | -22,34% |
3 CFG/USDT €675,86 тис. | 0,15 -- | -10,55% |
4 CORE/USDT €3,30 млн | 0,026 -- | -10,26% |
5 BARD/USDT €348,83 тис. | 0,34 -- | -9,37% |
6 KAT/USDT €1,51 млн | 0,010 -- | -9,04% |
7 PHA/USDT €52,27 тис. | 0,033 -- | -8,87% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €471,23 млн | €1,17 трлн | 67 685,50 -0,42% |
2 ETH/USDT €304,01 млн | €218,56 млрд | 2 087,11 +0,53% |
3 BNB/USDT €5,09 млн | €72,60 млрд | 615,10 -0,26% |
4 XRP/USDT €27,10 млн | €70,95 млрд | 1,33 -0,30% |
5 USDC/USDT €112,42 млн | €66,79 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €59,12 млн | €41,01 млрд | 82,67 -1,41% |
7 TRX/USDT €14,88 млн | €25,77 млрд | 0,31 -1,74% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €471,23 млн | €471,23 млн | 67 685,50 -0,42% |
2 ETH/USDT €304,01 млн | €304,01 млн | 2 087,11 +0,53% |
3 MON/USDT €145,73 млн | €145,73 млн | 0,024 +7,48% |
4 USDC/USDT €112,42 млн | €112,42 млн | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT €59,12 млн | €59,12 млн | 82,67 -1,41% |
6 DOGE/USDT €39,23 млн | €39,23 млн | 0,091 -0,43% |
7 XAUT/USDT €35,78 млн | €35,78 млн | 4 663,20 +2,02% |