Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OMI/USDT €619,37 тис. | 0,00017 -- | +12,08% |
2 SENT/USDT €7,99 млн | 0,045 -- | +11,39% |
3 SPK/USDT €1,50 млн | 0,023 -- | +10,88% |
4 PROVE/USDT €931,38 тис. | 0,38 -- | +10,60% |
5 FLUID/USDT €1,09 млн | 2,91 -- | +8,64% |
6 ARG/USDT €186,65 тис. | 0,97 -- | +7,34% |
7 POR/USDT €147,55 тис. | 0,82 -- | +7,20% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €10,05 млн | 0,0089 -- | -18,75% |
2 ZRO/USDT €5,52 млн | 1,83 -- | -13,92% |
3 IP/USDT €9,61 млн | 1,75 -- | -10,43% |
4 ASP/USDT €463,84 тис. | 0,037 -- | -10,06% |
5 AXS/USDT €2,78 млн | 1,96 -- | -9,54% |
6 SD/USDT €130,51 тис. | 0,18 -- | -9,53% |
7 METIS/USDT €416,52 тис. | 4,58 -- | -8,74% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €871,86 млн | €1,41 трлн | 84 174,30 +0,44% |
2 ETH/USDT €608,76 млн | €276,18 млрд | 2 713,22 -3,19% |
3 BNB/USDT €19,93 млн | €98,44 млрд | 855,90 -0,60% |
4 XRP/USDT €63,97 млн | €89,63 млрд | 1,74 -3,06% |
5 USDC/USDT €62,79 млн | €59,28 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €163,83 млн | €56,51 млрд | 118,38 +0,87% |
7 TRX/USDT €8,58 млн | €23,47 млрд | 0,29 -0,45% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €871,86 млн | €871,86 млн | 84 174,30 +0,44% |
2 ETH/USDT €608,76 млн | €608,76 млн | 2 713,22 -3,19% |
3 XAUT/USDT €185,64 млн | €185,64 млн | 4 898,30 -8,70% |
4 SOL/USDT €163,83 млн | €163,83 млн | 118,38 +0,87% |
5 DOGE/USDT €65,50 млн | €65,50 млн | 0,11 -1,11% |
6 XRP/USDT €63,97 млн | €63,97 млн | 1,74 -3,06% |
7 USDC/USDT €62,79 млн | €62,79 млн | 1,00 -0,01% |