Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €1,63 млн | 0,0088 -- | +27,38% |
2 DEGEN/USDT €3,89 млн | 0,0010 -- | +18,50% |
3 KAIA/USDT €1,28 млн | 0,054 -- | +18,40% |
4 KAITO/USDT €907,85 тис. | 0,50 -- | +15,64% |
5 OFC/USDT €3,20 млн | 0,050 -- | +15,00% |
6 ROBO/USDT €597,55 тис. | 0,021 -- | +8,40% |
7 HYPE/USDT €16,12 млн | 43,73 -- | +6,90% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €30,34 млн | -- | 0,71 -6,61% |
2 EDGE/USDT €786,31 тис. | -- | 1,21 -2,60% |
3 MEGA/USDT €558,28 тис. | -- | 0,092 -0,97% |
4 RLUSD/USDT €1,52 млн | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT €93,04 тис. | -- | 0,30 -0,20% |
6 CHIP/USDT €234,49 тис. | -- | 0,053 -4,59% |
7 USDS/USDT €9,45 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €219,99 млн | €1,34 трлн | 78 014,90 -0,24% |
2 ETH/USDT €101,29 млн | €226,82 млрд | 2 183,82 +0,19% |
3 BNB/USDT €3,02 млн | €75,58 млрд | 652,00 -0,47% |
4 XRP/USDT €17,07 млн | €75,15 млрд | 1,41 -0,01% |
5 USDC/USDT €17,68 млн | €66,24 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €28,29 млн | €42,93 млрд | 86,34 -0,16% |
7 TRX/USDT €12,31 млн | €29,16 млрд | 0,35 +1,43% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €219,99 млн | €219,99 млн | 78 014,80 -0,24% |
2 ETH/USDT €101,29 млн | €101,29 млн | 2 183,82 +0,19% |
3 MON/USDT €39,01 млн | €39,01 млн | 0,027 +0,47% |
4 PROS/USDT €30,34 млн | €30,34 млн | 0,71 -6,61% |
5 SOL/USDT €28,29 млн | €28,29 млн | 86,34 -0,16% |
6 DOGE/USDT €23,11 млн | €23,11 млн | 0,11 +0,99% |
7 USDG/USDT €21,81 млн | €21,81 млн | 1,00 +0,00% |