Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14,22 млн | 0,085 -- | -28,96% |
2 UXLINK/USDT $221,53 тис. | 0,0020 -- | -20,50% |
3 CFG/USDT $734,80 тис. | 0,15 -- | -9,42% |
4 CORE/USDT $3,81 млн | 0,026 -- | -9,41% |
5 G/USDT $2,84 млн | 0,0039 -- | -8,79% |
6 KITE/USDT $1,32 млн | 0,14 -- | -7,63% |
7 PHA/USDT $57,25 тис. | 0,034 -- | -7,11% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,39 млн | $1,36 трлн | 68 137,50 +0,65% |
2 ETH/USDT $354,94 млн | $253,76 млрд | 2 102,84 +1,71% |
3 BNB/USDT $5,76 млн | $84,07 млрд | 616,70 +0,49% |
4 XRP/USDT $31,93 млн | $82,92 млрд | 1,34 +1,58% |
5 USDC/USDT $129,67 млн | $77,21 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $69,42 млн | $47,71 млрд | 83,41 -0,14% |
7 TRX/USDT $17,46 млн | $29,95 млрд | 0,31 -0,87% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,39 млн | $549,39 млн | 68 137,50 +0,65% |
2 ETH/USDT $354,94 млн | $354,94 млн | 2 102,84 +1,71% |
3 MON/USDT $168,83 млн | $168,83 млн | 0,024 +9,48% |
4 USDC/USDT $129,67 млн | $129,67 млн | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $69,42 млн | $69,42 млн | 83,41 -0,14% |
6 DOGE/USDT $45,76 млн | $45,76 млн | 0,092 +0,85% |
7 XAUT/USDT $40,44 млн | $40,44 млн | 4 656,00 +2,43% |