Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14,43 млн | 0,085 -- | -31,57% |
2 UXLINK/USDT $220,93 тис. | 0,0020 -- | -21,11% |
3 CFG/USDT $784,85 тис. | 0,15 -- | -10,75% |
4 CORE/USDT $3,82 млн | 0,026 -- | -10,51% |
5 KAT/USDT $1,75 млн | 0,010 -- | -9,38% |
6 PHA/USDT $60,44 тис. | 0,033 -- | -9,28% |
7 KITE/USDT $1,29 млн | 0,15 -- | -8,92% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $545,87 млн | $1,35 трлн | 67 629,00 -0,55% |
2 ETH/USDT $349,46 млн | $252,68 млрд | 2 083,78 +0,33% |
3 BNB/USDT $5,91 млн | $83,94 млрд | 614,10 -0,50% |
4 XRP/USDT $31,11 млн | $82,03 млрд | 1,33 -0,53% |
5 USDC/USDT $129,99 млн | $77,21 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $68,32 млн | $47,41 млрд | 82,51 -1,62% |
7 TRX/USDT $17,20 млн | $29,79 млрд | 0,31 -1,85% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $545,86 млн | $545,86 млн | 67 627,10 -0,55% |
2 ETH/USDT $349,33 млн | $349,33 млн | 2 085,61 +0,41% |
3 MON/USDT $168,43 млн | $168,43 млн | 0,024 +7,17% |
4 USDC/USDT $129,99 млн | $129,99 млн | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $68,32 млн | $68,32 млн | 82,49 -1,65% |
6 DOGE/USDT $45,41 млн | $45,41 млн | 0,091 -0,58% |
7 XAUT/USDT $41,38 млн | $41,38 млн | 4 659,00 +1,95% |