Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $4,30 M | 0,027 -- | +40,55% |
2 BLUR/USDT $690,10 mil | 0,020 -- | +12,54% |
3 AIXBT/USDT $682,80 mil | 0,025 -- | +10,82% |
4 MON/USDT $9,48 M | 0,031 -- | +9,27% |
5 RESOLV/USDT $1,31 M | 0,041 -- | +9,10% |
6 ZAMA/USDT $820,00 mil | 0,022 -- | +8,76% |
7 SAFE/USDT $433,75 mil | 0,12 -- | +8,56% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $750,24 M | $1,42 Bi | 71 324,50 +1,36% |
2 ETH/USDT $501,23 M | $266,30 mM | 2202,80 +2,09% |
3 XRP/USDT $39,52 M | $82,80 mM | 1,34 +0,49% |
4 BNB/USDT $10,53 M | $82,49 mM | 604,90 -1,53% |
5 USDC/USDT $94,94 M | $78,30 mM | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $115,44 M | $47,55 mM | 82,90 -0,62% |
7 TRX/USDT $12,08 M | $30,12 mM | 0,31 +0,89% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $750,24 M | $750,24 M | 71 324,50 +1,36% |
2 ETH/USDT $501,23 M | $501,23 M | 2202,80 +2,09% |
3 SOL/USDT $115,44 M | $115,44 M | 82,90 -0,62% |
4 USDC/USDT $94,94 M | $94,94 M | 0,99 -0,03% |
5 DOGE/USDT $73,73 M | $73,73 M | 0,093 -0,06% |
6 XAUT/USDT $43,35 M | $43,35 M | 4683,70 -0,29% |
7 USDG/USDT $39,62 M | $39,62 M | 0,99 -0,03% |