Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 CELO/USDT $5,09 M | 0,38 -- | -11,83 % |
2 METIS/USDT $411,90 k | 12,87 -- | -10,56 % |
3 AVNT/USDT $3,41 M | 0,98 -- | -10,35 % |
4 VELO/USDT $1,59 M | 0,012 -- | -9,48 % |
5 J/USDT $396,96 k | 0,10 -- | -9,03 % |
6 CFG/USDT $853,71 k | 0,28 -- | -8,95 % |
7 PROMPT/USDT $3,76 M | 0,14 -- | -8,94 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $3,81 M | -- | 0,00090 -1,62 % |
2 AVNT/USDT $3,41 M | -- | 0,98 -10,35 % |
3 XPL/USDT $129,33 M | -- | 0,92 -5,04 % |
4 BARD/USDT $8,22 M | -- | 0,79 -7,40 % |
5 ENA/USDT $8,10 M | -- | 0,55 -7,61 % |
6 SKY/USDT $1,60 M | -- | 0,067 -2,90 % |
7 LINEA/USDT $8,20 M | -- | 0,026 -6,40 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $932,28 M | $2,43 Bn | 122 074,40 -2,50 % |
2 ETH/USDT $1,08 Md | $544,51 Md | 4 510,84 -3,83 % |
3 BNB/USDT $174,13 M | $182,27 Md | 1 310,30 +6,97 % |
4 XRP/USDT $130,61 M | $172,15 Md | 2,87 -4,46 % |
5 SOL/USDT $241,25 M | $122,18 Md | 223,75 -4,32 % |
6 USDC/USDT $81,86 M | $75,45 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $2,92 M | $38,45 Md | 4 507,36 -3,82 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,08 Md | $1,08 Md | 4 510,84 -3,83 % |
2 BTC/USDT $932,28 M | $932,28 M | 122 074,40 -2,50 % |
3 DOGE/USDT $297,97 M | $297,97 M | 0,25 -5,77 % |
4 SOL/USDT $241,25 M | $241,25 M | 223,75 -4,32 % |
5 BNB/USDT $174,13 M | $174,13 M | 1 310,30 +6,97 % |
6 OKB/USDT $136,85 M | $136,85 M | 219,34 -3,29 % |
7 XRP/USDT $130,61 M | $130,61 M | 2,87 -4,46 % |