Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 MAJOR/USDT €1,61 jt | 0,11 -- | +32,52% |
2 SNX/USDT €5,85 jt | 1,27 -- | +25,08% |
3 RDNT/USDT €11,00 jt | 0,025 -- | +24,13% |
4 SKL/USDT €3,29 jt | 0,021 -- | +20,91% |
5 MORPHO/USDT €7,72 jt | 2,03 -- | +19,57% |
6 MOODENG/USDT €5,48 jt | 0,13 -- | +16,80% |
7 VINE/USDT €1,73 jt | 0,046 -- | +15,18% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €3,34 jt | -- | 0,00084 +4,19% |
2 AVNT/USDT €4,27 jt | -- | 0,67 +3,18% |
3 XPL/USDT €70,38 jt | -- | 0,45 +8,40% |
4 BARD/USDT €3,70 jt | -- | 0,69 +3,26% |
5 ENA/USDT €14,46 jt | -- | 0,40 +0,15% |
6 SKY/USDT €1,22 jt | -- | 0,060 +3,92% |
7 LINEA/USDT €5,20 jt | -- | 0,018 +1,85% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €851,72 jt | €1,95 T | 113.930,80 +1,70% |
2 ETH/USDT €1,02 M | €423,01 M | 4.086,80 +6,39% |
3 BNB/USDT €153,77 jt | €156,23 M | 1.295,20 +13,25% |
4 XRP/USDT €164,96 jt | €129,56 M | 2,50 +0,67% |
5 SOL/USDT €330,89 jt | €90,85 M | 194,14 +5,48% |
6 USDC/USDT €77,95 jt | €64,92 M | 0,99 +0,06% |
7 STETH/USDT €2,62 jt | €29,72 M | 4.076,91 +6,23% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €1,02 M | €1,02 M | 4.086,80 +6,39% |
2 BTC/USDT €851,72 jt | €851,72 jt | 113.930,80 +1,70% |
3 SOL/USDT €330,89 jt | €330,89 jt | 194,14 +5,48% |
4 DOGE/USDT €329,66 jt | €329,66 jt | 0,20 +7,32% |
5 XRP/USDT €164,96 jt | €164,96 jt | 2,50 +0,67% |
6 BNB/USDT €153,77 jt | €153,77 jt | 1.295,20 +13,25% |
7 OKB/USDT €105,17 jt | €105,17 jt | 185,83 +3,99% |