Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT $9,32 jt | 2,47 -- | +23,43% |
2 RENDER/USDT $6,69 jt | 2,58 -- | +13,23% |
3 ACH/USDT $874,07 rb | 0,011 -- | +11,63% |
4 POR/USDT $428,11 rb | 0,90 -- | +8,65% |
5 SWFTC/USDT $112,59 rb | 0,0054 -- | +8,19% |
6 XCH/USDT $591,48 rb | 5,56 -- | +7,26% |
7 ARG/USDT $521,91 rb | 1,09 -- | +5,92% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $214,22 jt | $1,82 T | 91.016,30 +0,48% |
2 ETH/USDT $134,96 jt | $376,60 M | 3.114,88 +0,80% |
3 XRP/USDT $24,63 jt | $124,89 M | 2,05 -1,84% |
4 BNB/USDT $11,03 jt | $124,40 M | 901,20 -0,53% |
5 SOL/USDT $81,17 jt | $79,42 M | 140,36 +3,03% |
6 USDC/USDT $53,68 jt | $74,73 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,94 jt | $28,31 M | 0,29 -1,27% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $214,22 jt | $214,22 jt | 91.016,30 +0,48% |
2 ETH/USDT $134,96 jt | $134,96 jt | 3.114,88 +0,80% |
3 SOL/USDT $81,17 jt | $81,17 jt | 140,36 +3,03% |
4 USDC/USDT $53,68 jt | $53,68 jt | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $34,46 jt | $34,46 jt | 0,13 -0,91% |
6 XRP/USDT $24,63 jt | $24,63 jt | 2,05 -1,84% |
7 BCH/USDT $23,65 jt | $23,65 jt | 651,10 +0,76% |