Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $2,72 jt | 0,020 -- | +27,23% |
2 POL/USDT $6,34 jt | 0,15 -- | +19,13% |
3 SD/USDT $1,34 jt | 0,27 -- | +13,65% |
4 ZBCN/USDT $710,84 rb | 0,0030 -- | +13,05% |
5 KAITO/USDT $905,65 rb | 0,60 -- | +10,12% |
6 VRA/USDT $577,93 rb | 0,000075 -- | +9,49% |
7 SWFTC/USDT $450,72 rb | 0,0057 -- | +8,79% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $2,27 jt | 0,10 -- | -15,39% |
2 IOST/USDT $3,76 jt | 0,0017 -- | -11,61% |
3 NIGHT/USDT $3,25 jt | 0,069 -- | -5,72% |
4 SONIC/USDT $253,40 rb | 0,083 -- | -5,16% |
5 ZENT/USDT $488,67 rb | 0,0042 -- | -5,06% |
6 SOPH/USDT $804,06 rb | 0,012 -- | -4,87% |
7 ANIME/USDT $869,02 rb | 0,0077 -- | -4,82% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460,56 jt | $1,80 T | 90.656,80 +0,80% |
2 ETH/USDT $266,67 jt | $373,98 M | 3.103,22 +0,28% |
3 XRP/USDT $63,10 jt | $127,71 M | 2,10 +0,89% |
4 BNB/USDT $9,43 jt | $122,76 M | 890,90 +0,81% |
5 SOL/USDT $128,60 jt | $78,17 M | 138,76 +3,51% |
6 USDC/USDT $47,17 jt | $74,95 M | 1,00 -0,02% |
7 TRX/USDT $4,68 jt | $27,86 M | 0,29 -0,41% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460,56 jt | $460,56 jt | 90.656,80 +0,80% |
2 ETH/USDT $266,66 jt | $266,66 jt | 3.103,22 +0,28% |
3 SOL/USDT $128,60 jt | $128,60 jt | 138,76 +3,51% |
4 XRP/USDT $63,10 jt | $63,10 jt | 2,10 +0,89% |
5 DOGE/USDT $48,31 jt | $48,31 jt | 0,14 +0,77% |
6 USDC/USDT $47,17 jt | $47,17 jt | 1,00 -0,02% |
7 PEPE/USDT $30,35 jt | $30,35 jt | 0,0000061 +1,10% |