Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDⓈ €10.36 | 0.77 €0.66181 | -8.64% |
2 CORE/USDⓈ €6.40K | 0.043 €0.037353 | -7.70% |
3 KAITO/USDⓈ €93.30 | 0.40 €0.34759 | -6.54% |
4 NEIRO/USDⓈ €685.46 | 0.000088 €0.000075543 | -6.50% |
5 ENJ/USDⓈ €49.90K | 0.061 €0.052587 | -6.37% |
6 JOE/USDⓈ €34.21 | 0.048 €0.041117 | -6.06% |
7 POR/USDⓈ €764.06 | 0.67 €0.57630 | -5.89% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More