Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDⓈ $5.36K | 0.0037 $0.0037283 | +13.02% |
2 ACH/USDⓈ $1.01K | 0.0070 $0.0070670 | +11.20% |
3 PENGU/USDⓈ $11.70K | 0.0098 $0.0098390 | +9.77% |
4 JUP/USDⓈ $638.69 | 0.19 $0.19250 | +7.06% |
5 OL/USDⓈ $6.24K | 0.0095 $0.0095130 | +6.05% |
6 DEGEN/USDⓈ $33.00 | 0.00067 $0.00067790 | +4.91% |
7 SWFTC/USDⓈ $32.59 | 0.0034 $0.0034440 | +4.68% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More