Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $833,67K | $1,82 bln. | 78.126,60 -1,36% |
2 ETH/EUR $415,93K | $381,48 mld. | 2.707,86 -2,23% |
3 XRP/EUR $350,83K | $134,05 mld. | 1,89 -3,58% |
4 BNB/EUR $5,57K | $123,97 mld. | 769,60 -0,85% |
5 SOL/EUR $223,77K | $76,61 mld. | 116,20 -2,31% |
6 USDC/EUR $1,16 mln. | $75,41 mld. | 0,85 +0,04% |
7 TRX/EUR $53,57K | $28,22 mld. | 0,25 +2,01% |
Hoogste omzet
Meer