العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 564.91 مليون$ | 68,144.00 -- | +1.98% |
2 ETH/USDT 369.69 مليون$ | 2,098.40 -- | +3.00% |
3 BASED/USDT 12.45 مليون$ | 0.10 -- | -13.09% |
4 SOL/USDT 69.85 مليون$ | 82.70 -- | -0.28% |
5 DOGE/USDT 49.45 مليون$ | 0.091 -- | +0.64% |
6 ONT/USDT 5.38 مليون$ | 0.083 -- | +2.67% |
7 CORE/USDT 4.03 مليون$ | 0.027 -- | -8.59% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SKL/USDT 1.97 مليون$ | 0.0070 -- | +20.53% |
2 ILV/USDT 132.73 ألف$ | 3.91 -- | +14.23% |
3 G/USDT 3.11 مليون$ | 0.0039 -- | +12.50% |
4 RAY/USDT 599.43 ألف$ | 0.63 -- | +11.42% |
5 ALGO/USDT 1.55 مليون$ | 0.092 -- | +11.06% |
6 QTUM/USDT 487.50 ألف$ | 0.89 -- | +10.33% |
7 WET/USDT 513.58 ألف$ | 0.11 -- | +9.79% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT 240.19 ألف$ | 0.0021 -- | -22.52% |
2 BASED/USDT 12.45 مليون$ | 0.10 -- | -13.09% |
3 CORE/USDT 4.03 مليون$ | 0.027 -- | -8.59% |
4 KITE/USDT 1.33 مليون$ | 0.15 -- | -8.07% |
5 PHA/USDT 68.60 ألف$ | 0.034 -- | -7.78% |
6 ZORA/USDT 40.16 ألف$ | 0.013 -- | -6.03% |
7 KNC/USDT 37.83 ألف$ | 0.14 -- | -5.25% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 12.45 مليون$ | -- | 0.10 -13.09% |
2 MON/USDT 171.67 مليون$ | -- | 0.024 +8.97% |
3 KAT/USDT 1.53 مليون$ | -- | 0.010 -5.17% |
4 ROBO/USDT 669.21 ألف$ | -- | 0.021 -4.97% |
5 CC/USDT 1.59 مليون$ | -- | 0.15 +0.77% |
6 ZAMA/USDT 221.10 ألف$ | -- | 0.022 -2.20% |
7 USAT/USDT 347.89 ألف$ | -- | 1.00 +0.12% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 564.91 مليون$ | 1.36 ترليون$ | 68,144.00 +1.98% |
2 ETH/USDT 369.69 مليون$ | 253.39 مليار$ | 2,098.40 +3.00% |
3 BNB/USDT 5.86 مليون$ | 84.20 مليار$ | 617.10 +0.80% |
4 XRP/USDT 32.46 مليون$ | 82.08 مليار$ | 1.33 +0.46% |
5 USDC/USDT 141.45 مليون$ | 77.24 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 69.85 مليون$ | 47.37 مليار$ | 82.70 -0.28% |
7 TRX/USDT 16.71 مليون$ | 29.70 مليار$ | 0.31 -2.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 564.91 مليون$ | 564.91 مليون$ | 68,144.00 +1.98% |
2 ETH/USDT 369.69 مليون$ | 369.69 مليون$ | 2,098.40 +3.00% |
3 MON/USDT 171.67 مليون$ | 171.67 مليون$ | 0.024 +8.97% |
4 USDC/USDT 141.45 مليون$ | 141.45 مليون$ | 1.00 +0.01% |
5 SOL/USDT 69.85 مليون$ | 69.85 مليون$ | 82.70 -0.28% |
6 DOGE/USDT 49.45 مليون$ | 49.45 مليون$ | 0.091 +0.64% |
7 XAUT/USDT 41.11 مليون$ | 41.11 مليون$ | 4,648.40 +3.15% |