العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 550.08 مليون$ | 68,056.70 -- | +2.09% |
2 ETH/USDT 369.50 مليون$ | 2,105.94 -- | +4.06% |
3 BASED/USDT 12.41 مليون$ | 0.10 -- | -14.88% |
4 SOL/USDT 70.66 مليون$ | 82.98 -- | +0.28% |
5 DOGE/USDT 47.70 مليون$ | 0.092 -- | +1.36% |
6 ONT/USDT 4.85 مليون$ | 0.075 -- | -7.17% |
7 CORE/USDT 3.85 مليون$ | 0.028 -- | -6.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SKL/USDT 1.89 مليون$ | 0.0069 -- | +21.00% |
2 G/USDT 3.06 مليون$ | 0.0039 -- | +14.78% |
3 ALGO/USDT 1.50 مليون$ | 0.093 -- | +13.58% |
4 ILV/USDT 124.95 ألف$ | 3.88 -- | +13.52% |
5 WET/USDT 463.91 ألف$ | 0.11 -- | +11.67% |
6 QTUM/USDT 464.42 ألف$ | 0.89 -- | +11.10% |
7 MON/USDT 172.65 مليون$ | 0.024 -- | +10.66% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT 240.40 ألف$ | 0.0023 -- | -16.13% |
2 BASED/USDT 12.41 مليون$ | 0.10 -- | -14.88% |
3 KITE/USDT 1.35 مليون$ | 0.15 -- | -10.39% |
4 PHA/USDT 68.96 ألف$ | 0.034 -- | -8.79% |
5 ONT/USDT 4.85 مليون$ | 0.075 -- | -7.17% |
6 KNC/USDT 38.32 ألف$ | 0.14 -- | -6.59% |
7 CORE/USDT 3.85 مليون$ | 0.028 -- | -6.14% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 12.41 مليون$ | -- | 0.10 -14.88% |
2 MON/USDT 172.65 مليون$ | -- | 0.024 +10.66% |
3 KAT/USDT 1.56 مليون$ | -- | 0.010 -3.69% |
4 ROBO/USDT 678.90 ألف$ | -- | 0.021 -4.16% |
5 CC/USDT 1.21 مليون$ | -- | 0.14 -1.87% |
6 ZAMA/USDT 195.99 ألف$ | -- | 0.022 +0.18% |
7 USAT/USDT 347.65 ألف$ | -- | 1.00 +0.07% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 550.08 مليون$ | 1.36 ترليون$ | 68,056.70 +2.09% |
2 ETH/USDT 369.50 مليون$ | 254.28 مليار$ | 2,105.94 +4.06% |
3 BNB/USDT 5.80 مليون$ | 84.17 مليار$ | 617.00 +1.16% |
4 XRP/USDT 32.99 مليون$ | 82.44 مليار$ | 1.34 +1.43% |
5 USDC/USDT 141.62 مليون$ | 77.45 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 70.66 مليون$ | 47.51 مليار$ | 82.98 +0.28% |
7 TRX/USDT 15.74 مليون$ | 29.71 مليار$ | 0.31 -2.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 550.08 مليون$ | 550.08 مليون$ | 68,056.70 +2.09% |
2 ETH/USDT 369.50 مليون$ | 369.50 مليون$ | 2,105.94 +4.06% |
3 MON/USDT 172.65 مليون$ | 172.65 مليون$ | 0.024 +10.66% |
4 USDC/USDT 141.62 مليون$ | 141.62 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 SOL/USDT 70.66 مليون$ | 70.66 مليون$ | 82.98 +0.28% |
6 DOGE/USDT 47.70 مليون$ | 47.70 مليون$ | 0.092 +1.36% |
7 XAUT/USDT 37.45 مليون$ | 37.45 مليون$ | 4,649.70 +3.39% |