Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $156,54k | $1,43 bill. | 61 390,60 −1,50 % |
2 ETH/EUR $279,13k | $268,56 mrd. | 1 899,38 −0,99 % |
3 XRP/EUR $158,21k | $81,98 mrd. | 1,13 −1,66 % |
4 BNB/EUR $514,88 | $81,45 mrd. | 505,00 −1,96 % |
5 USDC/EUR $145,91k | $78,60 mrd. | 0,85 +0,07 % |
6 SOL/EUR $56,85k | $47,47 mrd. | 70,58 −2,54 % |
7 TRX/EUR $4,42k | $30,29 mrd. | 0,27 +0,10 % |
Høyeste omsetning
Mer