Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT A$2,14 M | 0,044 -- | +31,09 % |
2 RESOLV/USDT A$2,71 M | 0,073 -- | +13,37 % |
3 SPACE/USDT A$2,95 M | 0,0079 -- | +12,96 % |
4 ALLO/USDT A$2,25 M | 0,12 -- | +11,67 % |
5 AGLD/USDT A$3,42 M | 0,29 -- | +10,91 % |
6 SENT/USDT A$4,43 M | 0,023 -- | +7,31 % |
7 PI/USDT A$17,98 M | 0,20 -- | +6,11 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,11 Md | A$1,94 Bn | 68 318,10 -3,73 % |
2 ETH/USDT A$481,94 M | A$341,06 Md | 1 985,61 -4,39 % |
3 BNB/USDT A$11,08 M | A$121,82 Md | 628,00 -3,09 % |
4 XRP/USDT A$44,39 M | A$118,79 Md | 1,36 -2,82 % |
5 USDC/USDT A$80,76 M | A$109,94 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT A$109,22 M | A$68,89 Md | 84,95 -4,30 % |
7 TRX/USDT A$18,79 M | A$38,39 Md | 0,28 -0,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,11 Md | A$1,11 Md | 68 318,10 -3,73 % |
2 ETH/USDT A$481,94 M | A$481,94 M | 1 985,61 -4,39 % |
3 SOL/USDT A$109,22 M | A$109,22 M | 84,95 -4,30 % |
4 USDC/USDT A$80,76 M | A$80,76 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT A$77,61 M | A$77,61 M | 0,091 -2,40 % |
6 XAUT/USDT A$77,42 M | A$77,42 M | 5 139,60 +1,45 % |
7 XRP/USDT A$44,39 M | A$44,39 M | 1,36 -2,82 % |