Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $157,18 k | 0,075 -- | -17,73 % |
2 MANA/USDT $1,73 M | 0,14 -- | -15,66 % |
3 EGLD/USDT $509,32 k | 6,04 -- | -14,58 % |
4 THETA/USDT $930,20 k | 0,30 -- | -14,48 % |
5 GALA/USDT $1,97 M | 0,0067 -- | -14,44 % |
6 YGG/USDT $2,34 M | 0,064 -- | -14,40 % |
7 FOGO/USDT $8,92 M | 0,029 -- | -14,01 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,02 M | $1,85 Bn | 92 699,80 -2,44 % |
2 ETH/USDT $408,28 M | $387,97 Md | 3 218,03 -2,55 % |
3 BNB/USDT $16,66 M | $125,37 Md | 919,50 -2,71 % |
4 XRP/USDT $50,76 M | $118,25 Md | 1,94 -5,26 % |
5 USDC/USDT $16,45 M | $75,99 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $140,12 M | $75,78 Md | 134,20 -6,18 % |
7 TRX/USDT $8,35 M | $29,90 Md | 0,31 -0,50 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $408,28 M | $408,28 M | 3 218,03 -2,55 % |
2 BTC/USDT $385,02 M | $385,02 M | 92 699,90 -2,44 % |
3 SOL/USDT $140,12 M | $140,12 M | 134,20 -6,18 % |
4 DOGE/USDT $95,16 M | $95,16 M | 0,12 -7,73 % |
5 XRP/USDT $50,76 M | $50,76 M | 1,94 -5,26 % |
6 SUI/USDT $33,89 M | $33,89 M | 1,59 -10,15 % |
7 PEPE/USDT $28,41 M | $28,41 M | 0,0000052 -10,06 % |