Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,32 M | 0,19 -- | +28,49 % |
2 SAHARA/USDT $3,04 M | 0,043 -- | +16,79 % |
3 RESOLV/USDT $1,38 M | 0,036 -- | +12,38 % |
4 VINE/USDT $265,13 k | 0,018 -- | +10,27 % |
5 INJ/USDT $3,94 M | 4,67 -- | +7,12 % |
6 HUMA/USDT $556,94 k | 0,024 -- | +6,23 % |
7 PROMPT/USDT $1,60 M | 0,038 -- | +4,57 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,57 M | -- | 1,27 -4,35 % |
2 MEGA/USDT $4,07 M | -- | 0,11 -9,26 % |
3 RLUSD/USDT $5,35 M | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,80 M | -- | 0,33 -7,09 % |
5 CHIP/USDT $1,73 M | -- | 0,063 +1,59 % |
6 OFC/USDT $3,49 M | -- | 0,045 -15,50 % |
7 BASED/USDT $6,08 M | -- | 0,10 +4,52 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $702,80 M | $1,60 Bn | 80 300,80 -1,46 % |
2 ETH/USDT $347,06 M | $272,99 Md | 2 264,90 -2,99 % |
3 XRP/USDT $35,71 M | $87,99 Md | 1,42 -3,88 % |
4 BNB/USDT $8,20 M | $87,92 Md | 652,50 -1,35 % |
5 USDC/USDT $65,35 M | $77,29 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $73,71 M | $54,24 Md | 94,00 -2,89 % |
7 TRX/USDT $16,37 M | $33,00 Md | 0,34 -0,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $702,81 M | $702,81 M | 80 300,80 -1,46 % |
2 ETH/USDT $347,06 M | $347,06 M | 2 264,90 -2,99 % |
3 SOL/USDT $73,71 M | $73,71 M | 94,02 -2,87 % |
4 USDC/USDT $65,35 M | $65,35 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $43,51 M | $43,51 M | 0,10 -2,01 % |
6 XRP/USDT $35,71 M | $35,71 M | 1,42 -3,88 % |
7 SUI/USDT $31,62 M | $31,62 M | 1,22 -4,84 % |