Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $9,85 M | 0,20 -- | -19,91 % |
2 SPURS/USDT $647,22 k | 0,25 -- | -16,58 % |
3 FOGO/USDT $10,54 M | 0,035 -- | -10,61 % |
4 MAJOR/USDT $109,57 k | 0,12 -- | -8,90 % |
5 YB/USDT $400,85 k | 0,30 -- | -6,62 % |
6 2Z/USDT $206,54 k | 0,12 -- | -5,93 % |
7 ZEN/USDT $3,36 M | 11,57 -- | -5,79 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $167,19 M | $1,89 Bn | 95 101,60 -0,24 % |
2 ETH/USDT $170,87 M | $399,96 Md | 3 313,99 +0,69 % |
3 BNB/USDT $14,35 M | $129,42 Md | 949,00 +1,24 % |
4 XRP/USDT $14,29 M | $124,96 Md | 2,05 -0,44 % |
5 SOL/USDT $53,92 M | $80,76 Md | 142,96 -0,78 % |
6 USDC/USDT $20,34 M | $76,02 Md | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT $8,62 M | $30,36 Md | 0,32 +2,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $170,87 M | $170,87 M | 3 313,99 +0,69 % |
2 BTC/USDT $167,19 M | $167,19 M | 95 101,60 -0,24 % |
3 SOL/USDT $53,92 M | $53,92 M | 142,96 -0,78 % |
4 AXS/USDT $29,47 M | $29,47 M | 2,04 +44,45 % |
5 DOGE/USDT $24,98 M | $24,98 M | 0,13 -0,24 % |
6 USDC/USDT $20,34 M | $20,34 M | 1,00 -0,01 % |
7 PUMP/USDT $14,72 M | $14,72 M | 0,0028 -3,22 % |