Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $9,98 M | 0,20 -- | -19,04 % |
2 SPURS/USDT $593,08 k | 0,25 -- | -11,95 % |
3 FOGO/USDT $9,84 M | 0,035 -- | -8,00 % |
4 SATS/USDT $664,07 k | 0,000000018 -- | -7,49 % |
5 POR/USDT $427,55 k | 0,94 -- | -7,23 % |
6 YB/USDT $387,80 k | 0,30 -- | -6,86 % |
7 AIXBT/USDT $166,89 k | 0,033 -- | -6,22 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $171,49 M | $1,90 Bn | 95 179,00 -0,05 % |
2 ETH/USDT $173,01 M | $399,82 Md | 3 312,75 +0,73 % |
3 BNB/USDT $14,38 M | $129,20 Md | 947,20 +1,08 % |
4 XRP/USDT $14,91 M | $125,07 Md | 2,05 -0,22 % |
5 SOL/USDT $54,20 M | $80,67 Md | 142,65 -0,77 % |
6 USDC/USDT $20,20 M | $76,02 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $8,75 M | $30,27 Md | 0,31 +2,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $173,01 M | $173,01 M | 3 312,75 +0,73 % |
2 BTC/USDT $171,49 M | $171,49 M | 95 179,00 -0,05 % |
3 SOL/USDT $54,20 M | $54,20 M | 142,65 -0,77 % |
4 AXS/USDT $28,83 M | $28,83 M | 2,02 +29,53 % |
5 DOGE/USDT $24,94 M | $24,94 M | 0,13 -0,12 % |
6 USDC/USDT $20,20 M | $20,20 M | 1,00 +0,00 % |
7 IP/USDT $16,64 M | $16,64 M | 2,82 +4,37 % |