Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $10,11 M | 0,20 -- | -17,59 % |
2 PUMP/USDT $16,83 M | 0,0027 -- | -8,74 % |
3 FOGO/USDT $10,00 M | 0,035 -- | -8,60 % |
4 SPURS/USDT $626,28 k | 0,27 -- | -6,92 % |
5 SATS/USDT $599,81 k | 0,000000018 -- | -6,89 % |
6 POR/USDT $422,97 k | 0,94 -- | -6,79 % |
7 AIXBT/USDT $161,97 k | 0,033 -- | -6,42 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $162,46 M | $1,89 Bn | 95 035,30 -0,11 % |
2 ETH/USDT $171,82 M | $399,14 Md | 3 308,32 +0,50 % |
3 BNB/USDT $14,31 M | $129,03 Md | 946,50 +1,05 % |
4 XRP/USDT $15,02 M | $124,85 Md | 2,05 -0,36 % |
5 SOL/USDT $54,65 M | $80,43 Md | 142,29 -1,08 % |
6 USDC/USDT $17,53 M | $76,02 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $8,81 M | $30,29 Md | 0,31 +2,73 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $171,82 M | $171,82 M | 3 308,32 +0,50 % |
2 BTC/USDT $162,46 M | $162,46 M | 95 035,30 -0,11 % |
3 SOL/USDT $54,65 M | $54,65 M | 142,29 -1,08 % |
4 AXS/USDT $28,56 M | $28,56 M | 2,07 +35,99 % |
5 DOGE/USDT $25,11 M | $25,11 M | 0,13 -0,23 % |
6 USDC/USDT $17,53 M | $17,53 M | 1,00 +0,00 % |
7 IP/USDT $17,01 M | $17,01 M | 2,79 +3,25 % |