Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $6,33 M | 1,67 -- | -16,20 % |
2 ZEUS/USDT $77,09 k | 0,013 -- | -15,06 % |
3 FOGO/USDT $9,71 M | 0,029 -- | -15,01 % |
4 VRA/USDT $8,43 M | 0,000086 -- | -14,69 % |
5 DOGS/USDT $289,33 k | 0,000039 -- | -14,55 % |
6 ASTER/USDT $12,53 M | 0,61 -- | -13,59 % |
7 EIGEN/USDT $2,18 M | 0,34 -- | -13,57 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $655,31 M | $1,85 Bn | 92 979,90 -2,14 % |
2 ETH/USDT $589,10 M | $388,33 Md | 3 217,38 -3,27 % |
3 BNB/USDT $24,91 M | $126,21 Md | 925,60 -2,13 % |
4 XRP/USDT $68,63 M | $120,52 Md | 1,98 -3,27 % |
5 USDC/USDT $34,85 M | $75,80 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $154,04 M | $75,55 Md | 133,59 -5,83 % |
7 TRX/USDT $9,60 M | $29,51 Md | 0,31 -2,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $655,31 M | $655,31 M | 92 979,90 -2,14 % |
2 ETH/USDT $589,10 M | $589,10 M | 3 217,38 -3,27 % |
3 SOL/USDT $154,04 M | $154,04 M | 133,59 -5,83 % |
4 DOGE/USDT $113,38 M | $113,38 M | 0,12 -5,94 % |
5 XRP/USDT $68,63 M | $68,63 M | 1,98 -3,27 % |
6 SUI/USDT $46,56 M | $46,56 M | 1,54 -12,44 % |
7 PEPE/USDT $35,83 M | $35,83 M | 0,0000051 -9,35 % |