Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,25 M | 0,012 -- | +24,29 % |
2 PARTI/USDT $1,89 M | 0,065 -- | +17,82 % |
3 SUI/USDT $115,58 M | 1,27 -- | +12,37 % |
4 MOVE/USDT $3,92 M | 0,021 -- | +10,93 % |
5 SONIC/USDT $1,23 M | 0,047 -- | +9,28 % |
6 SEI/USDT $5,42 M | 0,074 -- | +8,82 % |
7 CRO/USDT $3,80 M | 0,078 -- | +8,26 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,23 M | -- | 1,33 +2,35 % |
2 MEGA/USDT $5,62 M | -- | 0,12 -2,78 % |
3 RLUSD/USDT $9,30 M | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $764,21 k | -- | 0,35 -4,63 % |
5 CHIP/USDT $954,95 k | -- | 0,063 +1,70 % |
6 OFC/USDT $2,45 M | -- | 0,053 -0,02 % |
7 BASED/USDT $7,27 M | -- | 0,10 -0,46 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,85 M | $1,62 Bn | 81 045,10 +0,09 % |
2 ETH/USDT $341,19 M | $280,71 Md | 2 323,66 -0,29 % |
3 XRP/USDT $60,71 M | $90,31 Md | 1,46 +2,08 % |
4 BNB/USDT $15,73 M | $88,16 Md | 653,80 +0,41 % |
5 USDC/USDT $72,03 M | $77,88 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $88,83 M | $55,10 Md | 95,36 +1,66 % |
7 TRX/USDT $14,50 M | $33,34 Md | 0,35 +0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,85 M | $393,85 M | 81 045,10 +0,09 % |
2 ETH/USDT $341,19 M | $341,19 M | 2 323,66 -0,29 % |
3 SUI/USDT $115,58 M | $115,58 M | 1,27 +12,37 % |
4 SOL/USDT $88,83 M | $88,83 M | 95,36 +1,66 % |
5 USDC/USDT $72,03 M | $72,03 M | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT $69,81 M | $69,81 M | 0,10 +1,36 % |
7 XRP/USDT $60,71 M | $60,71 M | 1,46 +2,08 % |