Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $1,64 M | 0,021 -- | -16,81 % |
2 SAFE/USDT $1,42 M | 0,18 -- | -16,54 % |
3 ACE/USDT $278,68 k | 0,24 -- | -16,38 % |
4 GALA/USDT $1,93 M | 0,0066 -- | -16,09 % |
5 MANA/USDT $2,13 M | 0,14 -- | -16,00 % |
6 EIGEN/USDT $1,31 M | 0,34 -- | -15,77 % |
7 DEGEN/USDT $94,21 k | 0,0011 -- | -15,75 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $351,46 M | $1,85 Bn | 92 568,70 -2,76 % |
2 ETH/USDT $353,20 M | $388,21 Md | 3 202,84 -3,31 % |
3 BNB/USDT $14,94 M | $124,63 Md | 912,50 -3,73 % |
4 XRP/USDT $45,62 M | $117,67 Md | 1,93 -6,50 % |
5 USDC/USDT $15,31 M | $75,99 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $122,65 M | $75,87 Md | 133,74 -6,94 % |
7 TRX/USDT $8,10 M | $29,86 Md | 0,31 -0,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $353,20 M | $353,20 M | 3 202,84 -3,31 % |
2 BTC/USDT $351,46 M | $351,46 M | 92 568,70 -2,76 % |
3 SOL/USDT $122,65 M | $122,65 M | 133,74 -6,94 % |
4 DOGE/USDT $87,46 M | $87,46 M | 0,12 -8,70 % |
5 XRP/USDT $45,62 M | $45,62 M | 1,93 -6,50 % |
6 SUI/USDT $29,24 M | $29,24 M | 1,60 -10,69 % |
7 PEPE/USDT $25,32 M | $25,32 M | 0,0000051 -11,27 % |