Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,46 M | 0,0010 -- | +24,04 % |
2 SPACE/USDT $1,80 M | 0,0085 -- | +23,45 % |
3 KAITO/USDT $797,90 k | 0,51 -- | +16,97 % |
4 KAIA/USDT $1,47 M | 0,053 -- | +16,86 % |
5 OFC/USDT $3,72 M | 0,050 -- | +15,18 % |
6 APE/USDT $787,05 k | 0,15 -- | +8,57 % |
7 ROBO/USDT $666,22 k | 0,021 -- | +8,06 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $35,62 M | -- | 0,71 -5,79 % |
2 EDGE/USDT $913,44 k | -- | 1,22 -1,32 % |
3 MEGA/USDT $646,51 k | -- | 0,092 -0,86 % |
4 RLUSD/USDT $1,77 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $105,16 k | -- | 0,30 +0,30 % |
6 CHIP/USDT $274,33 k | -- | 0,053 -4,08 % |
7 OFC/USDT $3,72 M | -- | 0,050 +15,18 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255,99 M | $1,56 Bn | 77 950,50 -0,20 % |
2 ETH/USDT $117,50 M | $263,93 Md | 2 182,89 +0,20 % |
3 BNB/USDT $3,86 M | $87,93 Md | 651,20 -0,31 % |
4 XRP/USDT $19,92 M | $87,40 Md | 1,41 -0,06 % |
5 USDC/USDT $21,72 M | $76,99 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $33,04 M | $49,94 Md | 86,22 -0,15 % |
7 TRX/USDT $14,22 M | $33,89 Md | 0,35 +1,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255,99 M | $255,99 M | 77 950,50 -0,20 % |
2 ETH/USDT $117,50 M | $117,50 M | 2 182,89 +0,20 % |
3 MON/USDT $51,68 M | $51,68 M | 0,027 +0,25 % |
4 PROS/USDT $35,62 M | $35,62 M | 0,71 -5,79 % |
5 SOL/USDT $33,04 M | $33,04 M | 86,22 -0,15 % |
6 DOGE/USDT $26,62 M | $26,62 M | 0,11 +1,18 % |
7 USDG/USDT $26,58 M | $26,58 M | 1,00 +0,00 % |