Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $9,49 M | 0,027 -- | -22,25 % |
2 ZEUS/USDT $89,92 k | 0,013 -- | -15,79 % |
3 MENGO/USDT $210,09 k | 0,077 -- | -14,07 % |
4 EIGEN/USDT $1,86 M | 0,34 -- | -13,99 % |
5 DOGS/USDT $265,48 k | 0,000039 -- | -13,27 % |
6 TIA/USDT $3,72 M | 0,49 -- | -13,14 % |
7 ALLO/USDT $1,26 M | 0,088 -- | -13,03 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $634,18 M | $1,85 Bn | 92 909,80 -2,34 % |
2 ETH/USDT $543,45 M | $387,01 Md | 3 208,31 -3,36 % |
3 BNB/USDT $22,26 M | $126,37 Md | 927,30 -1,84 % |
4 XRP/USDT $64,69 M | $120,27 Md | 1,97 -3,72 % |
5 USDC/USDT $31,86 M | $75,89 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $153,79 M | $75,52 Md | 133,62 -6,04 % |
7 TRX/USDT $9,17 M | $29,75 Md | 0,31 -0,78 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $634,18 M | $634,18 M | 92 909,80 -2,34 % |
2 ETH/USDT $543,45 M | $543,45 M | 3 208,31 -3,36 % |
3 SOL/USDT $153,79 M | $153,79 M | 133,62 -6,04 % |
4 DOGE/USDT $113,53 M | $113,53 M | 0,12 -7,06 % |
5 XRP/USDT $64,69 M | $64,69 M | 1,97 -3,72 % |
6 SUI/USDT $43,79 M | $43,79 M | 1,56 -11,61 % |
7 PEPE/USDT $35,49 M | $35,49 M | 0,0000052 -10,06 % |