Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $27,95 тыс. | 0,038 -- | +25,10 % |
2 PRCL/EUR $1,02 тыс. | 0,013 -- | +11,99 % |
3 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 KITE/EUR $4,99 тыс. | 0,17 -- | +9,89 % |
5 AEVO/EUR $4,75 тыс. | 0,026 -- | +9,61 % |
6 ACH/EUR $726,81 | 0,0072 -- | +8,58 % |
7 ASP/EUR $1,09 тыс. | 0,026 -- | +8,17 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 млн | $1,61 трлн | 68 703,70 -1,10 % |
2 ETH/EUR $278,74 тыс. | $275,60 млрд | 1 945,29 -2,01 % |
3 BNB/EUR $205,84 тыс. | $89,56 млрд | 566,10 +0,66 % |
4 XRP/EUR $200,68 тыс. | $88,99 млрд | 1,22 -2,10 % |
5 USDC/EUR $1,56 млн | $77,16 млрд | 0,85 +0,39 % |
6 SOL/EUR $604,23 тыс. | $54,73 млрд | 80,66 -2,84 % |
7 TRX/EUR $18,65 тыс. | $33,14 млрд | 0,29 +0,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 млн | $1,66 млн | 68 703,70 -1,10 % |
2 USDC/EUR $1,56 млн | $1,56 млн | 0,85 +0,39 % |
3 SOL/EUR $604,23 тыс. | $604,23 тыс. | 80,66 -2,84 % |
4 ETH/EUR $278,74 тыс. | $278,74 тыс. | 1 945,29 -2,01 % |
5 ADA/EUR $216,32 тыс. | $216,32 тыс. | 0,23 -2,73 % |
6 BNB/EUR $205,84 тыс. | $205,84 тыс. | 566,10 +0,66 % |
7 XRP/EUR $200,68 тыс. | $200,68 тыс. | 1,22 -2,10 % |