热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $439.64万 | 0.0011 -- | +51.91% |
2 HYPE/USDT $3,345.34万 | 45.65 -- | +17.11% |
3 GOAT/USDT $108.65万 | 0.022 -- | +13.26% |
4 PROS/USDT $860.72万 | 0.82 -- | +12.21% |
5 FLR/USDT $79.75万 | 0.0095 -- | +10.90% |
6 SD/USDT $224.11万 | 0.19 -- | +10.84% |
7 AIXBT/USDT $32.00万 | 0.033 -- | +8.19% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $40.70万 | 0.011 -- | -11.38% |
2 BASED/USDT $425.90万 | 0.081 -- | -10.40% |
3 KITE/USDT $339.01万 | 0.20 -- | -8.21% |
4 ICP/USDT $352.71万 | 2.76 -- | -8.15% |
5 SAHARA/USDT $134.04万 | 0.039 -- | -7.58% |
6 ACH/USDT $9.89万 | 0.0076 -- | -4.58% |
7 SUI/USDT $1,664.48万 | 1.16 -- | -4.52% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $860.72万 | -- | 0.82 +12.21% |
2 EDGE/USDT $4,025.32万 | -- | 1.39 +2.73% |
3 MEGA/USDT $134.27万 | -- | 0.10 -0.19% |
4 RLUSD/USDT $756.05万 | -- | 1.00 -0.04% |
5 GRASS/USDT $17.03万 | -- | 0.32 +1.23% |
6 CHIP/USDT $67.48万 | -- | 0.058 +1.46% |
7 OFC/USDT $71.33万 | -- | 0.044 +4.13% |
市值榜
更多