热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT A$470.51万 | 7.03 -- | +12.75% |
2 MERL/USDT A$401.83万 | 0.040 -- | +11.95% |
3 PARTI/USDT A$533.59万 | 0.049 -- | +10.02% |
4 PROMPT/USDT A$37.79万 | 0.037 -- | +9.90% |
5 ONDO/USDT A$797.19万 | 0.30 -- | +9.52% |
6 BIO/USDT A$1,853.63万 | 0.058 -- | +8.77% |
7 CATI/USDT A$19.90万 | 0.055 -- | +8.40% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT A$822.10万 | -- | 0.12 -3.96% |
2 RLUSD/USDT A$165.03万 | -- | 1.00 +0.01% |
3 GRASS/USDT A$1.01亿 | -- | 0.33 +0.85% |
4 CHIP/USDT A$153.97万 | -- | 0.058 -1.19% |
5 OFC/USDT A$231.34万 | -- | 0.039 -8.16% |
6 BASED/USDT A$694.73万 | -- | 0.093 -15.11% |
7 MON/USDT A$197.00万 | -- | 0.029 +0.37% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.26亿 | A$2.19万亿 | 78,747.10 +0.34% |
2 ETH/USDT A$4.61亿 | A$3,905.55亿 | 2,328.00 +0.64% |
3 XRP/USDT A$2,996.47万 | A$1,197.31亿 | 1.39 +0.39% |
4 BNB/USDT A$1,285.88万 | A$1,166.97亿 | 623.30 +0.71% |
5 USDC/USDT A$3,018.53万 | A$1,073.30亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT A$8,986.19万 | A$671.47亿 | 83.72 -0.35% |
7 TRX/USDT A$2,426.36万 | A$446.84亿 | 0.33 +0.29% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.26亿 | A$8.26亿 | 78,747.20 +0.34% |
2 ETH/USDT A$4.61亿 | A$4.61亿 | 2,327.90 +0.64% |
3 GRASS/USDT A$1.01亿 | A$1.01亿 | 0.33 +0.85% |
4 SOL/USDT A$8,986.19万 | A$8,986.19万 | 83.72 -0.35% |
5 DOGE/USDT A$8,800.90万 | A$8,800.90万 | 0.10 +1.57% |
6 USDC/USDT A$3,018.53万 | A$3,018.53万 | 1.00 +0.00% |
7 XRP/USDT A$2,996.46万 | A$2,996.46万 | 1.39 +0.40% |