热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $36.78万 | 0.011 -- | -12.16% |
2 BASED/USDT $443.13万 | 0.079 -- | -11.77% |
3 ICP/USDT $386.99万 | 2.69 -- | -9.22% |
4 ASP/USDT $16.99万 | 0.028 -- | -8.22% |
5 SAHARA/USDT $133.54万 | 0.038 -- | -6.51% |
6 CETUS/USDT $6.05万 | 0.029 -- | -6.42% |
7 KITE/USDT $243.06万 | 0.20 -- | -6.30% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $825.19万 | -- | 0.79 +7.11% |
2 EDGE/USDT $4,417.05万 | -- | 1.37 +1.09% |
3 MEGA/USDT $141.98万 | -- | 0.10 +1.16% |
4 RLUSD/USDT $950.93万 | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT $18.66万 | -- | 0.33 +0.57% |
6 CHIP/USDT $70.82万 | -- | 0.061 +5.93% |
7 OFC/USDT $79.57万 | -- | 0.043 +0.83% |
市值榜
更多