热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,630.44万 | 0.022 -- | +23.15% |
2 FOGO/USDT $474.33万 | 0.019 -- | +14.45% |
3 MERL/USDT $236.22万 | 0.035 -- | +11.82% |
4 PARTI/USDT $263.66万 | 0.044 -- | +10.05% |
5 ZK/USDT $101.82万 | 0.017 -- | +7.99% |
6 THETA/USDT $57.19万 | 0.21 -- | +7.68% |
7 GOAT/USDT $21.76万 | 0.019 -- | +6.99% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CHIP/USDT $195.91万 | 0.058 -- | -13.40% |
2 MEGA/USDT $889.97万 | 0.12 -- | -12.57% |
3 SPACE/USDT $1,201.07万 | 0.0073 -- | -11.53% |
4 BIO/USDT $2,060.58万 | 0.056 -- | -11.03% |
5 OFC/USDT $159.47万 | 0.041 -- | -10.53% |
6 ZKJ/USDT $65.35万 | 0.012 -- | -9.22% |
7 BASED/USDT $644.65万 | 0.10 -- | -9.12% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $889.97万 | -- | 0.12 -12.57% |
2 RLUSD/USDT $4,904.45 | -- | 1.00 +0.01% |
3 GRASS/USDT $1,306.03万 | -- | 0.33 +0.95% |
4 CHIP/USDT $195.91万 | -- | 0.058 -13.40% |
5 OFC/USDT $159.47万 | -- | 0.041 -10.53% |
6 BASED/USDT $644.65万 | -- | 0.10 -9.12% |
7 MON/USDT $103.36万 | -- | 0.029 -1.76% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.80亿 | $1.80亿 | 78,678.90 +0.31% |
2 ETH/USDT $9,804.73万 | $9,804.73万 | 2,324.23 +0.74% |
3 ORDI/USDT $3,648.82万 | $3,648.82万 | 5.04 +2.96% |
4 DOGE/USDT $2,751.40万 | $2,751.40万 | 0.10 -0.32% |
5 SOL/USDT $2,560.98万 | $2,560.98万 | 84.28 +0.31% |
6 TRX/USDT $2,271.69万 | $2,271.69万 | 0.33 +1.80% |
7 BIO/USDT $2,060.58万 | $2,060.58万 | 0.056 -11.03% |