热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $371.06万 | 0.0011 -- | +59.72% |
2 GOAT/USDT $47.45万 | 0.024 -- | +22.39% |
3 HYPE/USDT $3,170.62万 | 46.53 -- | +20.37% |
4 PROS/USDT $804.16万 | 0.79 -- | +15.12% |
5 FLR/USDT $75.68万 | 0.0097 -- | +12.87% |
6 AIXBT/USDT $29.36万 | 0.033 -- | +10.90% |
7 PNUT/USDT $134.68万 | 0.063 -- | +9.79% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $132.10万 | 0.038 -- | -12.85% |
2 NAVX/USDT $39.49万 | 0.012 -- | -9.31% |
3 BASED/USDT $433.42万 | 0.084 -- | -6.93% |
4 ASP/USDT $19.04万 | 0.029 -- | -6.65% |
5 ICP/USDT $362.07万 | 2.81 -- | -6.29% |
6 PARTI/USDT $37.07万 | 0.060 -- | -4.06% |
7 ZEUS/USDT $27.68万 | 0.0055 -- | -3.92% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $804.16万 | -- | 0.79 +15.12% |
2 EDGE/USDT $3,817.04万 | -- | 1.38 +3.09% |
3 MEGA/USDT $141.16万 | -- | 0.10 +2.53% |
4 RLUSD/USDT $692.73万 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT $19.70万 | -- | 0.33 +2.71% |
6 CHIP/USDT $72.09万 | -- | 0.059 +4.74% |
7 OFC/USDT $83.42万 | -- | 0.044 +4.43% |
市值榜
更多