热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT A$55.46万 | 0.012 -- | -14.11% |
2 SAHARA/USDT A$173.62万 | 0.039 -- | -10.96% |
3 BASED/USDT A$621.97万 | 0.085 -- | -8.87% |
4 ICP/USDT A$499.87万 | 2.82 -- | -7.75% |
5 ASP/USDT A$26.83万 | 0.028 -- | -7.15% |
6 OMI/USDT A$11.65万 | 0.00014 -- | -5.17% |
7 PARTI/USDT A$52.90万 | 0.060 -- | -5.04% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT A$1,110.78万 | -- | 0.73 +7.32% |
2 EDGE/USDT A$5,155.84万 | -- | 1.39 +0.66% |
3 MEGA/USDT A$201.11万 | -- | 0.10 +3.00% |
4 RLUSD/USDT A$907.35万 | -- | 0.99 -0.03% |
5 GRASS/USDT A$27.08万 | -- | 0.33 +1.34% |
6 CHIP/USDT A$96.19万 | -- | 0.060 +4.35% |
7 OFC/USDT A$112.40万 | -- | 0.044 +3.62% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.92亿 | A$2.26万亿 | 81,034.80 +1.75% |
2 ETH/USDT A$4.25亿 | A$3,825.44亿 | 2,272.55 +0.35% |
3 XRP/USDT A$8,265.30万 | A$1,279.68亿 | 1.48 +3.68% |
4 BNB/USDT A$1,228.47万 | A$1,275.55亿 | 679.00 +0.61% |
5 USDC/USDT A$1.04亿 | A$1,065.86亿 | 0.99 -0.03% |
6 SOL/USDT A$9,402.53万 | A$740.07亿 | 91.92 +0.80% |
7 TRX/USDT A$2,067.26万 | A$465.49亿 | 0.35 +0.83% |