热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €273.12万 | 0.0011 -- | +57.68% |
2 HYPE/USDT €2,166.71万 | 44.96 -- | +15.68% |
3 PNUT/USDT €102.42万 | 0.066 -- | +12.79% |
4 GOAT/USDT €29.12万 | 0.023 -- | +12.16% |
5 AIXBT/USDT €23.20万 | 0.033 -- | +9.76% |
6 CFX/USDT €617.24万 | 0.076 -- | +9.45% |
7 FLR/USDT €47.20万 | 0.0094 -- | +9.38% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €103.16万 | 0.038 -- | -16.18% |
2 NAVX/USDT €34.14万 | 0.013 -- | -9.96% |
3 PARTI/USDT €37.12万 | 0.060 -- | -7.14% |
4 ICP/USDT €303.60万 | 2.84 -- | -6.69% |
5 ASP/USDT €16.66万 | 0.029 -- | -4.81% |
6 BASED/USDT €418.34万 | 0.087 -- | -4.47% |
7 ACH/USDT €7.70万 | 0.0078 -- | -4.40% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €686.47万 | -- | 0.75 +6.48% |
2 EDGE/USDT €3,005.25万 | -- | 1.39 +3.78% |
3 MEGA/USDT €135.44万 | -- | 0.10 +1.82% |
4 RLUSD/USDT €555.27万 | -- | 1.00 -0.03% |
5 GRASS/USDT €16.28万 | -- | 0.33 +2.26% |
6 CHIP/USDT €62.54万 | -- | 0.061 +3.96% |
7 OFC/USDT €73.46万 | -- | 0.044 +2.36% |
市值榜
更多