热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT $954.03万 | 0.20 -- | +26.98% |
2 CHIP/USDT $198.41万 | 0.069 -- | +13.99% |
3 SAHARA/USDT $351.36万 | 0.043 -- | +12.96% |
4 NAVX/USDT $26.91万 | 0.012 -- | +11.97% |
5 INJ/USDT $433.74万 | 5.07 -- | +11.51% |
6 BASED/USDT $680.47万 | 0.11 -- | +10.66% |
7 PRCL/USDT $163.53万 | 0.015 -- | +9.78% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $90.08万 | 0.057 -- | -9.86% |
2 ONDO/USDT $847.12万 | 0.40 -- | -8.66% |
3 CATI/USDT $16.71万 | 0.065 -- | -8.47% |
4 MON/USDT $4,237.96万 | 0.031 -- | -7.15% |
5 KAITO/USDT $71.26万 | 0.46 -- | -6.49% |
6 GALFT/USDT $8.68万 | 1.21 -- | -6.46% |
7 LAYER/USDT $95.75万 | 0.10 -- | -6.09% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $3,518.56万 | -- | 1.28 -1.66% |
2 MEGA/USDT $236.08万 | -- | 0.11 -4.54% |
3 RLUSD/USDT $532.70万 | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT $175.24万 | -- | 0.35 -2.31% |
5 CHIP/USDT $198.41万 | -- | 0.069 +13.99% |
6 OFC/USDT $179.43万 | -- | 0.045 +0.56% |
7 BASED/USDT $680.47万 | -- | 0.11 +10.66% |
市值榜
更多成交额榜
更多