热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT AED5,161.90万 | 0.019 -- | -25.36% |
2 BASED/USDT AED1,708.22万 | 0.097 -- | -10.24% |
3 KNC/USDT AED80.32万 | 0.15 -- | -9.60% |
4 FOGO/USDT AED1,384.81万 | 0.019 -- | -7.21% |
5 HUMA/USDT AED106.95万 | 0.021 -- | -5.07% |
6 OFC/USDT AED621.88万 | 0.040 -- | -4.70% |
7 MENGO/USDT AED15.83万 | 0.042 -- | -4.52% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT AED1,791.99万 | -- | 0.12 +1.10% |
2 RLUSD/USDT AED174.62万 | -- | 1.00 -0.01% |
3 GRASS/USDT AED2.59亿 | -- | 0.35 +7.14% |
4 CHIP/USDT AED504.09万 | -- | 0.059 +0.42% |
5 OFC/USDT AED621.88万 | -- | 0.040 -4.70% |
6 BASED/USDT AED1,708.24万 | -- | 0.097 -10.24% |
7 MON/USDT AED400.98万 | -- | 0.030 +1.83% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED16.66亿 | AED5.86万亿 | 79,723.40 +1.98% |
2 ETH/USDT AED10.59亿 | AED1.04万亿 | 2,364.59 +2.70% |
3 XRP/USDT AED6,243.54万 | AED3,188.35亿 | 1.40 +1.66% |
4 BNB/USDT AED3,109.51万 | AED3,114.47亿 | 630.10 +2.27% |
5 USDC/USDT AED6,312.69万 | AED2,837.61亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED2.10亿 | AED1,795.29亿 | 84.78 +1.34% |
7 TRX/USDT AED6,490.15万 | AED1,181.59亿 | 0.33 +0.58% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED16.66亿 | AED16.66亿 | 79,723.40 +1.98% |
2 ETH/USDT AED10.59亿 | AED10.59亿 | 2,364.23 +2.68% |
3 GRASS/USDT AED2.59亿 | AED2.59亿 | 0.35 +7.14% |
4 SOL/USDT AED2.10亿 | AED2.10亿 | 84.78 +1.34% |
5 DOGE/USDT AED1.95亿 | AED1.95亿 | 0.11 +3.82% |
6 TRX/USDT AED6,490.15万 | AED6,490.15万 | 0.33 +0.58% |
7 USDC/USDT AED6,312.69万 | AED6,312.69万 | 1.00 +0.01% |