热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT AED11.03万 | 0.23 -- | -9.82% |
2 XCH/USDT AED126.21万 | 2.06 -- | -8.23% |
3 KNC/USDT AED35.53万 | 0.15 -- | -7.17% |
4 MENGO/USDT AED34.60万 | 0.041 -- | -5.80% |
5 APE/USDT AED403.77万 | 0.16 -- | -3.61% |
6 BASED/USDT AED1,509.08万 | 0.096 -- | -3.60% |
7 ACH/USDT AED103.26万 | 0.0076 -- | -3.43% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT AED6,533.70万 | -- | 0.13 +7.20% |
2 RLUSD/USDT AED742.62万 | -- | 1.00 +0.01% |
3 GRASS/USDT AED2.74亿 | -- | 0.33 -2.22% |
4 CHIP/USDT AED379.36万 | -- | 0.060 +1.45% |
5 OFC/USDT AED623.20万 | -- | 0.042 +9.24% |
6 BASED/USDT AED1,509.08万 | -- | 0.096 -3.60% |
7 MON/USDT AED609.28万 | -- | 0.029 +2.13% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED31.00亿 | AED5.89万亿 | 79,986.50 +1.68% |
2 ETH/USDT AED15.58亿 | AED1.04万亿 | 2,353.31 +1.08% |
3 XRP/USDT AED1.01亿 | AED3,181.77亿 | 1.39 +0.38% |
4 BNB/USDT AED3,827.89万 | AED3,098.63亿 | 625.80 +0.95% |
5 USDC/USDT AED1.47亿 | AED2,843.72亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT AED3.14亿 | AED1,788.73亿 | 84.44 +0.36% |
7 TRX/USDT AED6,134.92万 | AED1,186.00亿 | 0.34 +0.97% |