热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT AED1,790.31万 | 0.0011 -- | +54.96% |
2 HYPE/USDT AED1.31亿 | 46.18 -- | +18.43% |
3 SD/USDT AED889.54万 | 0.20 -- | +18.19% |
4 GOAT/USDT AED536.37万 | 0.021 -- | +10.62% |
5 FLR/USDT AED303.10万 | 0.0095 -- | +10.46% |
6 PROS/USDT AED3,204.59万 | 0.79 -- | +10.22% |
7 AIXBT/USDT AED119.80万 | 0.033 -- | +8.89% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT AED143.62万 | 0.011 -- | -14.69% |
2 BASED/USDT AED1,650.13万 | 0.080 -- | -10.33% |
3 ASP/USDT AED66.52万 | 0.028 -- | -8.52% |
4 ICP/USDT AED1,325.35万 | 2.73 -- | -8.04% |
5 KITE/USDT AED970.09万 | 0.20 -- | -6.97% |
6 SAHARA/USDT AED501.78万 | 0.039 -- | -5.79% |
7 NFT/USDT AED46.04万 | 0.00000028 -- | -4.78% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT AED3,204.59万 | -- | 0.79 +10.22% |
2 EDGE/USDT AED1.57亿 | -- | 1.37 +1.87% |
3 MEGA/USDT AED539.07万 | -- | 0.10 +1.95% |
4 RLUSD/USDT AED3,344.15万 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT AED72.62万 | -- | 0.33 +0.79% |
6 CHIP/USDT AED255.53万 | -- | 0.060 +4.55% |
7 OFC/USDT AED295.00万 | -- | 0.044 +1.90% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED23.17亿 | AED5.93万亿 | 80,910.90 +1.45% |
2 ETH/USDT AED10.96亿 | AED1.00万亿 | 2,264.87 -0.06% |
3 BNB/USDT AED3,347.55万 | AED3,380.72亿 | 685.90 +2.37% |
4 XRP/USDT AED2.40亿 | AED3,333.30亿 | 1.47 +2.78% |
5 USDC/USDT AED3.34亿 | AED2,815.54亿 | 1.00 -0.03% |
6 SOL/USDT AED2.45亿 | AED1,935.05亿 | 91.67 +0.90% |
7 TRX/USDT AED5,568.67万 | AED1,230.98亿 | 0.35 +0.73% |