热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT $385.32万 | 0.23 -- | +60.95% |
2 PARTI/USDT $274.50万 | 0.064 -- | +16.26% |
3 SAHARA/USDT $136.40万 | 0.041 -- | +13.93% |
4 INJ/USDT $262.34万 | 4.76 -- | +11.76% |
5 CVX/USDT $32.42万 | 2.05 -- | +11.08% |
6 PROMPT/USDT $125.78万 | 0.040 -- | +10.45% |
7 GMT/USDT $35.78万 | 0.013 -- | +10.15% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $327.05万 | 0.046 -- | -15.17% |
2 NAVX/USDT $31.80万 | 0.011 -- | -12.29% |
3 SONIC/USDT $51.24万 | 0.044 -- | -9.96% |
4 LAYER/USDT $175.19万 | 0.11 -- | -9.64% |
5 BIO/USDT $224.51万 | 0.047 -- | -8.97% |
6 SPK/USDT $219.71万 | 0.034 -- | -8.41% |
7 CFG/USDT $86.15万 | 0.28 -- | -7.51% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $803.70万 | -- | 1.31 -0.22% |
2 MEGA/USDT $480.85万 | -- | 0.11 -5.19% |
3 RLUSD/USDT $1,053.46万 | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT $122.24万 | -- | 0.34 -5.12% |
5 CHIP/USDT $95.61万 | -- | 0.063 +4.43% |
6 OFC/USDT $327.05万 | -- | 0.046 -15.17% |
7 BASED/USDT $592.86万 | -- | 0.10 +5.12% |
市值榜
更多成交额榜
更多