热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT AED10.96万 | 0.23 -- | -9.66% |
2 XCH/USDT AED131.16万 | 2.05 -- | -8.25% |
3 KNC/USDT AED35.98万 | 0.15 -- | -7.17% |
4 MENGO/USDT AED34.44万 | 0.041 -- | -6.25% |
5 BASED/USDT AED1,522.54万 | 0.096 -- | -4.45% |
6 APE/USDT AED404.22万 | 0.16 -- | -3.73% |
7 ACH/USDT AED102.84万 | 0.0077 -- | -3.26% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT AED6,241.32万 | -- | 0.13 +7.72% |
2 RLUSD/USDT AED742.63万 | -- | 1.00 +0.01% |
3 GRASS/USDT AED2.74亿 | -- | 0.33 -0.92% |
4 CHIP/USDT AED380.65万 | -- | 0.060 +1.42% |
5 OFC/USDT AED630.47万 | -- | 0.043 +10.46% |
6 BASED/USDT AED1,522.56万 | -- | 0.096 -4.45% |
7 MON/USDT AED606.10万 | -- | 0.029 +2.43% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED30.83亿 | AED5.90万亿 | 80,201.20 +1.89% |
2 ETH/USDT AED15.56亿 | AED1.04万亿 | 2,357.34 +1.23% |
3 XRP/USDT AED1.01亿 | AED3,185.17亿 | 1.40 +0.51% |
4 BNB/USDT AED3,833.43万 | AED3,100.61亿 | 626.20 +0.97% |
5 USDC/USDT AED1.46亿 | AED2,843.43亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT AED3.13亿 | AED1,791.69亿 | 84.58 +0.49% |
7 TRX/USDT AED6,138.79万 | AED1,184.82亿 | 0.34 +0.98% |