热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $28.18万 | 0.013 -- | +18.00% |
2 SAHARA/USDT $353.77万 | 0.044 -- | +13.70% |
3 INJ/USDT $447.33万 | 5.16 -- | +12.89% |
4 PRCL/USDT $164.03万 | 0.015 -- | +10.20% |
5 TIA/USDT $164.60万 | 0.49 -- | +9.99% |
6 VINE/USDT $135.98万 | 0.018 -- | +9.50% |
7 BASED/USDT $681.96万 | 0.11 -- | +9.36% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $89.13万 | 0.058 -- | -11.27% |
2 CATI/USDT $16.54万 | 0.065 -- | -7.42% |
3 ONDO/USDT $811.56万 | 0.40 -- | -7.26% |
4 KAITO/USDT $72.81万 | 0.45 -- | -7.14% |
5 GALFT/USDT $8.70万 | 1.22 -- | -6.15% |
6 CC/USDT $50.86万 | 0.15 -- | -5.56% |
7 LAYER/USDT $99.95万 | 0.10 -- | -5.42% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $3,511.54万 | -- | 1.29 -1.68% |
2 MEGA/USDT $235.16万 | -- | 0.11 -3.85% |
3 RLUSD/USDT $532.71万 | -- | 1.00 -0.02% |
4 GRASS/USDT $175.13万 | -- | 0.35 -2.37% |
5 CHIP/USDT $219.02万 | -- | 0.067 +9.31% |
6 OFC/USDT $176.17万 | -- | 0.045 +0.00% |
7 BASED/USDT $681.96万 | -- | 0.11 +9.36% |
市值榜
更多成交额榜
更多