热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED3,044.22万 | 0.092 -- | -12.82% |
2 DOGS/USDT AED607.73万 | 0.000057 -- | -12.48% |
3 PRCL/USDT AED367.60万 | 0.014 -- | -10.95% |
4 PROMPT/USDT AED105.77万 | 0.035 -- | -9.49% |
5 PROS/USDT AED416.42万 | 0.72 -- | -9.49% |
6 YB/USDT AED21.54万 | 0.11 -- | -9.15% |
7 TON/USDT AED6,019.66万 | 2.13 -- | -9.09% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT AED416.42万 | -- | 0.72 -9.49% |
2 EDGE/USDT AED1.02亿 | -- | 1.34 +3.97% |
3 MEGA/USDT AED859.71万 | -- | 0.10 -6.80% |
4 RLUSD/USDT AED2,617.95万 | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT AED200.48万 | -- | 0.33 -1.76% |
6 CHIP/USDT AED700.66万 | -- | 0.060 -4.46% |
7 OFC/USDT AED565.04万 | -- | 0.045 -0.79% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED29.01亿 | AED5.86万亿 | 79,797.30 -1.24% |
2 ETH/USDT AED16.22亿 | AED1.00万亿 | 2,267.50 -0.53% |
3 BNB/USDT AED4,298.43万 | AED3,319.02亿 | 672.00 +2.38% |
4 XRP/USDT AED1.24亿 | AED3,240.41亿 | 1.42 -0.64% |
5 USDC/USDT AED2.35亿 | AED2,830.65亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.70亿 | AED1,952.59亿 | 92.14 -3.16% |
7 TRX/USDT AED5,233.35万 | AED1,217.22亿 | 0.35 +0.48% |