热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €443.67万 | 0.049 -- | +23.30% |
2 ZEN/USDT €229.59万 | 7.27 -- | +17.71% |
3 MERL/USDT €249.26万 | 0.040 -- | +13.98% |
4 GRASS/USDT €5,668.97万 | 0.36 -- | +12.24% |
5 ZBCN/USDT €71.85万 | 0.0035 -- | +10.80% |
6 BAT/USDT €89.27万 | 0.10 -- | +10.64% |
7 CAT/USDT €3.35万 | 0.0000020 -- | +10.00% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €361.95万 | -- | 0.12 +0.00% |
2 RLUSD/USDT €37.34万 | -- | 1.00 +0.01% |
3 GRASS/USDT €5,668.78万 | -- | 0.36 +12.30% |
4 CHIP/USDT €115.10万 | -- | 0.060 +0.47% |
5 OFC/USDT €141.70万 | -- | 0.040 -4.46% |
6 BASED/USDT €397.74万 | -- | 0.098 -10.66% |
7 MON/USDT €87.40万 | -- | 0.030 +2.25% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.50亿 | €3.50亿 | 80,304.30 +2.73% |
2 ETH/USDT €2.28亿 | €2.28亿 | 2,390.06 +3.84% |
3 GRASS/USDT €5,668.78万 | €5,668.78万 | 0.36 +12.30% |
4 SOL/USDT €4,453.57万 | €4,453.57万 | 85.74 +2.43% |
5 DOGE/USDT €4,284.41万 | €4,284.41万 | 0.11 +4.74% |
6 TRX/USDT €1,866.67万 | €1,866.67万 | 0.33 +2.44% |
7 USDC/USDT €1,486.59万 | €1,486.59万 | 1.00 +0.00% |