热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT $367.35万 | 0.25 -- | +74.21% |
2 PARTI/USDT $274.06万 | 0.064 -- | +14.50% |
3 SAHARA/USDT $133.55万 | 0.041 -- | +12.01% |
4 CVX/USDT $31.61万 | 2.05 -- | +10.54% |
5 INJ/USDT $260.09万 | 4.72 -- | +10.15% |
6 PROMPT/USDT $125.16万 | 0.040 -- | +9.46% |
7 GMT/USDT $35.08万 | 0.013 -- | +9.15% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $324.71万 | 0.047 -- | -14.22% |
2 NAVX/USDT $32.67万 | 0.011 -- | -10.64% |
3 SONIC/USDT $52.22万 | 0.044 -- | -10.04% |
4 LAYER/USDT $176.69万 | 0.11 -- | -9.78% |
5 CETUS/USDT $14.80万 | 0.034 -- | -9.13% |
6 BIO/USDT $230.93万 | 0.047 -- | -9.03% |
7 SPK/USDT $218.69万 | 0.034 -- | -8.58% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $802.56万 | -- | 1.31 +0.41% |
2 MEGA/USDT $506.93万 | -- | 0.11 -5.88% |
3 RLUSD/USDT $1,049.40万 | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT $122.34万 | -- | 0.34 -5.32% |
5 CHIP/USDT $92.71万 | -- | 0.063 +5.44% |
6 OFC/USDT $324.71万 | -- | 0.047 -14.22% |
7 BASED/USDT $593.11万 | -- | 0.10 +4.13% |
市值榜
更多成交额榜
更多