热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT AED4,807.68万 | 0.020 -- | -25.28% |
2 BASED/USDT AED1,710.04万 | 0.097 -- | -10.79% |
3 KNC/USDT AED76.34万 | 0.15 -- | -10.56% |
4 FOGO/USDT AED1,276.71万 | 0.019 -- | -8.20% |
5 OFC/USDT AED590.09万 | 0.040 -- | -5.67% |
6 MENGO/USDT AED16.13万 | 0.042 -- | -5.02% |
7 HUMA/USDT AED101.08万 | 0.021 -- | -4.22% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT AED1,813.16万 | -- | 0.12 +0.00% |
2 RLUSD/USDT AED174.54万 | -- | 1.00 -0.01% |
3 GRASS/USDT AED2.62亿 | -- | 0.34 +6.72% |
4 CHIP/USDT AED487.62万 | -- | 0.060 -0.25% |
5 OFC/USDT AED590.09万 | -- | 0.040 -5.67% |
6 BASED/USDT AED1,710.04万 | -- | 0.097 -10.79% |
7 MON/USDT AED440.84万 | -- | 0.031 +3.35% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED16.53亿 | AED5.87万亿 | 79,920.10 +1.99% |
2 ETH/USDT AED10.69亿 | AED1.05万亿 | 2,373.25 +2.80% |
3 XRP/USDT AED6,680.65万 | AED3,201.97亿 | 1.41 +1.90% |
4 BNB/USDT AED3,171.88万 | AED3,113.98亿 | 629.70 +1.89% |
5 USDC/USDT AED6,552.63万 | AED2,837.61亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED2.16亿 | AED1,797.41亿 | 85.01 +1.35% |
7 TRX/USDT AED6,598.74万 | AED1,184.48亿 | 0.33 +0.88% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED16.53亿 | AED16.53亿 | 79,920.10 +1.99% |
2 ETH/USDT AED10.69亿 | AED10.69亿 | 2,373.25 +2.80% |
3 GRASS/USDT AED2.62亿 | AED2.62亿 | 0.34 +6.72% |
4 SOL/USDT AED2.16亿 | AED2.16亿 | 85.01 +1.35% |
5 DOGE/USDT AED2.00亿 | AED2.00亿 | 0.11 +4.09% |
6 XRP/USDT AED6,680.65万 | AED6,680.65万 | 1.41 +1.90% |
7 TRX/USDT AED6,598.74万 | AED6,598.74万 | 0.33 +0.88% |