热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT €453.56万 | 0.23 -- | +62.87% |
2 SAHARA/USDT €230.95万 | 0.043 -- | +20.45% |
3 INJ/USDT €259.29万 | 4.84 -- | +10.93% |
4 DGB/USDT €4.39万 | 0.0041 -- | +9.63% |
5 CVX/USDT €33.39万 | 1.99 -- | +6.91% |
6 THETA/USDT €57.65万 | 0.25 -- | +6.85% |
7 ASP/USDT €11.12万 | 0.030 -- | +6.77% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €634.31万 | -- | 1.29 -0.92% |
2 MEGA/USDT €374.91万 | -- | 0.11 -7.00% |
3 RLUSD/USDT €914.87万 | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT €132.65万 | -- | 0.34 -6.27% |
5 CHIP/USDT €113.31万 | -- | 0.066 +5.95% |
6 OFC/USDT €285.14万 | -- | 0.045 -14.85% |
7 BASED/USDT €514.44万 | -- | 0.10 +3.77% |
市值榜
更多成交额榜
更多