热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT S$144.98万 | 0.037 -- | -14.19% |
2 NAVX/USDT S$50.48万 | 0.013 -- | -11.81% |
3 ICP/USDT S$434.35万 | 2.81 -- | -7.25% |
4 PARTI/USDT S$58.14万 | 0.059 -- | -6.93% |
5 ACH/USDT S$11.49万 | 0.0077 -- | -5.24% |
6 MENGO/USDT S$2.61万 | 0.041 -- | -4.01% |
7 NFT/USDT S$15.27万 | 0.00000029 -- | -3.37% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT S$1,038.86万 | -- | 0.73 +5.33% |
2 EDGE/USDT S$4,366.34万 | -- | 1.38 +3.22% |
3 MEGA/USDT S$208.50万 | -- | 0.10 +1.25% |
4 RLUSD/USDT S$789.87万 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT S$24.09万 | -- | 0.33 +1.96% |
6 CHIP/USDT S$99.02万 | -- | 0.060 +3.34% |
7 OFC/USDT S$116.01万 | -- | 0.044 +1.80% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$8.17亿 | S$2.07万亿 | 81,070.00 +2.22% |
2 ETH/USDT S$3.77亿 | S$3,531.24亿 | 2,285.09 +1.21% |
3 XRP/USDT S$7,405.21万 | S$1,177.18亿 | 1.48 +4.26% |
4 BNB/USDT S$1,068.55万 | S$1,167.95亿 | 677.40 +0.80% |
5 USDC/USDT S$9,478.74万 | S$978.30亿 | 0.99 -0.03% |
6 SOL/USDT S$8,017.16万 | S$681.91亿 | 92.22 +1.18% |
7 TRX/USDT S$1,863.27万 | S$428.00亿 | 0.35 +1.12% |
成交额榜
更多