Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $10,15 M | 0,11 -- | -22,87% |
2 NIGHT/USDT $2,74 M | 0,045 -- | -8,81% |
3 UXLINK/USDT $354,28 mil | 0,0028 -- | -8,12% |
4 CORE/USDT $10,13 M | 0,031 -- | -5,96% |
5 OL/USDT $158,62 mil | 0,010 -- | -5,05% |
6 SENT/USDT $1,19 M | 0,019 -- | -4,32% |
7 ROBO/USDT $944,15 mil | 0,023 -- | -3,88% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470,23 M | $1,35 Bi | 67 743,40 +1,93% |
2 ETH/USDT $295,51 M | $250,34 mM | 2074,56 +4,17% |
3 BNB/USDT $6,40 M | $84,37 mM | 618,90 +1,63% |
4 XRP/USDT $32,53 M | $82,72 mM | 1,34 +1,86% |
5 USDC/USDT $95,50 M | $77,69 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $73,55 M | $48,46 mM | 84,61 +3,61% |
7 TRX/USDT $17,50 M | $30,13 mM | 0,31 -0,13% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470,24 M | $470,24 M | 67 744,50 +1,93% |
2 ETH/USDT $295,51 M | $295,51 M | 2074,56 +4,17% |
3 USDC/USDT $95,50 M | $95,50 M | 1,00 -0,02% |
4 MON/USDT $81,46 M | $81,46 M | 0,023 +2,63% |
5 SOL/USDT $73,55 M | $73,55 M | 84,61 +3,61% |
6 DOGE/USDT $58,02 M | $58,02 M | 0,093 +3,17% |
7 XAUT/USDT $42,57 M | $42,57 M | 4543,30 +1,04% |