Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $11,36 M | 0,11 -- | -22,73% |
2 UXLINK/USDT $295,26 mil | 0,0028 -- | -14,02% |
3 NIGHT/USDT $3,01 M | 0,044 -- | -9,93% |
4 ROBO/USDT $905,07 mil | 0,023 -- | -5,37% |
5 OL/USDT $160,53 mil | 0,010 -- | -4,74% |
6 KAT/USDT $2,23 M | 0,011 -- | -4,67% |
7 SENT/USDT $1,10 M | 0,018 -- | -3,79% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,73 M | $1,34 Bi | 67 367,10 +1,31% |
2 ETH/USDT $301,49 M | $249,48 mM | 2067,67 +3,50% |
3 BNB/USDT $6,43 M | $84,10 mM | 617,00 +1,21% |
4 XRP/USDT $33,06 M | $82,33 mM | 1,34 +1,42% |
5 USDC/USDT $101,60 M | $77,64 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $74,72 M | $48,22 mM | 84,21 +3,08% |
7 TRX/USDT $17,71 M | $30,24 mM | 0,31 +0,37% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,73 M | $474,73 M | 67 367,20 +1,31% |
2 ETH/USDT $301,49 M | $301,49 M | 2067,71 +3,50% |
3 USDC/USDT $101,60 M | $101,60 M | 1,00 -0,01% |
4 MON/USDT $82,05 M | $82,05 M | 0,023 +3,32% |
5 SOL/USDT $74,72 M | $74,72 M | 84,22 +3,10% |
6 DOGE/USDT $58,13 M | $58,13 M | 0,092 +2,79% |
7 XAUT/USDT $42,72 M | $42,72 M | 4528,00 +0,70% |