Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $9.45 M | 0.027 -- | -23.24 % |
2 ZEUS/USDT $75.66 k | 0.013 -- | -16.45 % |
3 VINE/USDT $689.45 k | 0.024 -- | -14.87 % |
4 EIGEN/USDT $1.50 M | 0.34 -- | -14.77 % |
5 ONE/USDT $193.24 k | 0.0036 -- | -13.79 % |
6 MENGO/USDT $186.97 k | 0.078 -- | -13.78 % |
7 ALLO/USDT $1.29 M | 0.087 -- | -13.76 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477.23 M | $1.85 B | 92,529.10 -2.83 % |
2 ETH/USDT $502.01 M | $386.08 mil M | 3,192.04 -3.71 % |
3 BNB/USDT $20.38 M | $126.22 mil M | 923.40 -2.54 % |
4 XRP/USDT $60.98 M | $119.41 mil M | 1.95 -5.03 % |
5 USDC/USDT $25.39 M | $75.97 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $150.66 M | $75.26 mil M | 132.76 -6.96 % |
7 TRX/USDT $9.29 M | $30.12 mil M | 0.31 -0.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $502.01 M | $502.01 M | 3,192.05 -3.71 % |
2 BTC/USDT $477.23 M | $477.23 M | 92,529.10 -2.83 % |
3 SOL/USDT $150.66 M | $150.66 M | 132.76 -6.96 % |
4 DOGE/USDT $109.02 M | $109.02 M | 0.12 -7.62 % |
5 XRP/USDT $60.98 M | $60.98 M | 1.95 -5.03 % |
6 SUI/USDT $41.41 M | $41.41 M | 1.55 -12.49 % |
7 PEPE/USDT $32.48 M | $32.48 M | 0.0000051 -10.59 % |