Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $10.17 M | 1.99 -- | +18.32 % |
2 MEME/USDT $3.39 M | 0.0011 -- | +11.59 % |
3 RESOLV/USDT $5.08 M | 0.10 -- | +11.44 % |
4 MAJOR/USDT $198.64 k | 0.12 -- | +8.34 % |
5 SPURS/USDT $659.51 k | 0.24 -- | +7.93 % |
6 SAND/USDT $3.83 M | 0.14 -- | +6.50 % |
7 GHST/USDT $28.02 k | 0.18 -- | +6.12 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $697.27 M | $1.80 B | 90,534.80 -2.65 % |
2 ETH/USDT $526.75 M | $365.85 mil M | 3,032.25 -5.72 % |
3 BNB/USDT $12.07 M | $123.37 mil M | 905.30 -2.10 % |
4 XRP/USDT $36.08 M | $116.33 mil M | 1.91 -3.15 % |
5 USDC/USDT $41.45 M | $75.63 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $105.93 M | $72.30 mil M | 127.86 -4.25 % |
7 TRX/USDT $9.45 M | $28.24 mil M | 0.29 -3.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $697.27 M | $697.27 M | 90,526.50 -2.66 % |
2 ETH/USDT $526.75 M | $526.75 M | 3,031.84 -5.73 % |
3 SOL/USDT $105.93 M | $105.93 M | 127.82 -4.28 % |
4 DOGE/USDT $47.52 M | $47.52 M | 0.12 -2.15 % |
5 USDC/USDT $41.45 M | $41.45 M | 1.00 +0.02 % |
6 XRP/USDT $36.08 M | $36.08 M | 1.91 -3.15 % |
7 SUI/USDT $24.82 M | $24.82 M | 1.51 -2.73 % |