Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $9.31 M | 0.027 -- | -20.71 % |
2 MENGO/USDT $204.66 k | 0.075 -- | -16.63 % |
3 ZEUS/USDT $87.65 k | 0.013 -- | -16.25 % |
4 SPURS/USDT $284.02 k | 0.22 -- | -15.81 % |
5 SAND/USDT $3.46 M | 0.13 -- | -14.22 % |
6 AXS/USDT $6.74 M | 1.77 -- | -14.10 % |
7 GALA/USDT $2.14 M | 0.0066 -- | -13.55 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $531.51 M | $1.85 B | 92,719.40 -2.43 % |
2 ETH/USDT $528.82 M | $387.09 mil M | 3,200.90 -3.13 % |
3 BNB/USDT $20.98 M | $126.43 mil M | 925.60 -1.99 % |
4 XRP/USDT $62.70 M | $119.32 mil M | 1.96 -4.29 % |
5 USDC/USDT $26.53 M | $75.96 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $151.19 M | $75.48 mil M | 133.33 -6.12 % |
7 TRX/USDT $9.19 M | $30.03 mil M | 0.31 +0.08 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $531.51 M | $531.51 M | 92,719.40 -2.43 % |
2 ETH/USDT $528.82 M | $528.82 M | 3,200.90 -3.13 % |
3 SOL/USDT $151.19 M | $151.19 M | 133.33 -6.12 % |
4 DOGE/USDT $111.14 M | $111.14 M | 0.12 -7.03 % |
5 XRP/USDT $62.70 M | $62.70 M | 1.96 -4.29 % |
6 SUI/USDT $42.20 M | $42.20 M | 1.56 -11.83 % |
7 PEPE/USDT $33.11 M | $33.11 M | 0.0000052 -9.66 % |