Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT A$2.54 M | 0.0085 -- | +24.09 % |
2 DEGEN/USDT A$6.26 M | 0.0010 -- | +22.98 % |
3 KAITO/USDT A$1.17 M | 0.51 -- | +17.06 % |
4 KAIA/USDT A$2.06 M | 0.053 -- | +15.91 % |
5 OFC/USDT A$5.21 M | 0.050 -- | +15.86 % |
6 APE/USDT A$1.11 M | 0.15 -- | +8.98 % |
7 ROBO/USDT A$933.67 k | 0.021 -- | +8.26 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT A$49.61 M | -- | 0.71 -5.68 % |
2 EDGE/USDT A$1.27 M | -- | 1.22 -1.04 % |
3 MEGA/USDT A$900.04 k | -- | 0.092 -0.64 % |
4 RLUSD/USDT A$2.48 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT A$150.71 k | -- | 0.30 +0.46 % |
6 CHIP/USDT A$382.08 k | -- | 0.053 -4.09 % |
7 USDS/USDT A$15.40 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$358.38 M | A$2.18 B | 78,071.10 -0.08 % |
2 ETH/USDT A$164.69 M | A$369.13 mil M | 2,185.40 +0.31 % |
3 BNB/USDT A$5.41 M | A$122.98 mil M | 652.00 -0.21 % |
4 XRP/USDT A$27.90 M | A$122.23 mil M | 1.41 +0.11 % |
5 USDC/USDT A$29.08 M | A$107.68 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT A$46.17 M | A$69.84 mil M | 86.35 +0.02 % |
7 TRX/USDT A$19.84 M | A$47.40 mil M | 0.35 +1.49 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$358.38 M | A$358.38 M | 78,071.10 -0.08 % |
2 ETH/USDT A$164.69 M | A$164.69 M | 2,185.40 +0.31 % |
3 MON/USDT A$72.23 M | A$72.23 M | 0.027 +0.25 % |
4 PROS/USDT A$49.61 M | A$49.61 M | 0.71 -5.68 % |
5 SOL/USDT A$46.17 M | A$46.17 M | 86.35 +0.02 % |
6 DOGE/USDT A$37.36 M | A$37.36 M | 0.11 +1.26 % |
7 USDG/USDT A$35.74 M | A$35.74 M | 1.00 +0.00 % |