Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2.16 M | 0.065 -- | +17.69 % |
2 NAVX/USDT $1.27 M | 0.012 -- | +13.50 % |
3 SUI/USDT $116.69 M | 1.26 -- | +10.21 % |
4 MOVE/USDT $4.00 M | 0.020 -- | +8.99 % |
5 SONIC/USDT $1.23 M | 0.046 -- | +8.47 % |
6 LDO/USDT $3.32 M | 0.44 -- | +8.21 % |
7 CTC/USDT $299.91 k | 0.17 -- | +7.18 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13.37 M | -- | 1.33 +2.56 % |
2 MEGA/USDT $5.66 M | -- | 0.12 -2.48 % |
3 RLUSD/USDT $8.87 M | -- | 1.00 +0.02 % |
4 GRASS/USDT $775.22 k | -- | 0.35 -5.68 % |
5 CHIP/USDT $997.65 k | -- | 0.061 -2.63 % |
6 USDS/USDT $18.35 k | -- | 1.00 +0.00 % |
7 OFC/USDT $2.30 M | -- | 0.053 -1.63 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $399.64 M | $1.62 B | 80,838.20 -0.25 % |
2 ETH/USDT $399.96 M | $279.54 mil M | 2,314.13 -0.89 % |
3 XRP/USDT $63.14 M | $90.74 mil M | 1.46 +2.24 % |
4 BNB/USDT $15.89 M | $88.36 mil M | 655.80 +0.52 % |
5 USDC/USDT $58.88 M | $77.82 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $93.39 M | $54.81 mil M | 94.93 +0.89 % |
7 TRX/USDT $14.78 M | $33.29 mil M | 0.35 -0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $399.96 M | $399.96 M | 2,314.13 -0.89 % |
2 BTC/USDT $399.64 M | $399.64 M | 80,838.20 -0.25 % |
3 SUI/USDT $116.69 M | $116.69 M | 1.26 +10.21 % |
4 SOL/USDT $93.39 M | $93.39 M | 94.93 +0.89 % |
5 DOGE/USDT $71.22 M | $71.22 M | 0.10 +0.92 % |
6 XRP/USDT $63.14 M | $63.14 M | 1.46 +2.24 % |
7 USDC/USDT $58.88 M | $58.88 M | 1.00 +0.02 % |