Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $7.62 M | 0.000087 -- | -17.27 % |
2 LIT/USDT $6.35 M | 1.67 -- | -16.37 % |
3 DOGS/USDT $289.53 k | 0.000039 -- | -14.79 % |
4 ZEUS/USDT $77.07 k | 0.013 -- | -14.34 % |
5 EIGEN/USDT $2.18 M | 0.34 -- | -14.18 % |
6 ASTER/USDT $12.59 M | 0.61 -- | -13.80 % |
7 FOGO/USDT $9.72 M | 0.029 -- | -13.59 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $656.53 M | $1.85 B | 92,998.70 -2.17 % |
2 ETH/USDT $590.72 M | $388.08 mil M | 3,215.01 -3.53 % |
3 BNB/USDT $24.91 M | $126.17 mil M | 926.00 -2.26 % |
4 XRP/USDT $68.83 M | $120.34 mil M | 1.98 -3.46 % |
5 USDC/USDT $39.14 M | $75.80 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $154.76 M | $75.51 mil M | 133.90 -5.76 % |
7 TRX/USDT $9.88 M | $29.28 mil M | 0.30 -3.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $656.54 M | $656.54 M | 92,998.70 -2.17 % |
2 ETH/USDT $590.72 M | $590.72 M | 3,215.01 -3.53 % |
3 SOL/USDT $154.77 M | $154.77 M | 133.90 -5.76 % |
4 DOGE/USDT $113.50 M | $113.50 M | 0.12 -6.36 % |
5 XRP/USDT $68.83 M | $68.83 M | 1.98 -3.46 % |
6 SUI/USDT $46.63 M | $46.63 M | 1.54 -12.69 % |
7 USDC/USDT $39.14 M | $39.14 M | 1.00 +0.00 % |