Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEME/USDT $1.41 M | 0.0012 -- | +27.86 % |
2 AXS/USDT $5.82 M | 2.04 -- | +16.01 % |
3 MAJOR/USDT $147.79 k | 0.12 -- | +11.07 % |
4 BERA/USDT $6.19 M | 0.97 -- | +9.70 % |
5 PHA/USDT $464.38 k | 0.041 -- | +9.40 % |
6 BIO/USDT $2.77 M | 0.048 -- | +9.27 % |
7 PENDLE/USDT $514.84 k | 2.01 -- | +8.21 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5.84 M | 0.17 -- | -18.95 % |
2 DASH/USDT $13.39 M | 72.12 -- | -16.03 % |
3 ZEN/USDT $3.42 M | 10.32 -- | -9.75 % |
4 PARTI/USDT $220.44 k | 0.091 -- | -8.94 % |
5 PROMPT/USDT $304.14 k | 0.056 -- | -7.75 % |
6 ME/USDT $708.04 k | 0.24 -- | -7.56 % |
7 IP/USDT $11.91 M | 2.35 -- | -7.27 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $560.98 M | $1.81 B | 91,120.40 -1.59 % |
2 ETH/USDT $396.16 M | $375.84 mil M | 3,121.71 -2.37 % |
3 BNB/USDT $14.16 M | $124.75 mil M | 917.80 -0.69 % |
4 XRP/USDT $30.67 M | $118.30 mil M | 1.95 -0.05 % |
5 USDC/USDT $31.13 M | $75.85 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $67.44 M | $74.24 mil M | 131.59 -1.22 % |
7 TRX/USDT $7.82 M | $29.56 mil M | 0.31 -1.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $560.98 M | $560.98 M | 91,120.40 -1.59 % |
2 ETH/USDT $396.16 M | $396.16 M | 3,121.71 -2.37 % |
3 SOL/USDT $67.44 M | $67.44 M | 131.59 -1.22 % |
4 DOGE/USDT $38.69 M | $38.69 M | 0.12 +0.19 % |
5 USDC/USDT $31.13 M | $31.13 M | 1.00 +0.03 % |
6 XRP/USDT $30.67 M | $30.67 M | 1.95 -0.05 % |
7 PEPE/USDT $20.14 M | $20.14 M | 0.0000051 -0.57 % |