Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1.03 M | 0.013 -- | +35.19 % |
2 SUI/USDT $104.16 M | 1.29 -- | +19.56 % |
3 LAYER/USDT $17.09 M | 0.13 -- | +18.19 % |
4 SONIC/USDT $1.76 M | 0.049 -- | +15.71 % |
5 CETUS/USDT $474.29 k | 0.036 -- | +13.74 % |
6 KITE/USDT $1.87 M | 0.19 -- | +9.18 % |
7 ENS/USDT $2.77 M | 7.38 -- | +8.90 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $9.85 M | -- | 1.31 +1.21 % |
2 MEGA/USDT $124.22 M | -- | 0.12 -1.03 % |
3 RLUSD/USDT $661.67 k | -- | 1.00 +0.00 % |
4 GRASS/USDT $819.20 k | -- | 0.36 -4.65 % |
5 CHIP/USDT $746.14 k | -- | 0.059 -5.86 % |
6 USDS/USDT $22.28 k | -- | 1.00 +0.02 % |
7 OFC/USDT $2.81 M | -- | 0.055 +0.44 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332.57 M | $1.61 B | 80,780.70 +0.00 % |
2 ETH/USDT $272.54 M | $281.14 mil M | 2,332.16 +0.17 % |
3 XRP/USDT $53.30 M | $89.48 mil M | 1.45 +2.48 % |
4 BNB/USDT $10.56 M | $87.77 mil M | 652.50 +0.69 % |
5 USDC/USDT $44.79 M | $77.87 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $89.62 M | $54.67 mil M | 94.83 +1.66 % |
7 TRX/USDT $12.15 M | $33.17 mil M | 0.35 -0.13 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332.57 M | $332.57 M | 80,780.70 +0.00 % |
2 ETH/USDT $272.54 M | $272.54 M | 2,332.16 +0.17 % |
3 MEGA/USDT $124.22 M | $124.22 M | 0.12 -1.03 % |
4 SUI/USDT $104.16 M | $104.16 M | 1.29 +19.56 % |
5 SOL/USDT $89.62 M | $89.62 M | 94.83 +1.66 % |
6 DOGE/USDT $69.91 M | $69.91 M | 0.10 +1.02 % |
7 XRP/USDT $53.30 M | $53.30 M | 1.45 +2.48 % |