Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $11.95 M | 1.99 -- | +18.97 % |
2 MEME/USDT $3.82 M | 0.0011 -- | +9.91 % |
3 RESOLV/USDT $5.40 M | 0.10 -- | +7.66 % |
4 SPURS/USDT $664.35 k | 0.24 -- | +7.04 % |
5 ZRO/USDT $6.56 M | 1.76 -- | +3.95 % |
6 MAJOR/USDT $202.25 k | 0.12 -- | +2.50 % |
7 PAXG/USDT $636.84 k | 4,785.90 -- | +2.13 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $772.09 M | $1.79 B | 89,507.40 -3.93 % |
2 ETH/USDT $583.42 M | $361.65 mil M | 2,990.50 -7.17 % |
3 BNB/USDT $12.01 M | $122.13 mil M | 894.40 -3.44 % |
4 XRP/USDT $35.55 M | $115.65 mil M | 1.90 -5.57 % |
5 USDC/USDT $52.13 M | $75.22 mil M | 1.00 +0.06 % |
6 SOL/USDT $116.41 M | $71.96 mil M | 127.09 -5.53 % |
7 TRX/USDT $10.06 M | $28.21 mil M | 0.29 -3.85 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $772.09 M | $772.09 M | 89,507.40 -3.93 % |
2 ETH/USDT $583.42 M | $583.42 M | 2,990.50 -7.17 % |
3 SOL/USDT $116.41 M | $116.41 M | 127.09 -5.53 % |
4 DOGE/USDT $57.05 M | $57.05 M | 0.12 -4.92 % |
5 USDC/USDT $52.13 M | $52.13 M | 1.00 +0.06 % |
6 XRP/USDT $35.55 M | $35.55 M | 1.90 -5.57 % |
7 SUI/USDT $24.89 M | $24.89 M | 1.49 -5.65 % |