Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $9.29 M | 0.000092 -- | +13.29 % |
2 RESOLV/USDT $4.25 M | 0.085 -- | +10.08 % |
3 BARD/USDT $3.59 M | 0.79 -- | +4.53 % |
4 TOSHI/USDT $1.04 M | 0.00033 -- | +3.78 % |
5 SAFE/USDT $1.38 M | 0.20 -- | +3.51 % |
6 RIO/USDT $128.68 k | 0.17 -- | +2.83 % |
7 ACH/USDT $2.37 M | 0.012 -- | +2.02 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ME/USDT $3.37 M | 0.25 -- | -18.23 % |
2 FOGO/USDT $9.42 M | 0.028 -- | -16.36 % |
3 ZEUS/USDT $88.67 k | 0.013 -- | -15.65 % |
4 YB/USDT $1.05 M | 0.26 -- | -14.71 % |
5 EIGEN/USDT $2.02 M | 0.33 -- | -14.41 % |
6 DOGS/USDT $274.23 k | 0.000039 -- | -14.20 % |
7 MENGO/USDT $211.45 k | 0.077 -- | -13.93 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $650.28 M | $1.85 B | 93,046.20 -2.16 % |
2 ETH/USDT $587.53 M | $389.31 mil M | 3,224.09 -2.93 % |
3 BNB/USDT $23.47 M | $126.51 mil M | 927.70 -2.15 % |
4 XRP/USDT $67.36 M | $119.77 mil M | 1.97 -3.86 % |
5 USDC/USDT $33.60 M | $75.81 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $155.73 M | $75.81 mil M | 134.12 -5.69 % |
7 TRX/USDT $9.81 M | $29.79 mil M | 0.31 -0.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $650.28 M | $650.28 M | 93,046.20 -2.16 % |
2 ETH/USDT $587.53 M | $587.53 M | 3,224.09 -2.93 % |
3 SOL/USDT $155.73 M | $155.73 M | 134.12 -5.69 % |
4 DOGE/USDT $116.27 M | $116.27 M | 0.12 -6.73 % |
5 XRP/USDT $67.36 M | $67.36 M | 1.97 -3.86 % |
6 SUI/USDT $45.45 M | $45.45 M | 1.55 -12.19 % |
7 PEPE/USDT $38.15 M | $38.15 M | 0.0000051 -10.23 % |