Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT AED39.24 M | 2.00 -- | +18.16 % |
2 RESOLV/USDT AED19.52 M | 0.098 -- | +11.40 % |
3 MEME/USDT AED13.09 M | 0.0011 -- | +10.46 % |
4 SPURS/USDT AED2.41 M | 0.24 -- | +9.58 % |
5 MAJOR/USDT AED732.37 k | 0.12 -- | +6.64 % |
6 BIO/USDT AED13.95 M | 0.046 -- | +4.70 % |
7 SAND/USDT AED14.71 M | 0.13 -- | +2.73 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,629.85 M | AED6.61 B | 90,117.20 -3.45 % |
2 ETH/USDT AED1,997.78 M | AED1.33 B | 3,005.67 -6.80 % |
3 BNB/USDT AED45.20 M | AED449.61 mil M | 898.20 -3.26 % |
4 XRP/USDT AED126.81 M | AED425.70 mil M | 1.91 -5.51 % |
5 USDC/USDT AED168.74 M | AED277.64 mil M | 1.00 +0.04 % |
6 SOL/USDT AED409.21 M | AED262.91 mil M | 127.06 -5.52 % |
7 TRX/USDT AED35.50 M | AED103.75 mil M | 0.29 -3.86 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,629.85 M | AED2,629.85 M | 90,117.20 -3.45 % |
2 ETH/USDT AED1,997.78 M | AED1,997.78 M | 3,005.67 -6.80 % |
3 SOL/USDT AED409.21 M | AED409.21 M | 127.06 -5.52 % |
4 DOGE/USDT AED191.02 M | AED191.02 M | 0.12 -4.18 % |
5 USDC/USDT AED168.74 M | AED168.74 M | 1.00 +0.04 % |
6 XRP/USDT AED126.81 M | AED126.81 M | 1.91 -5.51 % |
7 SUI/USDT AED90.94 M | AED90.94 M | 1.50 -5.05 % |