Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT €9.88 M | 2.11 -- | +25.10 % |
2 RESOLV/USDT €4.88 M | 0.10 -- | +19.50 % |
3 SPURS/USDT €572.80 k | 0.24 -- | +8.69 % |
4 MEME/USDT €3.16 M | 0.0011 -- | +8.39 % |
5 BIO/USDT €3.44 M | 0.048 -- | +3.87 % |
6 ZRO/USDT €5.51 M | 1.77 -- | +3.20 % |
7 SLP/USDT €309.43 k | 0.00090 -- | +2.46 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €648.40 M | €1.52 B | 89,504.10 -3.83 % |
2 ETH/USDT €495.41 M | €308.20 mil M | 2,991.73 -7.03 % |
3 BNB/USDT €10.35 M | €103.91 mil M | 893.60 -3.72 % |
4 XRP/USDT €30.09 M | €98.52 mil M | 1.89 -5.64 % |
5 USDC/USDT €42.96 M | €64.10 mil M | 1.00 +0.05 % |
6 SOL/USDT €99.25 M | €61.28 mil M | 126.95 -5.61 % |
7 TRX/USDT €8.60 M | €23.98 mil M | 0.29 -3.92 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €648.40 M | €648.40 M | 89,504.10 -3.83 % |
2 ETH/USDT €495.41 M | €495.41 M | 2,991.73 -7.03 % |
3 SOL/USDT €99.25 M | €99.25 M | 126.95 -5.61 % |
4 DOGE/USDT €48.70 M | €48.70 M | 0.12 -4.73 % |
5 USDC/USDT €42.96 M | €42.96 M | 1.00 +0.05 % |
6 XRP/USDT €30.09 M | €30.09 M | 1.89 -5.64 % |
7 SUI/USDT €21.13 M | €21.13 M | 1.49 -5.27 % |