Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEME/USDT $2.28 M | 0.0012 -- | +23.82 % |
2 SPURS/USDT $551.80 k | 0.27 -- | +18.52 % |
3 RESOLV/USDT $5.14 M | 0.10 -- | +16.83 % |
4 AXS/USDT $6.77 M | 2.05 -- | +14.97 % |
5 BERA/USDT $6.53 M | 1.00 -- | +10.62 % |
6 MAJOR/USDT $181.17 k | 0.12 -- | +10.29 % |
7 RIO/USDT $203.59 k | 0.18 -- | +8.41 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569.46 M | $1.81 B | 91,072.60 -2.03 % |
2 ETH/USDT $430.80 M | $373.28 mil M | 3,096.48 -3.49 % |
3 BNB/USDT $13.09 M | $124.56 mil M | 914.30 -1.48 % |
4 XRP/USDT $33.21 M | $117.23 mil M | 1.92 -2.52 % |
5 USDC/USDT $33.47 M | $75.79 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $86.58 M | $72.92 mil M | 129.15 -3.36 % |
7 TRX/USDT $8.59 M | $28.74 mil M | 0.30 -3.40 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569.46 M | $569.46 M | 91,072.60 -2.03 % |
2 ETH/USDT $430.80 M | $430.80 M | 3,096.48 -3.49 % |
3 SOL/USDT $86.58 M | $86.58 M | 129.15 -3.36 % |
4 DOGE/USDT $40.76 M | $40.76 M | 0.12 -1.40 % |
5 USDC/USDT $33.47 M | $33.47 M | 1.00 +0.03 % |
6 XRP/USDT $33.21 M | $33.21 M | 1.92 -2.52 % |
7 SUI/USDT $20.90 M | $20.90 M | 1.52 -2.64 % |