Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEME/USDT S$2.37 M | 0.0013 -- | +32.58 % |
2 SPURS/USDT S$546.16 k | 0.28 -- | +25.15 % |
3 BERA/USDT S$8.26 M | 1.01 -- | +13.30 % |
4 RESOLV/USDT S$6.61 M | 0.093 -- | +9.91 % |
5 MAJOR/USDT S$209.41 k | 0.12 -- | +8.59 % |
6 AXS/USDT S$8.24 M | 1.97 -- | +8.43 % |
7 PHA/USDT S$604.84 k | 0.040 -- | +5.47 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$744.98 M | S$2.33 B | 90,719.10 -2.55 % |
2 ETH/USDT S$526.92 M | S$479.84 mil M | 3,089.05 -3.93 % |
3 BNB/USDT S$17.60 M | S$159.74 mil M | 910.40 -1.74 % |
4 XRP/USDT S$39.87 M | S$150.69 mil M | 1.93 -2.36 % |
5 USDC/USDT S$43.56 M | S$97.41 mil M | 1.00 +0.04 % |
6 SOL/USDT S$103.20 M | S$93.81 mil M | 128.98 -3.57 % |
7 TRX/USDT S$10.45 M | S$37.24 mil M | 0.30 -3.40 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$744.98 M | S$744.98 M | 90,719.10 -2.55 % |
2 ETH/USDT S$526.92 M | S$526.92 M | 3,089.05 -3.93 % |
3 SOL/USDT S$103.20 M | S$103.20 M | 128.98 -3.57 % |
4 DOGE/USDT S$50.83 M | S$50.83 M | 0.12 -2.01 % |
5 USDC/USDT S$43.56 M | S$43.56 M | 1.00 +0.04 % |
6 XRP/USDT S$39.87 M | S$39.87 M | 1.93 -2.36 % |
7 PEPE/USDT S$25.74 M | S$25.74 M | 0.0000051 -1.79 % |