Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $5.67 M | 0.22 -- | +55.86 % |
2 PRCL/USDT $608.73 k | 0.017 -- | +26.90 % |
3 SAHARA/USDT $2.96 M | 0.043 -- | +13.80 % |
4 LAT/USDT $923.07 k | 0.0015 -- | +13.57 % |
5 CVX/USDT $407.61 k | 2.01 -- | +8.56 % |
6 PROMPT/USDT $1.51 M | 0.039 -- | +8.50 % |
7 ASP/USDT $130.66 k | 0.030 -- | +7.86 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3.35 M | 0.044 -- | -18.08 % |
2 LDO/USDT $2.00 M | 0.39 -- | -9.71 % |
3 JUP/USDT $2.07 M | 0.23 -- | -9.45 % |
4 KAITO/USDT $233.51 k | 0.46 -- | -9.11 % |
5 SONIC/USDT $268.11 k | 0.044 -- | -9.09 % |
6 MON/USDT $1.50 M | 0.031 -- | -8.86 % |
7 BIO/USDT $2.33 M | 0.046 -- | -8.82 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $6.69 M | -- | 1.29 -2.59 % |
2 MEGA/USDT $4.10 M | -- | 0.11 -8.14 % |
3 RLUSD/USDT $6.71 M | -- | 1.00 +0.01 % |
4 GRASS/USDT $1.66 M | -- | 0.33 -5.90 % |
5 CHIP/USDT $1.50 M | -- | 0.066 +4.77 % |
6 USDS/USDT $25.41 k | -- | 1.00 +0.00 % |
7 OFC/USDT $3.35 M | -- | 0.044 -18.08 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $514.23 M | $1.61 B | 80,699.90 -0.73 % |
2 ETH/USDT $353.17 M | $276.55 mil M | 2,284.31 -2.28 % |
3 XRP/USDT $37.13 M | $89.75 mil M | 1.44 -1.03 % |
4 BNB/USDT $7.89 M | $89.47 mil M | 662.10 +0.88 % |
5 USDC/USDT $73.05 M | $77.35 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $76.27 M | $54.84 mil M | 94.57 -0.67 % |
7 TRX/USDT $16.93 M | $33.11 mil M | 0.34 -0.76 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $514.23 M | $514.23 M | 80,689.00 -0.74 % |
2 ETH/USDT $353.17 M | $353.17 M | 2,284.22 -2.28 % |
3 SOL/USDT $76.27 M | $76.27 M | 94.57 -0.67 % |
4 USDC/USDT $73.05 M | $73.05 M | 1.00 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $44.50 M | $44.50 M | 0.10 -1.28 % |
6 XRP/USDT $37.13 M | $37.13 M | 1.44 -1.03 % |
7 SUI/USDT $33.04 M | $33.04 M | 1.24 -2.50 % |