Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $3.95 M | 0.23 -- | +59.02 % |
2 PARTI/USDT $2.75 M | 0.064 -- | +17.74 % |
3 SAHARA/USDT $1.35 M | 0.041 -- | +13.02 % |
4 CVX/USDT $330.62 k | 2.06 -- | +11.59 % |
5 INJ/USDT $2.65 M | 4.75 -- | +10.93 % |
6 GMT/USDT $359.68 k | 0.013 -- | +9.65 % |
7 PROMPT/USDT $1.27 M | 0.040 -- | +9.59 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3.36 M | 0.046 -- | -15.79 % |
2 NAVX/USDT $314.53 k | 0.011 -- | -11.58 % |
3 SONIC/USDT $503.66 k | 0.044 -- | -9.79 % |
4 LAYER/USDT $1.75 M | 0.11 -- | -9.31 % |
5 SPK/USDT $2.19 M | 0.033 -- | -8.98 % |
6 BIO/USDT $2.22 M | 0.048 -- | -8.37 % |
7 BABY/USDT $1.03 M | 0.017 -- | -7.53 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7.99 M | -- | 1.31 -0.76 % |
2 MEGA/USDT $4.77 M | -- | 0.11 -5.99 % |
3 RLUSD/USDT $10.88 M | -- | 1.00 +0.01 % |
4 GRASS/USDT $1.22 M | -- | 0.34 -4.57 % |
5 CHIP/USDT $993.95 k | -- | 0.063 +4.17 % |
6 USDS/USDT $25.05 k | -- | 1.00 +0.02 % |
7 OFC/USDT $3.36 M | -- | 0.046 -15.79 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $309.84 M | $1.62 B | 81,021.00 +0.23 % |
2 ETH/USDT $286.29 M | $278.09 mil M | 2,304.18 -1.27 % |
3 XRP/USDT $38.72 M | $90.17 mil M | 1.45 +0.33 % |
4 BNB/USDT $10.00 M | $89.02 mil M | 660.20 +1.37 % |
5 USDC/USDT $87.23 M | $77.46 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $72.36 M | $55.63 mil M | 96.20 +0.74 % |
7 TRX/USDT $17.68 M | $33.07 mil M | 0.34 -0.19 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $309.84 M | $309.84 M | 81,020.90 +0.23 % |
2 ETH/USDT $286.29 M | $286.29 M | 2,304.18 -1.27 % |
3 USDC/USDT $87.23 M | $87.23 M | 1.00 +0.02 % |
4 SOL/USDT $72.36 M | $72.36 M | 96.20 +0.74 % |
5 DOGE/USDT $39.61 M | $39.61 M | 0.11 +0.89 % |
6 XRP/USDT $38.72 M | $38.72 M | 1.45 +0.33 % |
7 SUI/USDT $37.85 M | $37.85 M | 1.28 +0.96 % |