Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1.82 M | 0.0085 -- | +24.04 % |
2 DEGEN/USDT $4.48 M | 0.0010 -- | +21.07 % |
3 KAITO/USDT $856.14 k | 0.51 -- | +16.95 % |
4 OFC/USDT $3.72 M | 0.050 -- | +15.82 % |
5 KAIA/USDT $1.48 M | 0.053 -- | +15.58 % |
6 ROBO/USDT $669.59 k | 0.021 -- | +8.10 % |
7 APE/USDT $804.20 k | 0.15 -- | +8.08 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $35.45 M | -- | 0.71 -5.79 % |
2 EDGE/USDT $912.77 k | -- | 1.22 -1.26 % |
3 MEGA/USDT $643.21 k | -- | 0.092 -0.54 % |
4 RLUSD/USDT $1.77 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $108.34 k | -- | 0.30 +0.43 % |
6 CHIP/USDT $273.41 k | -- | 0.053 -4.10 % |
7 USDS/USDT $11.01 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255.99 M | $1.56 B | 78,042.10 -0.09 % |
2 ETH/USDT $117.71 M | $263.74 mil M | 2,184.63 +0.31 % |
3 BNB/USDT $3.86 M | $87.86 mil M | 652.10 -0.17 % |
4 XRP/USDT $19.95 M | $87.36 mil M | 1.41 +0.13 % |
5 USDC/USDT $20.60 M | $76.99 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $32.96 M | $49.92 mil M | 86.33 +0.00 % |
7 TRX/USDT $14.20 M | $33.89 mil M | 0.35 +1.49 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255.99 M | $255.99 M | 78,042.10 -0.09 % |
2 ETH/USDT $117.71 M | $117.71 M | 2,184.63 +0.31 % |
3 MON/USDT $51.58 M | $51.58 M | 0.027 +0.04 % |
4 PROS/USDT $35.45 M | $35.45 M | 0.71 -5.79 % |
5 SOL/USDT $32.96 M | $32.96 M | 86.33 +0.00 % |
6 DOGE/USDT $26.75 M | $26.75 M | 0.11 +1.19 % |
7 USDG/USDT $25.61 M | $25.61 M | 1.00 +0.01 % |