Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED28.10 M | 0.10 -- | +45.68 % |
2 PHA/USDT AED1.49 M | 0.042 -- | +14.27 % |
3 RIO/USDT AED516.06 k | 0.19 -- | +11.75 % |
4 NIGHT/USDT AED28.66 M | 0.061 -- | +10.15 % |
5 DOOD/USDT AED6.03 M | 0.0053 -- | +9.38 % |
6 AVNT/USDT AED3.28 M | 0.29 -- | +8.97 % |
7 ZKJ/USDT AED1.72 M | 0.038 -- | +8.33 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT AED21.23 M | 0.17 -- | -20.72 % |
2 UXLINK/USDT AED1.15 M | 0.011 -- | -11.79 % |
3 IP/USDT AED39.37 M | 2.35 -- | -10.75 % |
4 MET/USDT AED7.02 M | 0.27 -- | -10.07 % |
5 LIT/USDT AED20.78 M | 1.61 -- | -9.77 % |
6 ME/USDT AED3.61 M | 0.24 -- | -9.71 % |
7 SPURS/USDT AED315.80 k | 0.21 -- | -8.28 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,667.73 M | AED6.78 B | 92,477.50 +0.03 % |
2 ETH/USDT AED1,312.81 M | AED1.41 B | 3,182.57 -0.82 % |
3 BNB/USDT AED56.89 M | AED464.83 mil M | 927.80 +0.84 % |
4 XRP/USDT AED127.35 M | AED438.66 mil M | 1.96 +0.45 % |
5 USDC/USDT AED132.50 M | AED278.65 mil M | 1.00 +0.04 % |
6 SOL/USDT AED223.99 M | AED277.46 mil M | 133.52 -0.13 % |
7 TRX/USDT AED30.79 M | AED108.09 mil M | 0.31 -2.22 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,667.73 M | AED1,667.73 M | 92,476.80 +0.02 % |
2 ETH/USDT AED1,312.81 M | AED1,312.81 M | 3,182.57 -0.82 % |
3 SOL/USDT AED223.99 M | AED223.99 M | 133.52 -0.13 % |
4 DOGE/USDT AED151.71 M | AED151.71 M | 0.12 +0.90 % |
5 USDC/USDT AED132.50 M | AED132.50 M | 1.00 +0.04 % |
6 XRP/USDT AED127.35 M | AED127.35 M | 1.96 +0.45 % |
7 PEPE/USDT AED75.00 M | AED75.00 M | 0.0000052 +0.35 % |