Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $9.66 M | 0.027 -- | -21.74 % |
2 BERA/USDT $8.74 M | 0.84 -- | -15.12 % |
3 ONE/USDT $170.51 k | 0.0036 -- | -14.43 % |
4 EIGEN/USDT $1.38 M | 0.34 -- | -13.94 % |
5 VINE/USDT $566.34 k | 0.024 -- | -13.37 % |
6 DOGS/USDT $220.89 k | 0.000039 -- | -13.24 % |
7 MENGO/USDT $188.52 k | 0.078 -- | -13.00 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.28 M | $1.85 B | 92,743.90 -2.47 % |
2 ETH/USDT $472.84 M | $387.76 mil M | 3,213.64 -2.96 % |
3 BNB/USDT $19.64 M | $126.28 mil M | 927.30 -2.21 % |
4 XRP/USDT $57.86 M | $119.35 mil M | 1.96 -4.25 % |
5 USDC/USDT $23.10 M | $76.04 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $144.44 M | $75.62 mil M | 133.70 -6.35 % |
7 TRX/USDT $9.24 M | $30.27 mil M | 0.31 -0.08 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $472.84 M | $472.84 M | 3,213.64 -2.96 % |
2 BTC/USDT $467.28 M | $467.28 M | 92,743.90 -2.47 % |
3 SOL/USDT $144.44 M | $144.44 M | 133.70 -6.35 % |
4 DOGE/USDT $106.38 M | $106.38 M | 0.12 -7.34 % |
5 XRP/USDT $57.86 M | $57.86 M | 1.96 -4.25 % |
6 SUI/USDT $39.88 M | $39.88 M | 1.58 -11.22 % |
7 PEPE/USDT $31.48 M | $31.48 M | 0.0000052 -9.68 % |