Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LAT/USDT $477.62 k | 0.0013 -- | -12.46 % |
2 DOGS/USDT $1.64 M | 0.000059 -- | -9.67 % |
3 PARTI/USDT $577.95 k | 0.057 -- | -8.92 % |
4 PRCL/USDT $1.34 M | 0.014 -- | -8.70 % |
5 LAYER/USDT $801.41 k | 0.10 -- | -8.56 % |
6 SD/USDT $5.10 M | 0.20 -- | -8.48 % |
7 ASP/USDT $62.45 k | 0.028 -- | -8.37 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $709.20 k | -- | 0.74 -6.99 % |
2 EDGE/USDT $33.65 M | -- | 1.33 +3.91 % |
3 MEGA/USDT $2.16 M | -- | 0.10 -4.14 % |
4 RLUSD/USDT $6.38 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $605.67 k | -- | 0.34 -0.29 % |
6 CHIP/USDT $2.10 M | -- | 0.063 -5.78 % |
7 USDS/USDT $2.50 K | -- | 1.00 -0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $878.19 M | $1.61 B | 80,523.40 -0.36 % |
2 ETH/USDT $457.93 M | $278.24 mil M | 2,305.12 +0.72 % |
3 BNB/USDT $10.65 M | $91.58 mil M | 679.90 +2.41 % |
4 XRP/USDT $33.65 M | $89.47 mil M | 1.44 -0.30 % |
5 USDC/USDT $60.39 M | $77.06 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $57.47 M | $54.62 mil M | 94.57 -0.60 % |
7 TRX/USDT $13.89 M | $33.29 mil M | 0.35 +0.50 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $878.19 M | $878.19 M | 80,523.40 -0.36 % |
2 ETH/USDT $457.93 M | $457.93 M | 2,305.12 +0.72 % |
3 USDC/USDT $60.39 M | $60.39 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT $57.47 M | $57.47 M | 94.57 -0.60 % |
5 DOGE/USDT $55.30 M | $55.30 M | 0.11 +3.09 % |
6 MON/USDT $51.81 M | $51.81 M | 0.030 -3.20 % |
7 USDG/USDT $43.56 M | $43.56 M | 1.00 +0.01 % |