Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $959.88 k | 0.057 -- | -10.58 % |
2 ONDO/USDT $8.58 M | 0.39 -- | -8.60 % |
3 SEI/USDT $1.36 M | 0.070 -- | -8.46 % |
4 CATI/USDT $147.58 k | 0.064 -- | -8.21 % |
5 ROBO/USDT $770.81 k | 0.021 -- | -8.16 % |
6 KAITO/USDT $345.98 k | 0.46 -- | -7.81 % |
7 SSV/USDT $264.92 k | 2.95 -- | -7.75 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $29.20 M | -- | 1.27 -3.91 % |
2 MEGA/USDT $2.77 M | -- | 0.11 -7.00 % |
3 RLUSD/USDT $5.34 M | -- | 1.00 -0.01 % |
4 GRASS/USDT $1.75 M | -- | 0.34 -5.45 % |
5 CHIP/USDT $1.86 M | -- | 0.064 +6.45 % |
6 USDS/USDT $17.13 k | -- | 1.00 +0.02 % |
7 OFC/USDT $2.03 M | -- | 0.045 +1.27 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $925.82 M | $1.61 B | 80,631.90 -1.25 % |
2 ETH/USDT $468.93 M | $275.34 mil M | 2,280.95 -2.42 % |
3 BNB/USDT $7.35 M | $89.60 mil M | 664.70 -0.57 % |
4 XRP/USDT $32.50 M | $88.86 mil M | 1.43 -2.31 % |
5 USDC/USDT $53.77 M | $77.10 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $57.54 M | $54.69 mil M | 94.68 -2.62 % |
7 TRX/USDT $16.06 M | $33.14 mil M | 0.34 -0.55 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $925.82 M | $925.82 M | 80,631.90 -1.25 % |
2 ETH/USDT $468.93 M | $468.93 M | 2,280.95 -2.42 % |
3 SOL/USDT $57.54 M | $57.54 M | 94.68 -2.62 % |
4 USDC/USDT $53.77 M | $53.77 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $42.42 M | $42.42 M | 0.11 -0.95 % |
6 MON/USDT $35.39 M | $35.39 M | 0.031 -7.70 % |
7 XRP/USDT $32.50 M | $32.50 M | 1.43 -2.31 % |