العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 220.16 مليون€ | 78,012.80 -- | -0.21% |
2 ETH/USDT 101.38 مليون€ | 2,183.82 -- | +0.22% |
3 SOL/USDT 28.30 مليون€ | 86.33 -- | -0.12% |
4 DOGE/USDT 23.13 مليون€ | 0.11 -- | +1.04% |
5 PI/USDT 2.63 مليون€ | 0.15 -- | -1.06% |
6 OFC/USDT 3.20 مليون€ | 0.050 -- | +15.32% |
7 ZEC/USDT 6.08 مليون€ | 514.13 -- | +2.89% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 1.62 مليون€ | 0.0087 -- | +25.93% |
2 DEGEN/USDT 3.89 مليون€ | 0.0010 -- | +18.45% |
3 KAIA/USDT 1.28 مليون€ | 0.054 -- | +18.40% |
4 OFC/USDT 3.20 مليون€ | 0.050 -- | +15.32% |
5 KAITO/USDT 905.90 ألف€ | 0.50 -- | +15.15% |
6 ROBO/USDT 597.55 ألف€ | 0.021 -- | +8.24% |
7 HYPE/USDT 16.12 مليون€ | 43.73 -- | +6.92% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OL/USDT 173.82 ألف€ | 0.0082 -- | -7.24% |
2 PROS/USDT 30.38 مليون€ | 0.71 -- | -6.20% |
3 SPK/USDT 230.81 ألف€ | 0.029 -- | -6.04% |
4 SD/USDT 230.36 ألف€ | 0.16 -- | -5.73% |
5 ME/USDT 237.64 ألف€ | 0.10 -- | -4.70% |
6 CHIP/USDT 234.55 ألف€ | 0.053 -- | -4.47% |
7 GMT/USDT 36.43 ألف€ | 0.010 -- | -3.78% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 30.38 مليون€ | -- | 0.71 -6.20% |
2 EDGE/USDT 786.60 ألف€ | -- | 1.21 -2.62% |
3 MEGA/USDT 559.85 ألف€ | -- | 0.092 -0.86% |
4 RLUSD/USDT 1.52 مليون€ | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT 93.16 ألف€ | -- | 0.30 -0.13% |
6 CHIP/USDT 234.55 ألف€ | -- | 0.053 -4.47% |
7 USDS/USDT 9.45 ألف€ | -- | 1.00 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 220.16 مليون€ | 1.34 ترليون€ | 78,012.80 -0.21% |
2 ETH/USDT 101.38 مليون€ | 226.82 مليار€ | 2,183.82 +0.22% |
3 BNB/USDT 3.02 مليون€ | 75.58 مليار€ | 652.00 -0.53% |
4 XRP/USDT 17.09 مليون€ | 75.15 مليار€ | 1.41 +0.05% |
5 USDC/USDT 17.68 مليون€ | 66.24 مليار€ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 28.30 مليون€ | 42.93 مليار€ | 86.33 -0.12% |
7 TRX/USDT 12.30 مليون€ | 29.16 مليار€ | 0.35 +1.44% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 220.16 مليون€ | 220.16 مليون€ | 78,012.80 -0.21% |
2 ETH/USDT 101.38 مليون€ | 101.38 مليون€ | 2,183.82 +0.22% |
3 MON/USDT 39.01 مليون€ | 39.01 مليون€ | 0.027 +0.50% |
4 PROS/USDT 30.38 مليون€ | 30.38 مليون€ | 0.71 -6.20% |
5 SOL/USDT 28.30 مليون€ | 28.30 مليون€ | 86.33 -0.12% |
6 DOGE/USDT 23.13 مليون€ | 23.13 مليون€ | 0.11 +1.04% |
7 USDG/USDT 21.81 مليون€ | 21.81 مليون€ | 1.00 +0.00% |