العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 640.75 مليون$ | 81,067.40 -- | +2.20% |
2 ETH/USDT 297.43 مليون$ | 2,282.24 -- | +1.04% |
3 DOGE/USDT 84.72 مليون$ | 0.11 -- | +2.38% |
4 SOL/USDT 62.98 مليون$ | 92.14 -- | +1.08% |
5 ZEC/USDT 15.26 مليون$ | 560.14 -- | +6.78% |
6 TRUMP/USDT 9.15 مليون$ | 2.37 -- | +0.51% |
7 XRP/USDT 58.44 مليون$ | 1.48 -- | +4.06% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 3.04 مليون$ | 0.0010 -- | +49.99% |
2 HYPE/USDT 24.65 مليون$ | 44.13 -- | +13.65% |
3 CFX/USDT 7.20 مليون$ | 0.076 -- | +13.15% |
4 GOAT/USDT 328.93 ألف$ | 0.022 -- | +10.97% |
5 PNUT/USDT 1.12 مليون$ | 0.064 -- | +10.73% |
6 IMX/USDT 2.02 مليون$ | 0.20 -- | +10.58% |
7 SD/USDT 2.59 مليون$ | 0.19 -- | +9.76% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT 1.20 مليون$ | 0.037 -- | -16.02% |
2 NAVX/USDT 393.38 ألف$ | 0.013 -- | -11.91% |
3 ICP/USDT 3.45 مليون$ | 2.80 -- | -7.68% |
4 PARTI/USDT 445.11 ألف$ | 0.059 -- | -6.25% |
5 ACH/USDT 90.46 ألف$ | 0.0077 -- | -4.96% |
6 MENGO/USDT 20.55 ألف$ | 0.041 -- | -4.01% |
7 ASP/USDT 199.76 ألف$ | 0.029 -- | -3.36% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 8.11 مليون$ | -- | 0.73 +4.97% |
2 EDGE/USDT 34.19 مليون$ | -- | 1.38 +3.07% |
3 MEGA/USDT 1.58 مليون$ | -- | 0.10 +1.45% |
4 RLUSD/USDT 6.20 مليون$ | -- | 1.00 -0.03% |
5 GRASS/USDT 189.90 ألف$ | -- | 0.33 +1.65% |
6 CHIP/USDT 763.82 ألف$ | -- | 0.060 +3.51% |
7 USDS/USDT 28.69 ألف$ | -- | 1.00 -0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 640.75 مليون$ | 1.62 ترليون$ | 81,067.40 +2.20% |
2 ETH/USDT 297.43 مليون$ | 275.61 مليار$ | 2,282.24 +1.04% |
3 XRP/USDT 58.44 مليون$ | 91.66 مليار$ | 1.48 +4.06% |
4 BNB/USDT 8.35 مليون$ | 91.37 مليار$ | 678.20 +0.97% |
5 USDC/USDT 74.23 مليون$ | 76.66 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 62.98 مليون$ | 53.28 مليار$ | 92.14 +1.08% |
7 TRX/USDT 14.63 مليون$ | 33.54 مليار$ | 0.35 +1.19% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 640.75 مليون$ | 640.75 مليون$ | 81,067.40 +2.20% |
2 ETH/USDT 297.43 مليون$ | 297.43 مليون$ | 2,282.24 +1.04% |
3 USDG/USDT 148.63 مليون$ | 148.63 مليون$ | 0.99 -0.03% |
4 DOGE/USDT 84.72 مليون$ | 84.72 مليون$ | 0.11 +2.38% |
5 USDC/USDT 74.23 مليون$ | 74.23 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 62.98 مليون$ | 62.98 مليون$ | 92.14 +1.08% |
7 XRP/USDT 58.44 مليون$ | 58.44 مليون$ | 1.48 +4.06% |