Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CORE/USDT €23,49 млн | 0,032 -- | -39,64% |
2 BASED/USDT €548,11 тис. | 0,11 -- | -24,33% |
3 UXLINK/USDT €425,28 тис. | 0,0030 -- | -7,76% |
4 CETUS/USDT €123,55 тис. | 0,025 -- | -6,54% |
5 OL/USDT €122,76 тис. | 0,010 -- | -5,91% |
6 BCH/USDT €5,38 млн | 453,80 -- | -5,89% |
7 KAT/USDT €31,80 млн | 0,011 -- | -5,25% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €340,53 млн | €1,17 трлн | 67 467,30 +1,38% |
2 ETH/USDT €214,08 млн | €215,74 млрд | 2 054,44 +2,85% |
3 BNB/USDT €4,31 млн | €73,29 млрд | 618,10 +0,80% |
4 XRP/USDT €21,30 млн | €72,04 млрд | 1,34 +1,12% |
5 USDC/USDT €58,16 млн | €67,60 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €55,86 млн | €41,89 млрд | 84,14 +2,34% |
7 TRX/USDT €13,31 млн | €26,62 млрд | 0,32 +0,99% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €340,53 млн | €340,53 млн | 67 467,30 +1,38% |
2 ETH/USDT €214,08 млн | €214,08 млн | 2 054,44 +2,85% |
3 USDC/USDT €58,16 млн | €58,16 млн | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €55,86 млн | €55,86 млн | 84,14 +2,34% |
5 DOGE/USDT €45,50 млн | €45,50 млн | 0,092 +2,15% |
6 KAT/USDT €31,80 млн | €31,80 млн | 0,011 -5,25% |
7 XAUT/USDT €30,09 млн | €30,09 млн | 4 530,50 +0,92% |