Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $2,87 млн | -- | 0,00081 -0,26% |
2 AVNT/USDT $5,28 млн | -- | 0,63 -2,90% |
3 XPL/USDT $71,92 млн | -- | 0,45 +11,07% |
4 BARD/USDT $3,23 млн | -- | 0,67 +2,98% |
5 ENA/USDT $17,00 млн | -- | 0,40 +11,55% |
6 SKY/USDT $731,70 тис. | -- | 0,062 +6,21% |
7 LINEA/USDT $7,41 млн | -- | 0,019 +10,50% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 млрд | $2,28 трлн | 114 694,50 +2,89% |
2 ETH/USDT $1,44 млрд | $498,88 млрд | 4 131,19 +8,54% |
3 BNB/USDT $212,81 млн | $180,24 млрд | 1 297,40 +14,32% |
4 XRP/USDT $184,99 млн | $153,49 млрд | 2,55 +7,80% |
5 SOL/USDT $418,19 млн | $106,51 млрд | 194,03 +7,22% |
6 USDC/USDT $69,04 млн | $75,66 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $3,82 млн | $35,11 млрд | 4 130,06 +8,60% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,44 млрд | $1,44 млрд | 4 131,19 +8,54% |
2 BTC/USDT $1,14 млрд | $1,14 млрд | 114 694,50 +2,89% |
3 SOL/USDT $418,19 млн | $418,19 млн | 194,02 +7,22% |
4 DOGE/USDT $408,32 млн | $408,32 млн | 0,20 +10,58% |
5 BNB/USDT $212,81 млн | $212,81 млн | 1 297,40 +14,32% |
6 XRP/USDT $184,99 млн | $184,99 млн | 2,55 +7,80% |
7 OKB/USDT $118,11 млн | $118,11 млн | 187,65 +8,56% |