Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | AED348.04 | +0.25 % | -- | AED9.62M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | AED163.77 | -1.68 % | -- | AED885.52K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | AED153.71 | -0.16 % | -- | AED17.26K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | AED293.62 | +0.04 % | -- | AED7.94M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | AED717.61 | -0.16 % | -- | AED1.34M | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED145.74 | +0.13 % | -- | AED1.51M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1,251.98 | -0.65 % | -- | AED194.04K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED478.60 | -1.33 % | -- | AED3.67M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED385.65 | -0.02 % | -- | AED2.91M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | AED2,535.15 | -1.15 % | -- | AED21.87M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | AED306.43 | -1.82 % | -- | AED6.95M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | AED803.56 | -0.60 % | -- | AED199.78K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | AED1,101.87 | -1.47 % | -- | AED1.06M | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED326.19 | -0.77 % | -- | AED104.58K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED712.29 | +0.95 % | -- | AED1.93M |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Precio de la acción