Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88.0660 | -1.00 % | -- | $1.19M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54.5450 | -0.37 % | -- | $1.22M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51.0700 | -0.24 % | -- | $27.86K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26.6290 | -1.00 % | -- | $821.00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.1050 | -0.04 % | -- | $1.98M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11.1330 | -0.24 % | -- | $21.20K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $124.26 | -1.21 % | -- | $5.57M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.4750 | +0.01 % | -- | $111.65K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74.8800 | -0.15 % | -- | $1.62K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275.78 | +1.03 % | -- | $141.30K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $33.0150 | -0.51 % | -- | $54.00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41.0900 | -0.92 % | -- | $10.19K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $236.25 | +0.13 % | -- | $653.97K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93.4500 | -0.74 % | -- | $211.20K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139.68 | -0.64 % | -- | $16.24K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Precio de la acción