Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25.3810 | -0.89 % | -- | $760.00 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $40.5750 | -0.59 % | -- | $904.00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $34.8200 | -1.12 % | -- | $2.47K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9.5400 | -0.47 % | -- | $4.78K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $35.3440 | -3.81 % | -- | $35.16K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $36.7250 | -0.79 % | -- | $1.48K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $33.0590 | -4.92 % | -- | $713.53K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19.7450 | -2.57 % | -- | $24.55K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21.1610 | -1.13 % | -- | $804.00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19.3700 | -0.87 % | -- | $363.79K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25.2650 | -0.24 % | -- | $13.57K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $32.0050 | -1.19 % | -- | $4.38K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27.7650 | -0.82 % | -- | $1.29K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $41.0810 | +11.78 % | -- | $881.85K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $28.9350 | -1.11 % | -- | $48.25K |
9706 – 9720 de 11220 resultados
Precio de la acción