Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €5,0754 | -5,15% | €3,23B | €14,96M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €28,5137 | +1,47% | €3,22B | €584,70K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €14,8921 | -8,43% | €3,22B | €466,90K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | €90,0994 | -0,89% | €3,22B | €480,75K | |
ARIS Aris Mining Corporation | €14,9074 | -1,70% | €3,22B | €632,37K | |
BOX BOX, INC. | €22,6799 | -4,84% | €3,21B | €1,29M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €41,2496 | +2,03% | €3,20B | €356,69K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €60,0863 | -2,27% | €3,20B | €266,65K | |
FBP First BanCorp. | €20,3878 | -1,42% | €3,19B | €998,69K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18,4662 | +2,59% | €3,19B | €701,72K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €65,2738 | +0,95% | €3,19B | €445,33K | |
BANF Bancfirst Corp | €92,3484 | -2,55% | €3,19B | €99,34K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | €107,43 | -0,92% | €3,19B | €149,16K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €8,0483 | -4,69% | €3,18B | €2,53M | |
VCYT Veracyte, Inc. | €41,9648 | +1,88% | €3,18B | €1,03M |
1606-1620 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu