Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | AED287,89 | +2,13% | AED14,01B | AED22,12K | |
OII Oceaneering International Inc. | AED138,31 | -0,88% | AED14,00B | AED57,95K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | AED50,4257 | +1,99% | AED14,00B | AED280,88K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | AED139,36 | -1,30% | AED14,00B | AED48,46K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | AED196,13 | -0,94% | AED13,98B | AED27,28K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | AED303,75 | +2,31% | AED13,98B | AED69,06K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | AED108,76 | +0,96% | AED13,96B | AED231,54K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | AED235,07 | +0,89% | AED13,87B | AED72,23K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | AED85,0089 | -1,94% | AED13,84B | AED154,27 | |
KAI Kadant Inc. | AED1.177,86 | +2,69% | AED13,84B | AED3,43K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | AED1.123,18 | +0,01% | AED13,82B | AED2,74K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | AED228,26 | +2,46% | AED13,81B | AED23,47K | |
TPC Tutor Perini Corporation | AED261,56 | -1,45% | AED13,81B | AED29,16K | |
NG NovaGold Resources Inc. | AED30,2415 | +2,27% | AED13,81B | AED87,06K | |
RNST Renasant Corporation | AED147,03 | +1,54% | AED13,80B | AED28,66K |
1591-1605 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu