Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | €22,8523 | -3,35% | -- | €195,96K | |
NVIR Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | €34,4008 | +0,66% | -- | €552,34 | |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | €44,5561 | -2,67% | -- | €859,11 | |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | €143,80 | +37,55% | -- | €1,33M | |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | €11,7191 | -0,62% | -- | €78,36K | |
NXTE AXS Green Alpha ETF | €45,1915 | -0,62% | -- | €2,23K | |
NXTG First Trust Indxx NextG ETF | €143,36 | -0,72% | -- | €23,02K | |
NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF | €30,0692 | -1,29% | -- | €290,39 | |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | €21,4132 | -0,24% | -- | €894,44 | |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | €46,2044 | -0,04% | -- | €178,25K | |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | €21,5856 | +0,04% | -- | €40,49K | |
NYNY Corgi NYC Based ETF | €21,9475 | -1,72% | -- | €8,40K | |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | €112,64 | -1,01% | -- | €728,13 | |
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | €40,2242 | -0,18% | -- | €20,57K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | €19,5218 | -0,18% | -- | €7,95K |
8071 – 8085 de 11220 resultados
Preço das ações