Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | €5,6793 | -4,59% | -- | €827,32 | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | €37,7727 | +0,00% | -- | €5,15K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | €132,96 | +0,16% | -- | €4,51K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | €13,0821 | -0,15% | -- | €16,22K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | €18,3520 | +0,00% | -- | €6,20K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | €39,9358 | +6,52% | -- | €6,032 | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | €62,1358 | +0,21% | -- | €15,51 | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | €47,0545 | +0,00% | -- | €825,60 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | €98,7968 | +0,00% | -- | €25,62K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | €43,8053 | +0,00% | -- | €32,45K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | €40,9786 | +0,00% | -- | €11,19K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | €21,6614 | +0,00% | -- | €2,57K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | €36,9798 | +0,00% | -- | €15,86K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | €26,5585 | +0,00% | -- | €1,52K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | €19,9162 | +0,00% | -- | €3,79K |
8041 – 8055 de 11220 resultados
Preço das ações