Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $79,6687 | -1,47% | $20,48B | $21,89K | |
IOT Samsara Inc. | $36,7000 | +0,99% | $20,38B | $37,96K | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $331,00 | +0,70% | $20,38B | $332,00 | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $226,75 | +1,15% | $20,35B | $435,00 | |
VLTO Veralto Corporation | $84,6700 | +0,00% | $20,19B | $196,99K | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $154,59 | -0,01% | $20,15B | $4,31K | |
ULS UL Solutions Inc. | $95,6317 | -2,45% | $20,05B | $69,00 | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18,4900 | +1,87% | $19,90B | $124,45K | |
RBA RB Global, Inc. | $102,18 | +0,00% | $19,81B | $3,000 | |
EFX Equifax, Incorporated | $170,52 | +0,21% | $19,74B | $95,16K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $48,7555 | +1,64% | $19,61B | $3,61K | |
TU Telus Corporation | $12,3200 | +0,33% | $19,59B | $2,90K | |
PKG Packaging Corp of America | $224,20 | -0,08% | $19,50B | $433,00 | |
RS Reliance, Inc. | $397,89 | +1,00% | $19,43B | $531,00 | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73,5600 | +0,00% | $19,41B | $1,04K |
616 – 630 de 11220 resultados
Preço das ações