Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $81,6200 | -2,59 % | $20,48B | $3,68M | |
IOT Samsara Inc. | $36,3200 | -2,78 % | $20,38B | $5,18M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $328,34 | +2,26 % | $20,38B | $905,03K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $223,38 | +4,02 % | $20,35B | $818,19K | |
VLTO Veralto Corporation | $84,2750 | +2,24 % | $20,19B | $1,69M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $154,70 | +2,21 % | $20,15B | $1,19M | |
ULS UL Solutions Inc. | $98,8273 | +1,08 % | $20,05B | $576,73K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18,2993 | -4,64 % | $19,90B | $21,64M | |
RBA RB Global, Inc. | $101,45 | -3,25 % | $19,81B | $1,12M | |
EFX Equifax, Incorporated | $170,16 | -3,38 % | $19,74B | $1,28M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $48,0800 | -1,19 % | $19,61B | $1,52M | |
TU Telus Corporation | $12,2700 | -2,31 % | $19,59B | $5,31M | |
PKG Packaging Corp of America | $225,21 | +0,17 % | $19,50B | $309,78K | |
RS Reliance, Inc. | $392,98 | +0,36 % | $19,43B | $153,84K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73,5500 | +0,42 % | $19,41B | $1,81M |
616 – 630 sur 11220 résultats
Cours de l'action