Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | AED25,9954 | +5,80% | AED1,33B | AED2,28M | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | AED36,4699 | +0,00% | AED1,33B | AED1,37K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | AED50,5951 | +1,67% | AED1,32B | AED41,24K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | AED38,1961 | -0,29% | AED1,32B | AED55,23K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | AED15,7742 | +5,27% | AED1,32B | AED358,33K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | AED52,6665 | +0,77% | AED1,32B | AED385,54K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | AED40,1426 | -3,02% | AED1,32B | AED170,72K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | AED11,8812 | +1,09% | AED1,32B | AED1,87M | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | AED46,9555 | +0,35% | AED1,32B | AED42,20K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | AED113,10 | +1,63% | AED1,32B | AED38,71K | |
AUNA Auna S.A. | AED16,8026 | +2,12% | AED1,32B | AED372,13K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | AED1,4140 | +2,50% | AED1,32B | AED16,09M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | AED36,8739 | +0,10% | AED1,32B | AED76,81K | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED36,9290 | +0,35% | AED1,32B | AED374,61 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | AED3,6911 | +7,12% | AED1,32B | AED51,57M |
3541 – 3555 de 11220 resultados
Preço das ações