أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 30.4400$ | -0.94% | -- | 75.55K$ | |
MFSI MFS Active International ETF | 32.5000$ | -1.16% | -- | 188.55K$ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 25.1100$ | -0.03% | -- | 13.61K$ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 27.6300$ | -0.29% | -- | 98.77K$ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 22.4536$ | -0.28% | -- | 39.00$ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 65.5983$ | +0.03% | -- | 4.32K$ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 20.0153$ | +0.45% | -- | 562.00$ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 20.5700$ | -0.15% | -- | 1.56K$ | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 275.01$ | -1.68% | -- | 86.52K$ | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 90.3500$ | -1.56% | -- | 1.54M$ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 48.6700$ | -0.68% | -- | 2.44K$ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 55.3600$ | -1.76% | -- | 80.84K$ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 20.1000$ | -0.20% | -- | 2.22K$ | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 158.81$ | +0.07% | -- | 225.17K$ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 19.9100$ | -0.18% | -- | 1.000$ |
7786 - 7800 من 11220 نتائج
سعر السهم