أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF | 42.9071€ | -0.97% | -- | 1.02K€ | |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 21.6028€ | -3.26% | -- | 465.31€ | |
METD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bear 1X ETF | 13.8260€ | -4.22% | -- | 184.94K€ | |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 25.7821€ | -3.76% | -- | 12.84K€ | |
METU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bull 2X ETF | 21.7665€ | +7.63% | -- | 9.30M€ | |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 16.4326€ | -1.29% | -- | 43.39K€ | |
METW Roundhill META WeeklyPay ETF | 24.3516€ | +5.19% | -- | 17.63K€ | |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF | 26.9626€ | -3.78% | -- | 14.72K€ | |
MFDX PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF | 36.1052€ | -0.55% | -- | 10.02K€ | |
MFEB Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | 28.1209€ | -0.17% | -- | 0.8617€ | |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 26.0420€ | -1.14% | -- | 7.69K€ | |
MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | 17.9664€ | -1.37% | -- | 11.16K€ | |
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 14.9505€ | +0.49% | -- | 1.19K€ | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 21.3012€ | +0.87% | -- | 10.47K€ | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 21.4434€ | -0.26% | -- | 103.69K€ |
7771 - 7785 من 11220 نتائج
سعر السهم