أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 82.6730$ | -1.03% | -- | 28.71K$ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 50.2190$ | +0.13% | -- | 7.41K$ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 50.9150$ | +0.03% | -- | 48.81K$ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 50.4740$ | +0.17% | -- | 64.94K$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 50.4550$ | +0.15% | -- | 82.32K$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 33.3060$ | -0.20% | -- | 1.39K$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 96.1350$ | +0.14% | -- | 423.43K$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 167.09$ | +3.78% | -- | 68.06K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 31.5520$ | -0.40% | -- | 21.82K$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 45.1300$ | +0.02% | -- | 4.20K$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.5590$ | +0.12% | -- | 140.00$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 25.1200$ | -2.41% | -- | 245.00$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 57.0590$ | -0.02% | -- | 260.00$ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 42.2860$ | +0.37% | -- | 215.00$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 80.2050$ | -0.38% | -- | 17.75K$ |
7441 - 7455 من 11220 نتائج
سعر السهم