أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 308.32AED | +0.46% | -- | 927.69KAED | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 942.26AED | -0.39% | -- | 591.50KAED | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 676.74AED | +0.42% | -- | 22.33KAED | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 162.43AED | -0.82% | -- | 1.83MAED | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 114.94AED | +0.60% | -- | 26.34KAED | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 184.04AED | +0.02% | -- | 10.96KAED | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 185.67AED | +0.03% | -- | 8.69MAED | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 183.12AED | -0.02% | -- | 2.42KAED | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 94.4593AED | +0.00% | -- | 2.20KAED | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 293.67AED | -0.90% | -- | 932.86AED | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 109.52AED | +0.09% | -- | 191.31KAED | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 100.10AED | +0.17% | -- | 19.32KAED | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 92.0232AED | +0.05% | -- | 973.26AED | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 94.2194AED | +0.36% | -- | 13.08KAED | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 91.6082AED | +0.01% | -- | 3.32KAED |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم