أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 605.96AED | -0.82% | -- | 1.16MAED | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 490.71AED | -0.88% | -- | 639.58KAED | |
ESIM Eventide International ETF | 108.10AED | -0.51% | -- | 28.05KAED | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 40.1081AED | -6.27% | -- | 55.49KAED | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 103.81AED | -0.65% | -- | 17.06KAED | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 102.52AED | +0.37% | -- | 2.73KAED | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 195.87AED | -0.47% | -- | 204.13KAED | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | 107.52AED | -3.94% | -- | 25.70AED | |
ESN Essential 40 Stock ETF | 72.0033AED | -0.36% | -- | 154.49KAED | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 329.66AED | -2.25% | -- | 74.83KAED | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 109.25AED | -0.78% | -- | 16.08KAED | |
ESUM Eventide US Market ETF | 110.95AED | -0.49% | -- | 93.70KAED | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 34.0592AED | -5.43% | -- | 24.79KAED | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 115.76AED | -1.13% | -- | 121.19AED | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | 36.1577AED | -0.80% | -- | 954.90AED |
6286 - 6300 من 11220 نتائج
سعر السهم