أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 43.9412€ | -0.46% | -- | 17.76K€ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 43.3112€ | -0.16% | -- | 41.00K€ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 34.4646€ | -1.96% | -- | 2.06K€ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 70.4238€ | -0.49% | -- | 6.63K€ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 23.6885€ | -0.36% | -- | 43.85K€ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 110.17€ | -0.50% | -- | 48.28K€ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 24.8342€ | +1.79% | -- | 3.26K€ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 43.8367€ | -1.09% | -- | 1.99K€ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 79.8862€ | +2.68% | -- | 367.05K€ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 9.4496€ | -2.75% | -- | 1.56M€ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 19.1266€ | -1.16% | -- | 265.31€ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 152.67€ | -0.45% | -- | 1.23K€ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 88.6553€ | -0.88% | -- | 151.42K€ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 48.2298€ | -1.30% | -- | 654.74K€ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 202.51€ | -0.48% | -- | 121.45€ |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم