今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215.68 | -3.20% | $5.11T | $113.28M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $360.23 | -0.45% | $4.60T | $35.59M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $309.81 | -1.71% | $4.58T | $29.92M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $356.62 | -0.49% | $4.56T | $27.57M | |
MSFT Microsoft Corp | $427.70 | -3.08% | $3.34T | $25.55M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $248.65 | -3.07% | $2.91T | $34.95M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $439.95 | -1.51% | $2.17T | $7.71M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $487.26 | +1.18% | $2.11T | $23.82M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $421.44 | -0.54% | $1.63T | $36.45M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $621.52 | +4.00% | $1.60T | $14.92M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,069.18 | +0.48% | $1.09T | $29.14M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $476.62 | +1.08% | $1.02T | $4.35M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $714,978.7 | +1.10% | $1.02T | $187.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,089.60 | +2.39% | $985.37B | $1.44M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116.94 | +3.43% | $922.64B | $18.13M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格