今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €185.37 | -3.51% | €4.40T | €138.59M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €308.48 | -1.12% | €3.97T | €47.86M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €268.54 | -1.19% | €3.95T | €44.16M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €305.74 | -1.06% | €3.93T | €37.09M | |
MSFT Microsoft Corp | €366.83 | -3.60% | €2.88T | €33.60M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €215.39 | -2.61% | €2.51T | €44.23M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €371.67 | -3.49% | €1.87T | €8.81M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €392.24 | -5.52% | €1.82T | €42.70M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €364.20 | -0.31% | €1.41T | €38.26M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €533.84 | +3.60% | €1.38T | €19.82M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €912.60 | -0.53% | €944.13B | €34.65M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €411.14 | +1.13% | €882.36B | €5.65M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €615,345.5 | +0.92% | €881.34B | €193.99 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €935.06 | +1.91% | €849.58B | €2.28M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €101.51 | +4.13% | €795.50B | €28.29M |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格