热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 SNX/USDT $1,664.47万 | 1.68 -- | +77.87% |
2 VINE/USDT $1,055.16万 | 0.057 -- | +51.94% |
3 API3/USDT $230.65万 | 0.78 -- | +34.52% |
4 MAJOR/USDT $211.87万 | 0.11 -- | +31.18% |
5 BAT/USDT $205.53万 | 0.17 -- | +28.28% |
6 BERA/USDT $559.55万 | 2.14 -- | +23.63% |
7 MORPHO/USDT $912.66万 | 1.99 -- | +23.43% |
跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $331.80万 | -- | 0.00084 +4.65% |
2 AVNT/USDT $475.54万 | -- | 0.67 +14.96% |
3 XPL/USDT $8,186.02万 | -- | 0.47 +19.59% |
4 BARD/USDT $420.42万 | -- | 0.69 +7.57% |
5 ENA/USDT $1,874.25万 | -- | 0.41 +11.91% |
6 SKY/USDT $129.49万 | -- | 0.062 +6.86% |
7 LINEA/USDT $681.48万 | -- | 0.019 +9.58% |
市值榜
更多