
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/21 | S$0.40674 | S$0.40725 | S$0.40199 | S$0.38954 | S$4.46万 |
2026/01/20 | S$0.41984 | S$0.43203 | S$0.40469 | S$0.40417 | S$7.66万 |
2026/01/19 | S$0.44859 | S$0.45681 | S$0.42009 | S$0.38235 | S$10.41万 |
2026/01/18 | S$0.46015 | S$0.46195 | S$0.44885 | S$0.44307 | S$3.08万 |
2026/01/17 | S$0.42792 | S$0.46118 | S$0.45976 | S$0.42767 | S$3.61万 |
2026/01/16 | S$0.44461 | S$0.44795 | S$0.42805 | S$0.42497 | S$6.58万 |
2026/01/15 | S$0.46760 | S$0.47004 | S$0.44384 | S$0.44012 | S$8.05万 |
2026/01/14 | S$0.45296 | S$0.46939 | S$0.46631 | S$0.45065 | S$8.82万 |
2026/01/13 | S$0.43396 | S$0.45386 | S$0.45142 | S$0.42587 | S$7.58万 |
2026/01/12 | S$0.44076 | S$0.44718 | S$0.43383 | S$0.42240 | S$14.37万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 S$29.9495。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




