Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | €22,6438 | -0,89% | €5,67B | €493,74K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €51,0746 | +0,06% | €5,64B | €259,45K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €90,2477 | -0,89% | €5,64B | €101,03K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | €25,8712 | -2,94% | €5,64B | €105,11K | |
CENX Century Aluminum Co | €58,6024 | -1,12% | €5,62B | €687,83K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €218,00 | -2,33% | €5,61B | €42,41K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | €159,92 | -0,79% | €5,61B | €48,04K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | €117,40 | -5,55% | €5,61B | €168,26K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | €26,5650 | -2,58% | €5,61B | €243,40K | |
FSS Federal Signal Corp. | €91,4370 | -0,33% | €5,60B | €64,39K | |
NPO Enpro Inc. | €274,54 | +0,75% | €5,58B | €75,45K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €73,4340 | -6,79% | €5,58B | €1,64M | |
SSRM SSR Mining Inc. | €25,1318 | -2,17% | €5,58B | €1,10M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €85,9533 | +3,57% | €5,57B | €205,53K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | €55,3362 | -5,63% | €5,56B | €471,62K |
1186-1200 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu