Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,71 | +0,00% | -- | $4,17K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,2500 | +3,16% | -- | $294,35K | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $19,5100 | -1,86% | -- | $185,29K | |
CRDD Cardano ETF | $16,5757 | +0,00% | -- | $4,03K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,3686 | +0,00% | -- | $1,14K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $57,4904 | -11,30% | -- | $31,76K | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,4193 | +0,00% | -- | $10,86K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4249 | +0,00% | -- | $1,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1600 | +0,33% | -- | $89,83K | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6700 | +2,54% | -- | $2,55K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $16,5100 | -4,21% | -- | $3,63K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $12,7300 | -3,05% | -- | $102,00 | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7200 | +0,00% | -- | $20,59K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7900 | +0,00% | -- | $186,44K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $41,8100 | +0,29% | -- | $51,80K |
10861-10875 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu